
Critical Mastery
KR: 크리티컬 마스터리
Compétence passive : augmente en permanence la chance de critique avec les faux. Chaque niveau ajoute au bonus.
Niveau par niveau
| Niv. | Critique (%) | Or |
|---|---|---|
| 1 | 9 | 16 500 |
| 2 | 11 | 19 800 |
| 3 | 12 | 23 100 |
| 4 | 13 | 26 400 |
| 5 | 14 | 29 700 |
| 6 | 15 | 33 000 |
| 7 | 16 | 36 300 |
| 8 | 17 | 39 600 |
| 9 | 18 | 42 900 |
| 10 | 19 | 46 200 |
Forte hausse passive de la chance de critique de l’arme.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Critique (%) | Or |
|---|---|---|
| 1 | 9 | 16 500 |
| 2 | 11 | 19 800 |
| 3 | 12 | 23 100 |
| 4 | 13 | 26 400 |
| 5 | 14 | 29 700 |
| 6 | 15 | 33 000 |
| 7 | 16 | 36 300 |
| 8 | 17 | 39 600 |
| 9 | 18 | 42 900 |
| 10 | 19 | 46 200 |
* Valeurs de EPT : PTEU ne publie pas les siennes.
| Niv. | Critique en plus | Or |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 15 000 |
| 2 | 2 | 18 000 |
| 3 | 4 | 21 000 |
| 4 | 6 | 24 000 |
| 5 | 8 | 27 000 |
| 6 | 10 | 30 000 |
| 7 | 12 | 33 000 |
| 8 | 14 | 36 000 |
| 9 | 16 | 39 000 |
| 10 | 18 | 42 000 |
| Niv. (Valeurs de EPT) | Critique (%) | Or |
|---|---|---|
| 1 | 9 | 16 500 |
| 2 | 11 | 19 800 |
| 3 | 12 | 23 100 |
| 4 | 13 | 26 400 |
| 5 | 14 | 29 700 |
| 6 | 15 | 33 000 |
| 7 | 16 | 36 300 |
| 8 | 17 | 39 600 |
| 9 | 18 | 42 900 |
| 10 | 19 | 46 200 |
* Valeurs de EPT : LostTaleVTC ne publie pas les siennes.
À un niveau de compétence inconnu : Critique (%) 19.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Critique (%) | Or |
|---|---|---|
| 1 | 9 | 16 500 |
| 2 | 11 | 19 800 |
| 3 | 12 | 23 100 |
| 4 | 13 | 26 400 |
| 5 | 14 | 29 700 |
| 6 | 15 | 33 000 |
| 7 | 16 | 36 300 |
| 8 | 17 | 39 600 |
| 9 | 18 | 42 900 |
| 10 | 19 | 46 200 |
* Valeurs de EPT : BPT ne publie pas les siennes.
Niveau 46 du personnage pour le niveau 1 de la compétence, puis 2 de plus par niveau (64 pour le niveau 10).
| Niv. | Critique (%) |
|---|---|
| 1 | 9 |
| 2 | 11 |
| 3 | 12 |
| 4 | 13 |
| 5 | 14 |
| 6 | 15 |
| 7 | 16 |
| 8 | 17 |
| 9 | 18 |
| 10 | 19 |
Serveurs comparés
Or
| Niv. | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 15 000 | 16 500 |
| 2 | 18 000 | 19 800 |
| 3 | 21 000 | 23 100 |
| 4 | 24 000 | 26 400 |
| 5 | 27 000 | 29 700 |
| 6 | 30 000 | 33 000 |
| 7 | 33 000 | 36 300 |
| 8 | 36 000 | 39 600 |
| 9 | 39 000 | 42 900 |
| 10 | 42 000 | 46 200 |
En grisé : diffère de EPT.