
Critical Mastery
KR: 크리티컬 마스터리
Habilidad pasiva: aumenta de forma permanente la probabilidad de crítico con lanzas. Cada nivel suma al bono.
Nivel por nivel
| Lv | Crítico (%) | Oro |
|---|---|---|
| 1 | 9 | 16.500 |
| 2 | 11 | 19.800 |
| 3 | 12 | 23.100 |
| 4 | 13 | 26.400 |
| 5 | 14 | 29.700 |
| 6 | 15 | 33.000 |
| 7 | 16 | 36.300 |
| 8 | 17 | 39.600 |
| 9 | 18 | 42.900 |
| 10 | 19 | 46.200 |
| Lv (Valores de EPT) | Crítico (%) | Oro |
|---|---|---|
| 1 | 9 | 16.500 |
| 2 | 11 | 19.800 |
| 3 | 12 | 23.100 |
| 4 | 13 | 26.400 |
| 5 | 14 | 29.700 |
| 6 | 15 | 33.000 |
| 7 | 16 | 36.300 |
| 8 | 17 | 39.600 |
| 9 | 18 | 42.900 |
| 10 | 19 | 46.200 |
* Valores de EPT: LostTaleVTC no publica los suyos.
| Lv | Crítico añadido | Oro |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 15.000 |
| 2 | 2 | 18.000 |
| 3 | 4 | 21.000 |
| 4 | 6 | 24.000 |
| 5 | 8 | 27.000 |
| 6 | 10 | 30.000 |
| 7 | 12 | 33.000 |
| 8 | 14 | 36.000 |
| 9 | 16 | 39.000 |
| 10 | 18 | 42.000 |
Gran aumento pasivo de la probabilidad de crítico del arma.
| Lv (Valores de EPT) | Crítico (%) | Oro |
|---|---|---|
| 1 | 9 | 16.500 |
| 2 | 11 | 19.800 |
| 3 | 12 | 23.100 |
| 4 | 13 | 26.400 |
| 5 | 14 | 29.700 |
| 6 | 15 | 33.000 |
| 7 | 16 | 36.300 |
| 8 | 17 | 39.600 |
| 9 | 18 | 42.900 |
| 10 | 19 | 46.200 |
* Valores de EPT: PTEU no publica los suyos.
En un nivel de habilidad desconocido: Crítico (%) 19.
| Lv (Valores de EPT) | Crítico (%) | Oro |
|---|---|---|
| 1 | 9 | 16.500 |
| 2 | 11 | 19.800 |
| 3 | 12 | 23.100 |
| 4 | 13 | 26.400 |
| 5 | 14 | 29.700 |
| 6 | 15 | 33.000 |
| 7 | 16 | 36.300 |
| 8 | 17 | 39.600 |
| 9 | 18 | 42.900 |
| 10 | 19 | 46.200 |
* Valores de EPT: BPT no publica los suyos.
Nivel de personaje 46 para el nivel 1 de la habilidad, luego 2 más por cada nivel (64 para el nivel 10).
| Lv | Crítico (%) |
|---|---|
| 1 | 9 |
| 2 | 11 |
| 3 | 12 |
| 4 | 13 |
| 5 | 14 |
| 6 | 15 |
| 7 | 16 |
| 8 | 17 |
| 9 | 18 |
| 10 | 19 |
Servidores comparados
Oro
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 15.000 | 16.500 |
| 2 | 18.000 | 19.800 |
| 3 | 21.000 | 23.100 |
| 4 | 24.000 | 26.400 |
| 5 | 27.000 | 29.700 |
| 6 | 30.000 | 33.000 |
| 7 | 33.000 | 36.300 |
| 8 | 36.000 | 39.600 |
| 9 | 39.000 | 42.900 |
| 10 | 42.000 | 46.200 |
Sombreado: distinto de EPT.