
Metal Armor
KR: 메탈아머
Buff diri yang menaikkan defense armor sebesar persentase tertentu selama waktu terbatas; hanya bekerja dengan armor spec Mechanician dan juga meneruskan 120% bonus Physical Absorption. Setiap level menaikkan bonus defense dan durasinya.
Level demi level
| Lv | Defense (%) | Durasi (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 90 | 32 | 48 | 11.000 |
| 2 | 11 | 110 | 35 | 50 | 13.200 |
| 3 | 16 | 130 | 38 | 52 | 15.400 |
| 4 | 20 | 150 | 41 | 54 | 17.600 |
| 5 | 24 | 170 | 44 | 56 | 19.800 |
| 6 | 28 | 190 | 48 | 58 | 22.000 |
| 7 | 31 | 210 | 52 | 60 | 24.200 |
| 8 | 34 | 230 | 56 | 62 | 26.400 |
| 9 | 36 | 250 | 60 | 64 | 28.600 |
| 10 | 38 | 270 | 64 | 66 | 30.800 |
Menaikkan absorption saat memakai armor spec Mechanician.
| Lv (Nilai EPT) | Defense (%) | Durasi (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 90 | 32 | 48 | 11.000 |
| 2 | 11 | 110 | 35 | 50 | 13.200 |
| 3 | 16 | 130 | 38 | 52 | 15.400 |
| 4 | 20 | 150 | 41 | 54 | 17.600 |
| 5 | 24 | 170 | 44 | 56 | 19.800 |
| 6 | 28 | 190 | 48 | 58 | 22.000 |
| 7 | 31 | 210 | 52 | 60 | 24.200 |
| 8 | 34 | 230 | 56 | 62 | 26.400 |
| 9 | 36 | 250 | 60 | 64 | 28.600 |
| 10 | 38 | 270 | 64 | 66 | 30.800 |
* Nilai EPT: PTEU tidak memublikasikan nilainya sendiri.
| Lv | Bonus defense PvP | Bonus defense PvE 1h | Bonus defense PvE 2h | Pengurangan damage tambahan PvE | Pengurangan damage tambahan PvP | Cooldown (dtk) | Durasi (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | 10 | 5 | 4 | 5 | 300 | 32 | 48 | 10.000 |
| 2 | 8 | 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 300 | 35 | 50 | 12.000 |
| 3 | 10 | 14 | 18 | 5 | 4 | 5 | 300 | 38 | 52 | 14.000 |
| 4 | 12 | 18 | 24 | 5 | 4 | 5 | 300 | 41 | 54 | 16.000 |
| 5 | 14 | 24 | 32 | 5 | 4 | 5 | 300 | 44 | 56 | 18.000 |
| 6 | 8 | 32 | 40 | 5 | 4 | 5 | 300 | 48 | 58 | 20.000 |
| 7 | 20 | 40 | 48 | 5 | 4 | 5 | 300 | 52 | 60 | 22.000 |
| 8 | 24 | 48 | 56 | 5 | 4 | 5 | 300 | 56 | 62 | 24.000 |
| 9 | 32 | 56 | 64 | 5 | 4 | 5 | 300 | 60 | 64 | 26.000 |
| 10 | 40 | 64 | 72 | 5 | 4 | 5 | 300 | 64 | 66 | 28.000 |
| Lv (Nilai EPT) | Defense (%) | Durasi (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 90 | 32 | 48 | 11.000 |
| 2 | 11 | 110 | 35 | 50 | 13.200 |
| 3 | 16 | 130 | 38 | 52 | 15.400 |
| 4 | 20 | 150 | 41 | 54 | 17.600 |
| 5 | 24 | 170 | 44 | 56 | 19.800 |
| 6 | 28 | 190 | 48 | 58 | 22.000 |
| 7 | 31 | 210 | 52 | 60 | 24.200 |
| 8 | 34 | 230 | 56 | 62 | 26.400 |
| 9 | 36 | 250 | 60 | 64 | 28.600 |
| 10 | 38 | 270 | 64 | 66 | 30.800 |
* Nilai EPT: LostTaleVTC tidak memublikasikan nilainya sendiri.
| Lv (Nilai EPT) | Defense (%) | Durasi (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| BPT | |||||
| 10 | 38 | 300 | 64 | 66 | ? |
| 1 | 6 | 90 | 32 | 48 | 11.000 |
| 2 | 11 | 110 | 35 | 50 | 13.200 |
| 3 | 16 | 130 | 38 | 52 | 15.400 |
| 4 | 20 | 150 | 41 | 54 | 17.600 |
| 5 | 24 | 170 | 44 | 56 | 19.800 |
| 6 | 28 | 190 | 48 | 58 | 22.000 |
| 7 | 31 | 210 | 52 | 60 | 24.200 |
| 8 | 34 | 230 | 56 | 62 | 26.400 |
| 9 | 36 | 250 | 60 | 64 | 28.600 |
| 10 | 38 | 270 | 64 | 66 | 30.800 |
* Nilai EPT: BPT hanya memublikasikan level 10, yang ditandai.
Level karakter 48 untuk level skill 1, lalu 2 lagi untuk setiap level (66 untuk level 10).
| Lv | Defense (%) | Durasi (dtk) | MP | Stamina |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 90 | 32 | 48 |
| 2 | 11 | 110 | 35 | 50 |
| 3 | 16 | 130 | 38 | 52 |
| 4 | 20 | 150 | 41 | 54 |
| 5 | 24 | 170 | 44 | 56 |
| 6 | 28 | 190 | 48 | 58 |
| 7 | 31 | 210 | 52 | 60 |
| 8 | 34 | 230 | 56 | 62 |
| 9 | 36 | 250 | 60 | 64 |
| 10 | 38 | 270 | 64 | 66 |
Perbandingan server
Durasi (dtk)
| Lv | EPT, KR | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 300 | ? |
| 2 | 110 | 300 | ? |
| 3 | 130 | 300 | ? |
| 4 | 150 | 300 | ? |
| 5 | 170 | 300 | ? |
| 6 | 190 | 300 | ? |
| 7 | 210 | 300 | ? |
| 8 | 230 | 300 | ? |
| 9 | 250 | 300 | ? |
| 10 | 270 | 300 | 300 |
Diarsir: berbeda dari EPT, KR.
Gold
| Lv | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 11.000 | 10.000 |
| 2 | 13.200 | 12.000 |
| 3 | 15.400 | 14.000 |
| 4 | 17.600 | 16.000 |
| 5 | 19.800 | 18.000 |
| 6 | 22.000 | 20.000 |
| 7 | 24.200 | 22.000 |
| 8 | 26.400 | 24.000 |
| 9 | 28.600 | 26.000 |
| 10 | 30.800 | 28.000 |
Diarsir: berbeda dari EPT.