
Metal Armor
KR: 메탈아머
Buff personnel qui augmente la défense de l’armure d’un pourcentage pendant un temps limité ; il ne fonctionne qu’avec une armure spec Mécanicien et transmet aussi 120 % du bonus de Physical Absorption. Chaque niveau augmente le bonus de défense et la durée.
Niveau par niveau
| Niv. | Défense (%) | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 90 | 32 | 48 | 11 000 |
| 2 | 11 | 110 | 35 | 50 | 13 200 |
| 3 | 16 | 130 | 38 | 52 | 15 400 |
| 4 | 20 | 150 | 41 | 54 | 17 600 |
| 5 | 24 | 170 | 44 | 56 | 19 800 |
| 6 | 28 | 190 | 48 | 58 | 22 000 |
| 7 | 31 | 210 | 52 | 60 | 24 200 |
| 8 | 34 | 230 | 56 | 62 | 26 400 |
| 9 | 36 | 250 | 60 | 64 | 28 600 |
| 10 | 38 | 270 | 64 | 66 | 30 800 |
Augmente l’absorption quand on porte une armure spec Mécanicien.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Défense (%) | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 90 | 32 | 48 | 11 000 |
| 2 | 11 | 110 | 35 | 50 | 13 200 |
| 3 | 16 | 130 | 38 | 52 | 15 400 |
| 4 | 20 | 150 | 41 | 54 | 17 600 |
| 5 | 24 | 170 | 44 | 56 | 19 800 |
| 6 | 28 | 190 | 48 | 58 | 22 000 |
| 7 | 31 | 210 | 52 | 60 | 24 200 |
| 8 | 34 | 230 | 56 | 62 | 26 400 |
| 9 | 36 | 250 | 60 | 64 | 28 600 |
| 10 | 38 | 270 | 64 | 66 | 30 800 |
* Valeurs de EPT : PTEU ne publie pas les siennes.
| Niv. | Bonus de défense PvP | Bonus de défense PvE 1 main | Bonus de défense PvE 2 mains | Réduction de dégâts en plus PvE | Réduction de dégâts en plus PvP | Recharge (s) | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | 10 | 5 | 4 | 5 | 300 | 32 | 48 | 10 000 |
| 2 | 8 | 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 300 | 35 | 50 | 12 000 |
| 3 | 10 | 14 | 18 | 5 | 4 | 5 | 300 | 38 | 52 | 14 000 |
| 4 | 12 | 18 | 24 | 5 | 4 | 5 | 300 | 41 | 54 | 16 000 |
| 5 | 14 | 24 | 32 | 5 | 4 | 5 | 300 | 44 | 56 | 18 000 |
| 6 | 8 | 32 | 40 | 5 | 4 | 5 | 300 | 48 | 58 | 20 000 |
| 7 | 20 | 40 | 48 | 5 | 4 | 5 | 300 | 52 | 60 | 22 000 |
| 8 | 24 | 48 | 56 | 5 | 4 | 5 | 300 | 56 | 62 | 24 000 |
| 9 | 32 | 56 | 64 | 5 | 4 | 5 | 300 | 60 | 64 | 26 000 |
| 10 | 40 | 64 | 72 | 5 | 4 | 5 | 300 | 64 | 66 | 28 000 |
| Niv. (Valeurs de EPT) | Défense (%) | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 90 | 32 | 48 | 11 000 |
| 2 | 11 | 110 | 35 | 50 | 13 200 |
| 3 | 16 | 130 | 38 | 52 | 15 400 |
| 4 | 20 | 150 | 41 | 54 | 17 600 |
| 5 | 24 | 170 | 44 | 56 | 19 800 |
| 6 | 28 | 190 | 48 | 58 | 22 000 |
| 7 | 31 | 210 | 52 | 60 | 24 200 |
| 8 | 34 | 230 | 56 | 62 | 26 400 |
| 9 | 36 | 250 | 60 | 64 | 28 600 |
| 10 | 38 | 270 | 64 | 66 | 30 800 |
* Valeurs de EPT : LostTaleVTC ne publie pas les siennes.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Défense (%) | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| BPT | |||||
| 10 | 38 | 300 | 64 | 66 | ? |
| 1 | 6 | 90 | 32 | 48 | 11 000 |
| 2 | 11 | 110 | 35 | 50 | 13 200 |
| 3 | 16 | 130 | 38 | 52 | 15 400 |
| 4 | 20 | 150 | 41 | 54 | 17 600 |
| 5 | 24 | 170 | 44 | 56 | 19 800 |
| 6 | 28 | 190 | 48 | 58 | 22 000 |
| 7 | 31 | 210 | 52 | 60 | 24 200 |
| 8 | 34 | 230 | 56 | 62 | 26 400 |
| 9 | 36 | 250 | 60 | 64 | 28 600 |
| 10 | 38 | 270 | 64 | 66 | 30 800 |
* Valeurs de EPT : BPT ne publie que le niveau 10, surligné.
Niveau 48 du personnage pour le niveau 1 de la compétence, puis 2 de plus par niveau (66 pour le niveau 10).
| Niv. | Défense (%) | Durée (s) | MP | Stamina |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 90 | 32 | 48 |
| 2 | 11 | 110 | 35 | 50 |
| 3 | 16 | 130 | 38 | 52 |
| 4 | 20 | 150 | 41 | 54 |
| 5 | 24 | 170 | 44 | 56 |
| 6 | 28 | 190 | 48 | 58 |
| 7 | 31 | 210 | 52 | 60 |
| 8 | 34 | 230 | 56 | 62 |
| 9 | 36 | 250 | 60 | 64 |
| 10 | 38 | 270 | 64 | 66 |
Serveurs comparés
Durée (s)
| Niv. | Wartale | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 90 | ? |
| 2 | 300 | 110 | ? |
| 3 | 300 | 130 | ? |
| 4 | 300 | 150 | ? |
| 5 | 300 | 170 | ? |
| 6 | 300 | 190 | ? |
| 7 | 300 | 210 | ? |
| 8 | 300 | 230 | ? |
| 9 | 300 | 250 | ? |
| 10 | 300 | 270 | 300 |
En grisé : diffère de EPT, KR.
Or
| Niv. | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 10 000 | 11 000 |
| 2 | 12 000 | 13 200 |
| 3 | 14 000 | 15 400 |
| 4 | 16 000 | 17 600 |
| 5 | 18 000 | 19 800 |
| 6 | 20 000 | 22 000 |
| 7 | 22 000 | 24 200 |
| 8 | 24 000 | 26 400 |
| 9 | 26 000 | 28 600 |
| 10 | 28 000 | 30 800 |
En grisé : diffère de EPT.