
Mechanic Bomb
KR: 메카닉 범
Lance une bombe qui explose et blesse chaque ennemi dans son rayon d’explosion, avec n’importe quelle arme. Chaque niveau augmente les dégâts et le rayon. Elle inflige 50 % de dégâts en plus aux monstres mécaniques ; sur KR et BPT, aux mutants aussi.
Niveau par niveau
| Niv. | Dégâts | Zone | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-29 | 50 | 8 | 28 | 1 100 |
| 2 | 6-33 | 53 | 10 | 30 | 1 760 |
| 3 | 7-37 | 56 | 12 | 32 | 2 420 |
| 4 | 8-42 | 59 | 14 | 34 | 3 080 |
| 5 | 9-47 | 62 | 17 | 36 | 3 740 |
| 6 | 10-53 | 64 | 20 | 38 | 4 400 |
| 7 | 11-60 | 66 | 23 | 40 | 5 060 |
| 8 | 12-68 | 68 | 26 | 42 | 5 720 |
| 9 | 13-77 | 70 | 29 | 44 | 6 380 |
| 10 | 14-87 | 72 | 33 | 46 | 7 040 |
Bombe lancée qui explose sur une petite zone.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts | Zone | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-29 | 50 | 8 | 28 | 1 100 |
| 2 | 6-33 | 53 | 10 | 30 | 1 760 |
| 3 | 7-37 | 56 | 12 | 32 | 2 420 |
| 4 | 8-42 | 59 | 14 | 34 | 3 080 |
| 5 | 9-47 | 62 | 17 | 36 | 3 740 |
| 6 | 10-53 | 64 | 20 | 38 | 4 400 |
| 7 | 11-60 | 66 | 23 | 40 | 5 060 |
| 8 | 12-68 | 68 | 26 | 42 | 5 720 |
| 9 | 13-77 | 70 | 29 | 44 | 6 380 |
| 10 | 14-87 | 72 | 33 | 46 | 7 040 |
* Valeurs de EPT : PTEU ne publie pas les siennes.
| Niv. | Bonus de dégâts (%) | Portée | Zone | Bonus de dégâts contre les mutants | Recharge (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 56 | 90 | 50 | 0,5 | 12 | 28 | 1 000 |
| 2 | 58 | 57 | 95 | 50 | 0,5 | 14 | 30 | 1 600 |
| 3 | 63 | 58 | 100 | 50 | 0,5 | 17 | 32 | 2 200 |
| 4 | 68 | 59 | 105 | 50 | 0,5 | 20 | 34 | 2 800 |
| 5 | 73 | 60 | 110 | 50 | 0,5 | 23 | 36 | 3 400 |
| 6 | 78 | 61 | 115 | 50 | 0,5 | 26 | 38 | 4 000 |
| 7 | 83 | 62 | 120 | 50 | 0,5 | 29 | 40 | 4 600 |
| 8 | 88 | 63 | 125 | 50 | 0,5 | 33 | 42 | 5 200 |
| 9 | 93 | 64 | 130 | 50 | 0,5 | 37 | 44 | 5 800 |
| 10 | 98 | 65 | 135 | 50 | 0,5 | 41 | 46 | 6 400 |
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts | Zone | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-29 | 50 | 8 | 28 | 1 100 |
| 2 | 6-33 | 53 | 10 | 30 | 1 760 |
| 3 | 7-37 | 56 | 12 | 32 | 2 420 |
| 4 | 8-42 | 59 | 14 | 34 | 3 080 |
| 5 | 9-47 | 62 | 17 | 36 | 3 740 |
| 6 | 10-53 | 64 | 20 | 38 | 4 400 |
| 7 | 11-60 | 66 | 23 | 40 | 5 060 |
| 8 | 12-68 | 68 | 26 | 42 | 5 720 |
| 9 | 13-77 | 70 | 29 | 44 | 6 380 |
| 10 | 14-87 | 72 | 33 | 46 | 7 040 |
* Valeurs de EPT : LostTaleVTC ne publie pas les siennes.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts | Zone | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-29 | 50 | 8 | 28 | 1 100 |
| 2 | 6-33 | 53 | 10 | 30 | 1 760 |
| 3 | 7-37 | 56 | 12 | 32 | 2 420 |
| 4 | 8-42 | 59 | 14 | 34 | 3 080 |
| 5 | 9-47 | 62 | 17 | 36 | 3 740 |
| 6 | 10-53 | 64 | 20 | 38 | 4 400 |
| 7 | 11-60 | 66 | 23 | 40 | 5 060 |
| 8 | 12-68 | 68 | 26 | 42 | 5 720 |
| 9 | 13-77 | 70 | 29 | 44 | 6 380 |
| 10 | 14-87 | 72 | 33 | 46 | 7 040 |
* Valeurs de EPT : BPT ne publie que le niveau 1, surligné.
Niveau 12 du personnage pour le niveau 1 de la compétence, puis 2 de plus par niveau (30 pour le niveau 10).
| Niv. | Dégâts | Zone | MP | Stamina |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-29 | 50 | 8 | 28 |
| 2 | 6-33 | 53 | 10 | 30 |
| 3 | 7-37 | 56 | 12 | 32 |
| 4 | 8-42 | 59 | 14 | 34 |
| 5 | 9-47 | 62 | 17 | 36 |
| 6 | 10-53 | 64 | 20 | 38 |
| 7 | 11-60 | 66 | 23 | 40 |
| 8 | 12-68 | 68 | 26 | 42 |
| 9 | 13-77 | 70 | 29 | 44 |
| 10 | 14-87 | 72 | 33 | 46 |
Serveurs comparés
Zone
| Niv. | Wartale | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 50 | 50 |
| 2 | 95 | 53 | ? |
| 3 | 100 | 56 | ? |
| 4 | 105 | 59 | ? |
| 5 | 110 | 62 | ? |
| 6 | 115 | 64 | ? |
| 7 | 120 | 66 | ? |
| 8 | 125 | 68 | ? |
| 9 | 130 | 70 | ? |
| 10 | 135 | 72 | ? |
En grisé : diffère de EPT, KR.
MP
| Niv. | Wartale | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 8 |
| 2 | 14 | 10 | ? |
| 3 | 17 | 12 | ? |
| 4 | 20 | 14 | ? |
| 5 | 23 | 17 | ? |
| 6 | 26 | 20 | ? |
| 7 | 29 | 23 | ? |
| 8 | 33 | 26 | ? |
| 9 | 37 | 29 | ? |
| 10 | 41 | 33 | ? |
En grisé : diffère de EPT, KR.
Or
| Niv. | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 1 000 | 1 100 |
| 2 | 1 600 | 1 760 |
| 3 | 2 200 | 2 420 |
| 4 | 2 800 | 3 080 |
| 5 | 3 400 | 3 740 |
| 6 | 4 000 | 4 400 |
| 7 | 4 600 | 5 060 |
| 8 | 5 200 | 5 720 |
| 9 | 5 800 | 6 380 |
| 10 | 6 400 | 7 040 |
En grisé : diffère de EPT.