
Typhoon Kick
KR: 타이푼
Tendangan berputar beruntun ke satu musuh, dengan bonus damage dan bonus attack rating, keduanya dalam %. Setiap level menaikkan kedua bonus.
Level demi level
| Lv | Damage (%) | Attack rating (%) | Jeda | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | Ya | 52 | 51 | 40.000 |
| 2 | 28 | 8 | Ya | 55 | 53 | 48.000 |
| 3 | 41 | 11 | Ya | 58 | 55 | 56.000 |
| 4 | 54 | 14 | Ya | 61 | 57 | 64.000 |
| 5 | 67 | 17 | Ya | 64 | 59 | 72.000 |
| 6 | 80 | 20 | Ya | 67 | 61 | 80.000 |
| 7 | 93 | 23 | Ya | 70 | 63 | 88.000 |
| 8 | 106 | 26 | Ya | 73 | 65 | 96.000 |
| 9 | 119 | 29 | Ya | 76 | 67 | 104.000 |
| 10 | 132 | 32 | Ya | 79 | 69 | 112.000 |
Tidak ada Martial Artist di server ini.
| Lv (Nilai EPT) | Damage (%) | Attack rating (%) | Jeda | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | Ya | 52 | 51 | 40.000 |
| 2 | 28 | 8 | Ya | 55 | 53 | 48.000 |
| 3 | 41 | 11 | Ya | 58 | 55 | 56.000 |
| 4 | 54 | 14 | Ya | 61 | 57 | 64.000 |
| 5 | 67 | 17 | Ya | 64 | 59 | 72.000 |
| 6 | 80 | 20 | Ya | 67 | 61 | 80.000 |
| 7 | 93 | 23 | Ya | 70 | 63 | 88.000 |
| 8 | 106 | 26 | Ya | 73 | 65 | 96.000 |
| 9 | 119 | 29 | Ya | 76 | 67 | 104.000 |
| 10 | 132 | 32 | Ya | 79 | 69 | 112.000 |
* Nilai EPT: WartaleLostTaleVTC tidak memublikasikan nilainya sendiri.
| Lv (Nilai EPT) | Damage (%) | Attack rating (%) | Jeda | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | ||||||
| 1 | 21 | 5 | ? | 52 | 51 | ? |
| 1 | 15 | 5 | Ya | 52 | 51 | 40.000 |
| 2 | 28 | 8 | Ya | 55 | 53 | 48.000 |
| 3 | 41 | 11 | Ya | 58 | 55 | 56.000 |
| 4 | 54 | 14 | Ya | 61 | 57 | 64.000 |
| 5 | 67 | 17 | Ya | 64 | 59 | 72.000 |
| 6 | 80 | 20 | Ya | 67 | 61 | 80.000 |
| 7 | 93 | 23 | Ya | 70 | 63 | 88.000 |
| 8 | 106 | 26 | Ya | 73 | 65 | 96.000 |
| 9 | 119 | 29 | Ya | 76 | 67 | 104.000 |
| 10 | 132 | 32 | Ya | 79 | 69 | 112.000 |
* Nilai EPT: BPT hanya memublikasikan level 1, yang ditandai.
Level karakter 70 untuk level skill 1, lalu 2 lagi untuk setiap level (88 untuk level 10).
| Lv (Nilai EPT) | Damage (%) | Attack rating (%) | Jeda | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | Ya | 52 | 51 | 40.000 |
| 2 | 28 | 8 | Ya | 55 | 53 | 48.000 |
| 3 | 41 | 11 | Ya | 58 | 55 | 56.000 |
| 4 | 54 | 14 | Ya | 61 | 57 | 64.000 |
| 5 | 67 | 17 | Ya | 64 | 59 | 72.000 |
| 6 | 80 | 20 | Ya | 67 | 61 | 80.000 |
| 7 | 93 | 23 | Ya | 70 | 63 | 88.000 |
| 8 | 106 | 26 | Ya | 73 | 65 | 96.000 |
| 9 | 119 | 29 | Ya | 76 | 67 | 104.000 |
| 10 | 132 | 32 | Ya | 79 | 69 | 112.000 |
* Nilai EPT: KR tidak memublikasikan nilainya sendiri.