
Shoulder Charge
KR: 바디 첵
Serangan siku disusul serangan kaki berputar ke satu musuh, dengan bonus damage dan tambahan peluang critical, keduanya dalam %. Setiap level menaikkan kedua bonus.
Level demi level
| Lv | Damage (%) | Critical (%) | Jeda | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | Ya | 60 | 77 | 35.000 |
| 2 | 24 | 14 | Ya | 65 | 79 | 42.000 |
| 3 | 33 | 16 | Ya | 70 | 81 | 49.000 |
| 4 | 42 | 18 | Ya | 75 | 83 | 56.000 |
| 5 | 51 | 20 | Ya | 80 | 85 | 63.000 |
| 6 | 60 | 22 | Ya | 85 | 87 | 70.000 |
| 7 | 69 | 24 | Ya | 90 | 89 | 77.000 |
| 8 | 78 | 26 | Ya | 95 | 91 | 84.000 |
| 9 | 87 | 28 | Ya | 100 | 93 | 91.000 |
| 10 | 96 | 30 | Ya | 105 | 95 | 98.000 |
Tidak ada Martial Artist di server ini.
| Lv (Nilai EPT) | Damage (%) | Critical (%) | Jeda | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | Ya | 60 | 77 | 35.000 |
| 2 | 24 | 14 | Ya | 65 | 79 | 42.000 |
| 3 | 33 | 16 | Ya | 70 | 81 | 49.000 |
| 4 | 42 | 18 | Ya | 75 | 83 | 56.000 |
| 5 | 51 | 20 | Ya | 80 | 85 | 63.000 |
| 6 | 60 | 22 | Ya | 85 | 87 | 70.000 |
| 7 | 69 | 24 | Ya | 90 | 89 | 77.000 |
| 8 | 78 | 26 | Ya | 95 | 91 | 84.000 |
| 9 | 87 | 28 | Ya | 100 | 93 | 91.000 |
| 10 | 96 | 30 | Ya | 105 | 95 | 98.000 |
* Nilai EPT: WartaleLostTaleVTC tidak memublikasikan nilainya sendiri.
| Lv (Nilai EPT) | Damage (%) | Critical (%) | Jeda | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | ||||||
| 1 | 45 | 12 | ? | 60 | 77 | ? |
| 1 | 15 | 12 | Ya | 60 | 77 | 35.000 |
| 2 | 24 | 14 | Ya | 65 | 79 | 42.000 |
| 3 | 33 | 16 | Ya | 70 | 81 | 49.000 |
| 4 | 42 | 18 | Ya | 75 | 83 | 56.000 |
| 5 | 51 | 20 | Ya | 80 | 85 | 63.000 |
| 6 | 60 | 22 | Ya | 85 | 87 | 70.000 |
| 7 | 69 | 24 | Ya | 90 | 89 | 77.000 |
| 8 | 78 | 26 | Ya | 95 | 91 | 84.000 |
| 9 | 87 | 28 | Ya | 100 | 93 | 91.000 |
| 10 | 96 | 30 | Ya | 105 | 95 | 98.000 |
* Nilai EPT: BPT hanya memublikasikan level 1, yang ditandai.
Level karakter 66 untuk level skill 1, lalu 2 lagi untuk setiap level (84 untuk level 10).
| Lv (Nilai EPT) | Damage (%) | Critical (%) | Jeda | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | Ya | 60 | 77 | 35.000 |
| 2 | 24 | 14 | Ya | 65 | 79 | 42.000 |
| 3 | 33 | 16 | Ya | 70 | 81 | 49.000 |
| 4 | 42 | 18 | Ya | 75 | 83 | 56.000 |
| 5 | 51 | 20 | Ya | 80 | 85 | 63.000 |
| 6 | 60 | 22 | Ya | 85 | 87 | 70.000 |
| 7 | 69 | 24 | Ya | 90 | 89 | 77.000 |
| 8 | 78 | 26 | Ya | 95 | 91 | 84.000 |
| 9 | 87 | 28 | Ya | 100 | 93 | 91.000 |
| 10 | 96 | 30 | Ya | 105 | 95 | 98.000 |
* Nilai EPT: KR tidak memublikasikan nilainya sendiri.