
타이푼
EN: Typhoon Kick
적 하나에게 회전 발차기를 연달아 날려요. 피해 보너스와 명중력 보너스가 모두 퍼센트로 붙어요. 레벨이 오르면 두 보너스가 늘어나요.
레벨별 수치
| Lv | 피해 (%) | 명중력 (%) | 지연 | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 예 | 52 | 51 | 40,000 |
| 2 | 28 | 8 | 예 | 55 | 53 | 48,000 |
| 3 | 41 | 11 | 예 | 58 | 55 | 56,000 |
| 4 | 54 | 14 | 예 | 61 | 57 | 64,000 |
| 5 | 67 | 17 | 예 | 64 | 59 | 72,000 |
| 6 | 80 | 20 | 예 | 67 | 61 | 80,000 |
| 7 | 93 | 23 | 예 | 70 | 63 | 88,000 |
| 8 | 106 | 26 | 예 | 73 | 65 | 96,000 |
| 9 | 119 | 29 | 예 | 76 | 67 | 104,000 |
| 10 | 132 | 32 | 예 | 79 | 69 | 112,000 |
스킬 레벨 1에 캐릭터 레벨 70, 이후 레벨마다 2씩 더(레벨 10에 88).
| Lv (EPT 수치) | 피해 (%) | 명중력 (%) | 지연 | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 예 | 52 | 51 | 40,000 |
| 2 | 28 | 8 | 예 | 55 | 53 | 48,000 |
| 3 | 41 | 11 | 예 | 58 | 55 | 56,000 |
| 4 | 54 | 14 | 예 | 61 | 57 | 64,000 |
| 5 | 67 | 17 | 예 | 64 | 59 | 72,000 |
| 6 | 80 | 20 | 예 | 67 | 61 | 80,000 |
| 7 | 93 | 23 | 예 | 70 | 63 | 88,000 |
| 8 | 106 | 26 | 예 | 73 | 65 | 96,000 |
| 9 | 119 | 29 | 예 | 76 | 67 | 104,000 |
| 10 | 132 | 32 | 예 | 79 | 69 | 112,000 |
* EPT 수치: KR는 자체 수치를 공개하지 않아요.
| Lv (EPT 수치) | 피해 (%) | 명중력 (%) | 지연 | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 예 | 52 | 51 | 40,000 |
| 2 | 28 | 8 | 예 | 55 | 53 | 48,000 |
| 3 | 41 | 11 | 예 | 58 | 55 | 56,000 |
| 4 | 54 | 14 | 예 | 61 | 57 | 64,000 |
| 5 | 67 | 17 | 예 | 64 | 59 | 72,000 |
| 6 | 80 | 20 | 예 | 67 | 61 | 80,000 |
| 7 | 93 | 23 | 예 | 70 | 63 | 88,000 |
| 8 | 106 | 26 | 예 | 73 | 65 | 96,000 |
| 9 | 119 | 29 | 예 | 76 | 67 | 104,000 |
| 10 | 132 | 32 | 예 | 79 | 69 | 112,000 |
* EPT 수치: VTCLostTaleWartale는 자체 수치를 공개하지 않아요.
이 서버에는 격투가가 없어요.
| Lv (EPT 수치) | 피해 (%) | 명중력 (%) | 지연 | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | ||||||
| 1 | 21 | 5 | ? | 52 | 51 | ? |
| 1 | 15 | 5 | 예 | 52 | 51 | 40,000 |
| 2 | 28 | 8 | 예 | 55 | 53 | 48,000 |
| 3 | 41 | 11 | 예 | 58 | 55 | 56,000 |
| 4 | 54 | 14 | 예 | 61 | 57 | 64,000 |
| 5 | 67 | 17 | 예 | 64 | 59 | 72,000 |
| 6 | 80 | 20 | 예 | 67 | 61 | 80,000 |
| 7 | 93 | 23 | 예 | 70 | 63 | 88,000 |
| 8 | 106 | 26 | 예 | 73 | 65 | 96,000 |
| 9 | 119 | 29 | 예 | 76 | 67 | 104,000 |
| 10 | 132 | 32 | 예 | 79 | 69 | 112,000 |
* EPT 수치: BPT는 레벨 1만 공개해요 (강조 표시).