
바디 첵
EN: Shoulder Charge
팔꿈치 치기에 이어 회전 발차기로 적 하나를 공격해요. 피해 보너스와 크리티컬 확률 추가가 모두 퍼센트로 붙어요. 레벨이 오르면 두 보너스가 늘어나요.
레벨별 수치
| Lv | 피해 (%) | 크리티컬 (%) | 지연 | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 예 | 60 | 77 | 35,000 |
| 2 | 24 | 14 | 예 | 65 | 79 | 42,000 |
| 3 | 33 | 16 | 예 | 70 | 81 | 49,000 |
| 4 | 42 | 18 | 예 | 75 | 83 | 56,000 |
| 5 | 51 | 20 | 예 | 80 | 85 | 63,000 |
| 6 | 60 | 22 | 예 | 85 | 87 | 70,000 |
| 7 | 69 | 24 | 예 | 90 | 89 | 77,000 |
| 8 | 78 | 26 | 예 | 95 | 91 | 84,000 |
| 9 | 87 | 28 | 예 | 100 | 93 | 91,000 |
| 10 | 96 | 30 | 예 | 105 | 95 | 98,000 |
스킬 레벨 1에 캐릭터 레벨 66, 이후 레벨마다 2씩 더(레벨 10에 84).
| Lv (EPT 수치) | 피해 (%) | 크리티컬 (%) | 지연 | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 예 | 60 | 77 | 35,000 |
| 2 | 24 | 14 | 예 | 65 | 79 | 42,000 |
| 3 | 33 | 16 | 예 | 70 | 81 | 49,000 |
| 4 | 42 | 18 | 예 | 75 | 83 | 56,000 |
| 5 | 51 | 20 | 예 | 80 | 85 | 63,000 |
| 6 | 60 | 22 | 예 | 85 | 87 | 70,000 |
| 7 | 69 | 24 | 예 | 90 | 89 | 77,000 |
| 8 | 78 | 26 | 예 | 95 | 91 | 84,000 |
| 9 | 87 | 28 | 예 | 100 | 93 | 91,000 |
| 10 | 96 | 30 | 예 | 105 | 95 | 98,000 |
* EPT 수치: KR는 자체 수치를 공개하지 않아요.
| Lv (EPT 수치) | 피해 (%) | 크리티컬 (%) | 지연 | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 예 | 60 | 77 | 35,000 |
| 2 | 24 | 14 | 예 | 65 | 79 | 42,000 |
| 3 | 33 | 16 | 예 | 70 | 81 | 49,000 |
| 4 | 42 | 18 | 예 | 75 | 83 | 56,000 |
| 5 | 51 | 20 | 예 | 80 | 85 | 63,000 |
| 6 | 60 | 22 | 예 | 85 | 87 | 70,000 |
| 7 | 69 | 24 | 예 | 90 | 89 | 77,000 |
| 8 | 78 | 26 | 예 | 95 | 91 | 84,000 |
| 9 | 87 | 28 | 예 | 100 | 93 | 91,000 |
| 10 | 96 | 30 | 예 | 105 | 95 | 98,000 |
* EPT 수치: VTCLostTaleWartale는 자체 수치를 공개하지 않아요.
이 서버에는 격투가가 없어요.
| Lv (EPT 수치) | 피해 (%) | 크리티컬 (%) | 지연 | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | ||||||
| 1 | 45 | 12 | ? | 60 | 77 | ? |
| 1 | 15 | 12 | 예 | 60 | 77 | 35,000 |
| 2 | 24 | 14 | 예 | 65 | 79 | 42,000 |
| 3 | 33 | 16 | 예 | 70 | 81 | 49,000 |
| 4 | 42 | 18 | 예 | 75 | 83 | 56,000 |
| 5 | 51 | 20 | 예 | 80 | 85 | 63,000 |
| 6 | 60 | 22 | 예 | 85 | 87 | 70,000 |
| 7 | 69 | 24 | 예 | 90 | 89 | 77,000 |
| 8 | 78 | 26 | 예 | 95 | 91 | 84,000 |
| 9 | 87 | 28 | 예 | 100 | 93 | 91,000 |
| 10 | 96 | 30 | 예 | 105 | 95 | 98,000 |
* EPT 수치: BPT는 레벨 1만 공개해요 (강조 표시).