
Holy Valor
KR: 홀리 벨러
Buff party kekuatan suci: knight dan anggota party dalam jangkauan memberi damage lebih besar ke Undead selama waktu terbatas. Setiap level menaikkan bonus dan durasinya. Menggantikan Holy Body dan Drastic Spirit.
Level demi level
| Lv | Damage (%) | Damage vs Undead (%) | Area | Durasi (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12 | 300 | 120 | 23 | 36 | 3.300 |
| 2 | 15 | 15 | 300 | 140 | 26 | 38 | 4.400 |
| 3 | 18 | 18 | 300 | 160 | 29 | 40 | 5.500 |
| 4 | 21 | 21 | 300 | 180 | 32 | 42 | 6.600 |
| 5 | 24 | 24 | 300 | 200 | 35 | 44 | 7.700 |
| 6 | 27 | 27 | 300 | 220 | 38 | 46 | 8.800 |
| 7 | 30 | 30 | 300 | 240 | 41 | 48 | 9.900 |
| 8 | 33 | 33 | 300 | 260 | 44 | 50 | 11.000 |
| 9 | 36 | 36 | 300 | 280 | 47 | 52 | 12.100 |
| 10 | 39 | 39 | 300 | 300 | 50 | 54 | 13.200 |
Buff party yang menaikkan damage melawan Undead.
| Lv (Nilai EPT) | Damage (%) | Damage vs Undead (%) | Area | Durasi (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12 | 300 | 120 | 23 | 36 | 3.300 |
| 2 | 15 | 15 | 300 | 140 | 26 | 38 | 4.400 |
| 3 | 18 | 18 | 300 | 160 | 29 | 40 | 5.500 |
| 4 | 21 | 21 | 300 | 180 | 32 | 42 | 6.600 |
| 5 | 24 | 24 | 300 | 200 | 35 | 44 | 7.700 |
| 6 | 27 | 27 | 300 | 220 | 38 | 46 | 8.800 |
| 7 | 30 | 30 | 300 | 240 | 41 | 48 | 9.900 |
| 8 | 33 | 33 | 300 | 260 | 44 | 50 | 11.000 |
| 9 | 36 | 36 | 300 | 280 | 47 | 52 | 12.100 |
| 10 | 39 | 39 | 300 | 300 | 50 | 54 | 13.200 |
* Nilai EPT: PTEU tidak memublikasikan nilainya sendiri.
| Lv | Bonus damage (%) | Area | Cooldown (dtk) | Durasi (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 220 | 5 | 300 | 23 | 36 | 3.000 |
| 2 | 10 | 240 | 5 | 300 | 26 | 38 | 4.000 |
| 3 | 15 | 260 | 5 | 300 | 29 | 40 | 5.000 |
| 4 | 20 | 280 | 5 | 300 | 32 | 42 | 6.000 |
| 5 | 25 | 300 | 5 | 300 | 35 | 44 | 7.000 |
| 6 | 30 | 320 | 5 | 300 | 38 | 46 | 8.000 |
| 7 | 34 | 340 | 5 | 300 | 41 | 48 | 9.000 |
| 8 | 38 | 360 | 5 | 300 | 44 | 50 | 10.000 |
| 9 | 40 | 380 | 5 | 300 | 47 | 52 | 11.000 |
| 10 | 42 | 400 | 5 | 300 | 50 | 54 | 12.000 |
| Lv (Nilai EPT) | Damage (%) | Damage vs Undead (%) | Area | Durasi (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12 | 300 | 120 | 23 | 36 | 3.300 |
| 2 | 15 | 15 | 300 | 140 | 26 | 38 | 4.400 |
| 3 | 18 | 18 | 300 | 160 | 29 | 40 | 5.500 |
| 4 | 21 | 21 | 300 | 180 | 32 | 42 | 6.600 |
| 5 | 24 | 24 | 300 | 200 | 35 | 44 | 7.700 |
| 6 | 27 | 27 | 300 | 220 | 38 | 46 | 8.800 |
| 7 | 30 | 30 | 300 | 240 | 41 | 48 | 9.900 |
| 8 | 33 | 33 | 300 | 260 | 44 | 50 | 11.000 |
| 9 | 36 | 36 | 300 | 280 | 47 | 52 | 12.100 |
| 10 | 39 | 39 | 300 | 300 | 50 | 54 | 13.200 |
* Nilai EPT: LostTaleVTC tidak memublikasikan nilainya sendiri.
Pada level skill yang tidak diketahui: Damage (%) 40; Damage vs Undead (%) 40; Area 400; Durasi (dtk) 300; MP 68; Stamina 78.
| Lv (Nilai EPT) | Damage (%) | Damage vs Undead (%) | Area | Durasi (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12 | 300 | 120 | 23 | 36 | 3.300 |
| 2 | 15 | 15 | 300 | 140 | 26 | 38 | 4.400 |
| 3 | 18 | 18 | 300 | 160 | 29 | 40 | 5.500 |
| 4 | 21 | 21 | 300 | 180 | 32 | 42 | 6.600 |
| 5 | 24 | 24 | 300 | 200 | 35 | 44 | 7.700 |
| 6 | 27 | 27 | 300 | 220 | 38 | 46 | 8.800 |
| 7 | 30 | 30 | 300 | 240 | 41 | 48 | 9.900 |
| 8 | 33 | 33 | 300 | 260 | 44 | 50 | 11.000 |
| 9 | 36 | 36 | 300 | 280 | 47 | 52 | 12.100 |
| 10 | 39 | 39 | 300 | 300 | 50 | 54 | 13.200 |
* Nilai EPT: BPT tidak memublikasikan nilainya sendiri.
Level karakter 20 untuk level skill 1, lalu 2 lagi untuk setiap level (38 untuk level 10).
| Lv | Damage (%) | Durasi (dtk) | MP | Stamina |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 60 | 23 | 36 |
| 2 | 22 | 80 | 26 | 38 |
| 3 | 26 | 100 | 29 | 40 |
| 4 | 30 | 120 | 32 | 42 |
| 5 | 34 | 140 | 35 | 44 |
| 6 | 38 | 160 | 38 | 46 |
| 7 | 42 | 180 | 41 | 48 |
| 8 | 46 | 200 | 44 | 50 |
| 9 | 50 | 220 | 47 | 52 |
| 10 | 54 | 240 | 50 | 54 |
Perbandingan server
Damage (%)
| Lv | EPT | Wartale | KR |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 5 | 18 |
| 2 | 15 | 10 | 22 |
| 3 | 18 | 15 | 26 |
| 4 | 21 | 20 | 30 |
| 5 | 24 | 25 | 34 |
| 6 | 27 | 30 | 38 |
| 7 | 30 | 34 | 42 |
| 8 | 33 | 38 | 46 |
| 9 | 36 | 40 | 50 |
| 10 | 39 | 42 | 54 |
Diarsir: berbeda dari EPT.
Area
| Lv | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 300 | 220 |
| 2 | 300 | 240 |
| 3 | 300 | 260 |
| 4 | 300 | 280 |
| 5 | 300 | 300 |
| 6 | 300 | 320 |
| 7 | 300 | 340 |
| 8 | 300 | 360 |
| 9 | 300 | 380 |
| 10 | 300 | 400 |
Diarsir: berbeda dari EPT.
Durasi (dtk)
| Lv | EPT | Wartale | KR |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 300 | 60 |
| 2 | 140 | 300 | 80 |
| 3 | 160 | 300 | 100 |
| 4 | 180 | 300 | 120 |
| 5 | 200 | 300 | 140 |
| 6 | 220 | 300 | 160 |
| 7 | 240 | 300 | 180 |
| 8 | 260 | 300 | 200 |
| 9 | 280 | 300 | 220 |
| 10 | 300 | 300 | 240 |
Diarsir: berbeda dari EPT.
Gold
| Lv | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 3.300 | 3.000 |
| 2 | 4.400 | 4.000 |
| 3 | 5.500 | 5.000 |
| 4 | 6.600 | 6.000 |
| 5 | 7.700 | 7.000 |
| 6 | 8.800 | 8.000 |
| 7 | 9.900 | 9.000 |
| 8 | 11.000 | 10.000 |
| 9 | 12.100 | 11.000 |
| 10 | 13.200 | 12.000 |
Diarsir: berbeda dari EPT.