
Holy Valor
KR: 홀리 벨러
Hỗ trợ tổ đội bằng thánh lực: Hiệp Sĩ và các thành viên tổ đội trong tầm gây thêm sát thương lên Bất tử trong thời gian giới hạn. Lên cấp tăng mức thưởng và thời gian. Kỹ năng thay thế Holy Body và Drastic Spirit.
Từng cấp
| Cấp | Sát thương (%) | Sát thương lên Bất tử (%) | Vùng | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12 | 300 | 120 | 23 | 36 | 3.300 |
| 2 | 15 | 15 | 300 | 140 | 26 | 38 | 4.400 |
| 3 | 18 | 18 | 300 | 160 | 29 | 40 | 5.500 |
| 4 | 21 | 21 | 300 | 180 | 32 | 42 | 6.600 |
| 5 | 24 | 24 | 300 | 200 | 35 | 44 | 7.700 |
| 6 | 27 | 27 | 300 | 220 | 38 | 46 | 8.800 |
| 7 | 30 | 30 | 300 | 240 | 41 | 48 | 9.900 |
| 8 | 33 | 33 | 300 | 260 | 44 | 50 | 11.000 |
| 9 | 36 | 36 | 300 | 280 | 47 | 52 | 12.100 |
| 10 | 39 | 39 | 300 | 300 | 50 | 54 | 13.200 |
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | Sát thương lên Bất tử (%) | Vùng | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12 | 300 | 120 | 23 | 36 | 3.300 |
| 2 | 15 | 15 | 300 | 140 | 26 | 38 | 4.400 |
| 3 | 18 | 18 | 300 | 160 | 29 | 40 | 5.500 |
| 4 | 21 | 21 | 300 | 180 | 32 | 42 | 6.600 |
| 5 | 24 | 24 | 300 | 200 | 35 | 44 | 7.700 |
| 6 | 27 | 27 | 300 | 220 | 38 | 46 | 8.800 |
| 7 | 30 | 30 | 300 | 240 | 41 | 48 | 9.900 |
| 8 | 33 | 33 | 300 | 260 | 44 | 50 | 11.000 |
| 9 | 36 | 36 | 300 | 280 | 47 | 52 | 12.100 |
| 10 | 39 | 39 | 300 | 300 | 50 | 54 | 13.200 |
* Giá trị EPT: VTCLostTale không công bố giá trị riêng.
Cấp nhân vật 20 cho kỹ năng cấp 1, sau đó thêm 2 cho mỗi cấp (38 cho cấp 10).
| Cấp | Sát thương (%) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 60 | 23 | 36 |
| 2 | 22 | 80 | 26 | 38 |
| 3 | 26 | 100 | 29 | 40 |
| 4 | 30 | 120 | 32 | 42 |
| 5 | 34 | 140 | 35 | 44 |
| 6 | 38 | 160 | 38 | 46 |
| 7 | 42 | 180 | 41 | 48 |
| 8 | 46 | 200 | 44 | 50 |
| 9 | 50 | 220 | 47 | 52 |
| 10 | 54 | 240 | 50 | 54 |
| Cấp | Tăng sát thương (%) | Vùng | Hồi chiêu (giây) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 220 | 5 | 300 | 23 | 36 | 3.000 |
| 2 | 10 | 240 | 5 | 300 | 26 | 38 | 4.000 |
| 3 | 15 | 260 | 5 | 300 | 29 | 40 | 5.000 |
| 4 | 20 | 280 | 5 | 300 | 32 | 42 | 6.000 |
| 5 | 25 | 300 | 5 | 300 | 35 | 44 | 7.000 |
| 6 | 30 | 320 | 5 | 300 | 38 | 46 | 8.000 |
| 7 | 34 | 340 | 5 | 300 | 41 | 48 | 9.000 |
| 8 | 38 | 360 | 5 | 300 | 44 | 50 | 10.000 |
| 9 | 40 | 380 | 5 | 300 | 47 | 52 | 11.000 |
| 10 | 42 | 400 | 5 | 300 | 50 | 54 | 12.000 |
Hỗ trợ tổ đội tăng sát thương lên Bất tử.
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | Sát thương lên Bất tử (%) | Vùng | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12 | 300 | 120 | 23 | 36 | 3.300 |
| 2 | 15 | 15 | 300 | 140 | 26 | 38 | 4.400 |
| 3 | 18 | 18 | 300 | 160 | 29 | 40 | 5.500 |
| 4 | 21 | 21 | 300 | 180 | 32 | 42 | 6.600 |
| 5 | 24 | 24 | 300 | 200 | 35 | 44 | 7.700 |
| 6 | 27 | 27 | 300 | 220 | 38 | 46 | 8.800 |
| 7 | 30 | 30 | 300 | 240 | 41 | 48 | 9.900 |
| 8 | 33 | 33 | 300 | 260 | 44 | 50 | 11.000 |
| 9 | 36 | 36 | 300 | 280 | 47 | 52 | 12.100 |
| 10 | 39 | 39 | 300 | 300 | 50 | 54 | 13.200 |
* Giá trị EPT: PTEU không công bố giá trị riêng.
Ở cấp kỹ năng không rõ: Sát thương (%) 40; Sát thương lên Bất tử (%) 40; Vùng 400; Thời gian (giây) 300; MP 68; Thể lực 78.
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | Sát thương lên Bất tử (%) | Vùng | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12 | 300 | 120 | 23 | 36 | 3.300 |
| 2 | 15 | 15 | 300 | 140 | 26 | 38 | 4.400 |
| 3 | 18 | 18 | 300 | 160 | 29 | 40 | 5.500 |
| 4 | 21 | 21 | 300 | 180 | 32 | 42 | 6.600 |
| 5 | 24 | 24 | 300 | 200 | 35 | 44 | 7.700 |
| 6 | 27 | 27 | 300 | 220 | 38 | 46 | 8.800 |
| 7 | 30 | 30 | 300 | 240 | 41 | 48 | 9.900 |
| 8 | 33 | 33 | 300 | 260 | 44 | 50 | 11.000 |
| 9 | 36 | 36 | 300 | 280 | 47 | 52 | 12.100 |
| 10 | 39 | 39 | 300 | 300 | 50 | 54 | 13.200 |
* Giá trị EPT: BPT không công bố giá trị riêng.
So sánh máy chủ
Sát thương (%)
| Cấp | KR | EPT | Wartale |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 5 |
| 2 | 22 | 15 | 10 |
| 3 | 26 | 18 | 15 |
| 4 | 30 | 21 | 20 |
| 5 | 34 | 24 | 25 |
| 6 | 38 | 27 | 30 |
| 7 | 42 | 30 | 34 |
| 8 | 46 | 33 | 38 |
| 9 | 50 | 36 | 40 |
| 10 | 54 | 39 | 42 |
Tô màu: khác với EPT.
Vùng
| Cấp | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 300 | 220 |
| 2 | 300 | 240 |
| 3 | 300 | 260 |
| 4 | 300 | 280 |
| 5 | 300 | 300 |
| 6 | 300 | 320 |
| 7 | 300 | 340 |
| 8 | 300 | 360 |
| 9 | 300 | 380 |
| 10 | 300 | 400 |
Tô màu: khác với EPT.
Thời gian (giây)
| Cấp | KR | EPT | Wartale |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 120 | 300 |
| 2 | 80 | 140 | 300 |
| 3 | 100 | 160 | 300 |
| 4 | 120 | 180 | 300 |
| 5 | 140 | 200 | 300 |
| 6 | 160 | 220 | 300 |
| 7 | 180 | 240 | 300 |
| 8 | 200 | 260 | 300 |
| 9 | 220 | 280 | 300 |
| 10 | 240 | 300 | 300 |
Tô màu: khác với EPT.
Vàng
| Cấp | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 3.300 | 3.000 |
| 2 | 4.400 | 4.000 |
| 3 | 5.500 | 5.000 |
| 4 | 6.600 | 6.000 |
| 5 | 7.700 | 7.000 |
| 6 | 8.800 | 8.000 |
| 7 | 9.900 | 9.000 |
| 8 | 11.000 | 10.000 |
| 9 | 12.100 | 11.000 |
| 10 | 13.200 | 12.000 |
Tô màu: khác với EPT.