
Holy Valor
KR: 홀리 벨러
Buff de grupo de fuerza sagrada: el caballero y los miembros del grupo al alcance causan más daño a los No muertos durante un tiempo limitado. Cada nivel aumenta el bono y la duración. Reemplaza a Holy Body y Drastic Spirit.
Nivel por nivel
| Lv | Daño (%) | Daño contra No muertos (%) | Área | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12 | 300 | 120 | 23 | 36 | 3300 |
| 2 | 15 | 15 | 300 | 140 | 26 | 38 | 4400 |
| 3 | 18 | 18 | 300 | 160 | 29 | 40 | 5500 |
| 4 | 21 | 21 | 300 | 180 | 32 | 42 | 6600 |
| 5 | 24 | 24 | 300 | 200 | 35 | 44 | 7700 |
| 6 | 27 | 27 | 300 | 220 | 38 | 46 | 8800 |
| 7 | 30 | 30 | 300 | 240 | 41 | 48 | 9900 |
| 8 | 33 | 33 | 300 | 260 | 44 | 50 | 11.000 |
| 9 | 36 | 36 | 300 | 280 | 47 | 52 | 12.100 |
| 10 | 39 | 39 | 300 | 300 | 50 | 54 | 13.200 |
| Lv (Valores de EPT) | Daño (%) | Daño contra No muertos (%) | Área | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12 | 300 | 120 | 23 | 36 | 3300 |
| 2 | 15 | 15 | 300 | 140 | 26 | 38 | 4400 |
| 3 | 18 | 18 | 300 | 160 | 29 | 40 | 5500 |
| 4 | 21 | 21 | 300 | 180 | 32 | 42 | 6600 |
| 5 | 24 | 24 | 300 | 200 | 35 | 44 | 7700 |
| 6 | 27 | 27 | 300 | 220 | 38 | 46 | 8800 |
| 7 | 30 | 30 | 300 | 240 | 41 | 48 | 9900 |
| 8 | 33 | 33 | 300 | 260 | 44 | 50 | 11.000 |
| 9 | 36 | 36 | 300 | 280 | 47 | 52 | 12.100 |
| 10 | 39 | 39 | 300 | 300 | 50 | 54 | 13.200 |
* Valores de EPT: LostTaleVTC no publica los suyos.
| Lv | Aumento de daño (%) | Área | Recarga (s) | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 220 | 5 | 300 | 23 | 36 | 3000 |
| 2 | 10 | 240 | 5 | 300 | 26 | 38 | 4000 |
| 3 | 15 | 260 | 5 | 300 | 29 | 40 | 5000 |
| 4 | 20 | 280 | 5 | 300 | 32 | 42 | 6000 |
| 5 | 25 | 300 | 5 | 300 | 35 | 44 | 7000 |
| 6 | 30 | 320 | 5 | 300 | 38 | 46 | 8000 |
| 7 | 34 | 340 | 5 | 300 | 41 | 48 | 9000 |
| 8 | 38 | 360 | 5 | 300 | 44 | 50 | 10.000 |
| 9 | 40 | 380 | 5 | 300 | 47 | 52 | 11.000 |
| 10 | 42 | 400 | 5 | 300 | 50 | 54 | 12.000 |
Buff de grupo que aumenta el daño contra No muertos.
| Lv (Valores de EPT) | Daño (%) | Daño contra No muertos (%) | Área | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12 | 300 | 120 | 23 | 36 | 3300 |
| 2 | 15 | 15 | 300 | 140 | 26 | 38 | 4400 |
| 3 | 18 | 18 | 300 | 160 | 29 | 40 | 5500 |
| 4 | 21 | 21 | 300 | 180 | 32 | 42 | 6600 |
| 5 | 24 | 24 | 300 | 200 | 35 | 44 | 7700 |
| 6 | 27 | 27 | 300 | 220 | 38 | 46 | 8800 |
| 7 | 30 | 30 | 300 | 240 | 41 | 48 | 9900 |
| 8 | 33 | 33 | 300 | 260 | 44 | 50 | 11.000 |
| 9 | 36 | 36 | 300 | 280 | 47 | 52 | 12.100 |
| 10 | 39 | 39 | 300 | 300 | 50 | 54 | 13.200 |
* Valores de EPT: PTEU no publica los suyos.
En un nivel de habilidad desconocido: Daño (%) 40; Daño contra No muertos (%) 40; Área 400; Duración (s) 300; MP 68; Stamina 78.
| Lv (Valores de EPT) | Daño (%) | Daño contra No muertos (%) | Área | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12 | 300 | 120 | 23 | 36 | 3300 |
| 2 | 15 | 15 | 300 | 140 | 26 | 38 | 4400 |
| 3 | 18 | 18 | 300 | 160 | 29 | 40 | 5500 |
| 4 | 21 | 21 | 300 | 180 | 32 | 42 | 6600 |
| 5 | 24 | 24 | 300 | 200 | 35 | 44 | 7700 |
| 6 | 27 | 27 | 300 | 220 | 38 | 46 | 8800 |
| 7 | 30 | 30 | 300 | 240 | 41 | 48 | 9900 |
| 8 | 33 | 33 | 300 | 260 | 44 | 50 | 11.000 |
| 9 | 36 | 36 | 300 | 280 | 47 | 52 | 12.100 |
| 10 | 39 | 39 | 300 | 300 | 50 | 54 | 13.200 |
* Valores de EPT: BPT no publica los suyos.
Nivel de personaje 20 para el nivel 1 de la habilidad, luego 2 más por cada nivel (38 para el nivel 10).
| Lv | Daño (%) | Duración (s) | MP | Stamina |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 60 | 23 | 36 |
| 2 | 22 | 80 | 26 | 38 |
| 3 | 26 | 100 | 29 | 40 |
| 4 | 30 | 120 | 32 | 42 |
| 5 | 34 | 140 | 35 | 44 |
| 6 | 38 | 160 | 38 | 46 |
| 7 | 42 | 180 | 41 | 48 |
| 8 | 46 | 200 | 44 | 50 |
| 9 | 50 | 220 | 47 | 52 |
| 10 | 54 | 240 | 50 | 54 |
Servidores comparados
Daño (%)
| Lv | Wartale | EPT | KR |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 12 | 18 |
| 2 | 10 | 15 | 22 |
| 3 | 15 | 18 | 26 |
| 4 | 20 | 21 | 30 |
| 5 | 25 | 24 | 34 |
| 6 | 30 | 27 | 38 |
| 7 | 34 | 30 | 42 |
| 8 | 38 | 33 | 46 |
| 9 | 40 | 36 | 50 |
| 10 | 42 | 39 | 54 |
Sombreado: distinto de EPT.
Área
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 220 | 300 |
| 2 | 240 | 300 |
| 3 | 260 | 300 |
| 4 | 280 | 300 |
| 5 | 300 | 300 |
| 6 | 320 | 300 |
| 7 | 340 | 300 |
| 8 | 360 | 300 |
| 9 | 380 | 300 |
| 10 | 400 | 300 |
Sombreado: distinto de EPT.
Duración (s)
| Lv | Wartale | EPT | KR |
|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 120 | 60 |
| 2 | 300 | 140 | 80 |
| 3 | 300 | 160 | 100 |
| 4 | 300 | 180 | 120 |
| 5 | 300 | 200 | 140 |
| 6 | 300 | 220 | 160 |
| 7 | 300 | 240 | 180 |
| 8 | 300 | 260 | 200 |
| 9 | 300 | 280 | 220 |
| 10 | 300 | 300 | 240 |
Sombreado: distinto de EPT.
Oro
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 3000 | 3300 |
| 2 | 4000 | 4400 |
| 3 | 5000 | 5500 |
| 4 | 6000 | 6600 |
| 5 | 7000 | 7700 |
| 6 | 8000 | 8800 |
| 7 | 9000 | 9900 |
| 8 | 10.000 | 11.000 |
| 9 | 11.000 | 12.100 |
| 10 | 12.000 | 13.200 |
Sombreado: distinto de EPT.