
Windy
KR: 윈디
Hiệu ứng gió trên ngọn lao: tầm xa hơn và chính xác cao hơn trong thời gian giới hạn. Lên cấp tăng chính xác cộng thêm và thời gian; tầm cộng thêm giữ nguyên (+30 trên EPT, +20 trên KR hiện nay).
Từng cấp
| Cấp | Chính xác (%) | Tầm đánh | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 30 | 60 | 24 | 34 | 3.300 |
| 2 | 20 | 30 | 80 | 26 | 36 | 4.400 |
| 3 | 30 | 30 | 100 | 28 | 38 | 5.500 |
| 4 | 40 | 30 | 120 | 30 | 40 | 6.600 |
| 5 | 50 | 30 | 140 | 32 | 42 | 7.700 |
| 6 | 60 | 30 | 160 | 34 | 44 | 8.800 |
| 7 | 70 | 30 | 180 | 37 | 46 | 9.900 |
| 8 | 80 | 30 | 200 | 40 | 48 | 11.000 |
| 9 | 90 | 30 | 220 | 44 | 50 | 12.100 |
| 10 | 100 | 30 | 240 | 48 | 52 | 13.200 |
| Cấp (Giá trị EPT) | Chính xác (%) | Tầm đánh | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 30 | 60 | 24 | 34 | 3.300 |
| 2 | 20 | 30 | 80 | 26 | 36 | 4.400 |
| 3 | 30 | 30 | 100 | 28 | 38 | 5.500 |
| 4 | 40 | 30 | 120 | 30 | 40 | 6.600 |
| 5 | 50 | 30 | 140 | 32 | 42 | 7.700 |
| 6 | 60 | 30 | 160 | 34 | 44 | 8.800 |
| 7 | 70 | 30 | 180 | 37 | 46 | 9.900 |
| 8 | 80 | 30 | 200 | 40 | 48 | 11.000 |
| 9 | 90 | 30 | 220 | 44 | 50 | 12.100 |
| 10 | 100 | 30 | 240 | 48 | 52 | 13.200 |
* Giá trị EPT: VTCLostTale không công bố giá trị riêng.
Cấp nhân vật 20 cho kỹ năng cấp 1, sau đó thêm 2 cho mỗi cấp (38 cho cấp 10).
| Cấp | Chính xác (%) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 60 | 24 | 34 |
| 2 | 20 | 80 | 26 | 36 |
| 3 | 30 | 100 | 28 | 38 |
| 4 | 40 | 120 | 30 | 40 |
| 5 | 50 | 140 | 32 | 42 |
| 6 | 60 | 160 | 34 | 44 |
| 7 | 70 | 180 | 37 | 46 |
| 8 | 80 | 200 | 40 | 48 |
| 9 | 90 | 220 | 44 | 50 |
| 10 | 100 | 240 | 48 | 52 |
| Cấp | Tăng chính xác (%) | Tầm đánh cộng thêm | Hồi chiêu (giây) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 294 | 10 | 5 | 300 | 24 | 34 | 3.000 |
| 2 | 308 | 11 | 5 | 300 | 26 | 36 | 4.000 |
| 3 | 322 | 11 | 5 | 300 | 28 | 38 | 5.000 |
| 4 | 336 | 12 | 5 | 300 | 30 | 40 | 6.000 |
| 5 | 350 | 12 | 5 | 300 | 32 | 42 | 7.000 |
| 6 | 364 | 13 | 5 | 300 | 34 | 44 | 8.000 |
| 7 | 378 | 13 | 5 | 300 | 37 | 46 | 9.000 |
| 8 | 392 | 14 | 5 | 300 | 40 | 48 | 10.000 |
| 9 | 406 | 14 | 5 | 300 | 44 | 50 | 11.000 |
| 10 | 420 | 15 | 5 | 300 | 48 | 52 | 12.000 |
Tăng tạm thời chính xác và tầm của lao.
| Cấp (Giá trị EPT) | Chính xác (%) | Tầm đánh | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 30 | 60 | 24 | 34 | 3.300 |
| 2 | 20 | 30 | 80 | 26 | 36 | 4.400 |
| 3 | 30 | 30 | 100 | 28 | 38 | 5.500 |
| 4 | 40 | 30 | 120 | 30 | 40 | 6.600 |
| 5 | 50 | 30 | 140 | 32 | 42 | 7.700 |
| 6 | 60 | 30 | 160 | 34 | 44 | 8.800 |
| 7 | 70 | 30 | 180 | 37 | 46 | 9.900 |
| 8 | 80 | 30 | 200 | 40 | 48 | 11.000 |
| 9 | 90 | 30 | 220 | 44 | 50 | 12.100 |
| 10 | 100 | 30 | 240 | 48 | 52 | 13.200 |
* Giá trị EPT: PTEU không công bố giá trị riêng.
| Cấp (Giá trị EPT) | Chính xác (%) | Tầm đánh | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | ||||||
| 10 | 200 | 30 | 300 | 48 | 52 | ? |
| 1 | 10 | 30 | 60 | 24 | 34 | 3.300 |
| 2 | 20 | 30 | 80 | 26 | 36 | 4.400 |
| 3 | 30 | 30 | 100 | 28 | 38 | 5.500 |
| 4 | 40 | 30 | 120 | 30 | 40 | 6.600 |
| 5 | 50 | 30 | 140 | 32 | 42 | 7.700 |
| 6 | 60 | 30 | 160 | 34 | 44 | 8.800 |
| 7 | 70 | 30 | 180 | 37 | 46 | 9.900 |
| 8 | 80 | 30 | 200 | 40 | 48 | 11.000 |
| 9 | 90 | 30 | 220 | 44 | 50 | 12.100 |
| 10 | 100 | 30 | 240 | 48 | 52 | 13.200 |
* Giá trị EPT: BPT chỉ công bố cấp 10, được tô đậm.
So sánh máy chủ
Chính xác (%)
| Cấp | KR, EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 294 | ? |
| 2 | 20 | 308 | ? |
| 3 | 30 | 322 | ? |
| 4 | 40 | 336 | ? |
| 5 | 50 | 350 | ? |
| 6 | 60 | 364 | ? |
| 7 | 70 | 378 | ? |
| 8 | 80 | 392 | ? |
| 9 | 90 | 406 | ? |
| 10 | 100 | 420 | 200 |
Tô màu: khác với KR, EPT.
Thời gian (giây)
| Cấp | KR, EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 300 | ? |
| 2 | 80 | 300 | ? |
| 3 | 100 | 300 | ? |
| 4 | 120 | 300 | ? |
| 5 | 140 | 300 | ? |
| 6 | 160 | 300 | ? |
| 7 | 180 | 300 | ? |
| 8 | 200 | 300 | ? |
| 9 | 220 | 300 | ? |
| 10 | 240 | 300 | 300 |
Tô màu: khác với KR, EPT.
Vàng
| Cấp | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 3.300 | 3.000 |
| 2 | 4.400 | 4.000 |
| 3 | 5.500 | 5.000 |
| 4 | 6.600 | 6.000 |
| 5 | 7.700 | 7.000 |
| 6 | 8.800 | 8.000 |
| 7 | 9.900 | 9.000 |
| 8 | 11.000 | 10.000 |
| 9 | 12.100 | 11.000 |
| 10 | 13.200 | 12.000 |
Tô màu: khác với EPT.