
Talaria
KR: 탈라리아
Membuat tubuh Atalanta ringan: kecepatan gerak naik selama waktu terbatas. Setiap level menaikkan bonus kecepatan dan durasinya.
Level demi level
| Lv | Kecepatan gerak | Durasi (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 120 | 55 | 68 | 55.000 |
| 2 | 1 | 140 | 57 | 70 | 66.000 |
| 3 | 1 | 160 | 59 | 72 | 77.000 |
| 4 | 2 | 180 | 62 | 74 | 88.000 |
| 5 | 2 | 200 | 65 | 76 | 99.000 |
| 6 | 2 | 220 | 68 | 78 | 110.000 |
| 7 | 3 | 240 | 72 | 80 | 121.000 |
| 8 | 3 | 260 | 76 | 82 | 132.000 |
| 9 | 3 | 280 | 80 | 84 | 143.000 |
| 10 | 4 | 300 | 84 | 86 | 154.000 |
Golden Apple menempati slot tier 5 ini, mulai level 103.
Chimera of Light menggantikan skill ini.
Bukan bagian dari tier 5 milik server ini.
| Lv (Nilai EPT) | Kecepatan gerak | Durasi (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| BPT | |||||
| 10 | 5 | 300 | 84 | 86 | ? |
| 1 | 1 | 120 | 55 | 68 | 55.000 |
| 2 | 1 | 140 | 57 | 70 | 66.000 |
| 3 | 1 | 160 | 59 | 72 | 77.000 |
| 4 | 2 | 180 | 62 | 74 | 88.000 |
| 5 | 2 | 200 | 65 | 76 | 99.000 |
| 6 | 2 | 220 | 68 | 78 | 110.000 |
| 7 | 3 | 240 | 72 | 80 | 121.000 |
| 8 | 3 | 260 | 76 | 82 | 132.000 |
| 9 | 3 | 280 | 80 | 84 | 143.000 |
| 10 | 4 | 300 | 84 | 86 | 154.000 |
* Nilai EPT: BPT hanya memublikasikan level 10, yang ditandai.
Level karakter 80 untuk level skill 1, lalu 2 lagi untuk setiap level (98 untuk level 10).
| Lv (Nilai EPT) | Kecepatan gerak | Durasi (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 120 | 55 | 68 | 55.000 |
| 2 | 1 | 140 | 57 | 70 | 66.000 |
| 3 | 1 | 160 | 59 | 72 | 77.000 |
| 4 | 2 | 180 | 62 | 74 | 88.000 |
| 5 | 2 | 200 | 65 | 76 | 99.000 |
| 6 | 2 | 220 | 68 | 78 | 110.000 |
| 7 | 3 | 240 | 72 | 80 | 121.000 |
| 8 | 3 | 260 | 76 | 82 | 132.000 |
| 9 | 3 | 280 | 80 | 84 | 143.000 |
| 10 | 4 | 300 | 84 | 86 | 154.000 |
* Nilai EPT: KR tidak memublikasikan nilainya sendiri.
| Lv (Nilai EPT) | Kecepatan gerak | Durasi (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 120 | 55 | 68 | 55.000 |
| 2 | 1 | 140 | 57 | 70 | 66.000 |
| 3 | 1 | 160 | 59 | 72 | 77.000 |
| 4 | 2 | 180 | 62 | 74 | 88.000 |
| 5 | 2 | 200 | 65 | 76 | 99.000 |
| 6 | 2 | 220 | 68 | 78 | 110.000 |
| 7 | 3 | 240 | 72 | 80 | 121.000 |
| 8 | 3 | 260 | 76 | 82 | 132.000 |
| 9 | 3 | 280 | 80 | 84 | 143.000 |
| 10 | 4 | 300 | 84 | 86 | 154.000 |
* Nilai EPT: VTC tidak memublikasikan nilainya sendiri.