
Talaria
KR: 탈라리아
ทำให้ร่างของ Atalanta เบาขึ้น: ความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นในเวลาจำกัด เลเวลที่สูงขึ้นจะเพิ่มโบนัสความเร็วและระยะเวลา
ทีละเลเวล
| Lv | ความเร็วเคลื่อนที่ | ระยะเวลา (วินาที) | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 120 | 55 | 68 | 55,000 |
| 2 | 1 | 140 | 57 | 70 | 66,000 |
| 3 | 1 | 160 | 59 | 72 | 77,000 |
| 4 | 2 | 180 | 62 | 74 | 88,000 |
| 5 | 2 | 200 | 65 | 76 | 99,000 |
| 6 | 2 | 220 | 68 | 78 | 110,000 |
| 7 | 3 | 240 | 72 | 80 | 121,000 |
| 8 | 3 | 260 | 76 | 82 | 132,000 |
| 9 | 3 | 280 | 80 | 84 | 143,000 |
| 10 | 4 | 300 | 84 | 86 | 154,000 |
Chimera of Light มาแทนสกิลนี้
Golden Apple มาแทนในช่องเทียร์ 5 นี้ ตั้งแต่เลเวล 103
ไม่อยู่ในสกิลเทียร์ 5 ของเซิร์ฟเวอร์นี้
| Lv (ค่าของ EPT) | ความเร็วเคลื่อนที่ | ระยะเวลา (วินาที) | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| BPT | |||||
| 10 | 5 | 300 | 84 | 86 | ? |
| 1 | 1 | 120 | 55 | 68 | 55,000 |
| 2 | 1 | 140 | 57 | 70 | 66,000 |
| 3 | 1 | 160 | 59 | 72 | 77,000 |
| 4 | 2 | 180 | 62 | 74 | 88,000 |
| 5 | 2 | 200 | 65 | 76 | 99,000 |
| 6 | 2 | 220 | 68 | 78 | 110,000 |
| 7 | 3 | 240 | 72 | 80 | 121,000 |
| 8 | 3 | 260 | 76 | 82 | 132,000 |
| 9 | 3 | 280 | 80 | 84 | 143,000 |
| 10 | 4 | 300 | 84 | 86 | 154,000 |
* ค่าของ EPT: BPT เผยแพร่เฉพาะเลเวล 10 ซึ่งถูกไฮไลต์ไว้
ต้องการเลเวลตัวละคร 80 สำหรับสกิลเลเวล 1 และเพิ่มอีก 2 ต่อเลเวลสกิล (98 สำหรับเลเวล 10)
| Lv (ค่าของ EPT) | ความเร็วเคลื่อนที่ | ระยะเวลา (วินาที) | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 120 | 55 | 68 | 55,000 |
| 2 | 1 | 140 | 57 | 70 | 66,000 |
| 3 | 1 | 160 | 59 | 72 | 77,000 |
| 4 | 2 | 180 | 62 | 74 | 88,000 |
| 5 | 2 | 200 | 65 | 76 | 99,000 |
| 6 | 2 | 220 | 68 | 78 | 110,000 |
| 7 | 3 | 240 | 72 | 80 | 121,000 |
| 8 | 3 | 260 | 76 | 82 | 132,000 |
| 9 | 3 | 280 | 80 | 84 | 143,000 |
| 10 | 4 | 300 | 84 | 86 | 154,000 |
* ค่าของ EPT: KR ไม่ได้เผยแพร่ค่าของตัวเอง
| Lv (ค่าของ EPT) | ความเร็วเคลื่อนที่ | ระยะเวลา (วินาที) | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 120 | 55 | 68 | 55,000 |
| 2 | 1 | 140 | 57 | 70 | 66,000 |
| 3 | 1 | 160 | 59 | 72 | 77,000 |
| 4 | 2 | 180 | 62 | 74 | 88,000 |
| 5 | 2 | 200 | 65 | 76 | 99,000 |
| 6 | 2 | 220 | 68 | 78 | 110,000 |
| 7 | 3 | 240 | 72 | 80 | 121,000 |
| 8 | 3 | 260 | 76 | 82 | 132,000 |
| 9 | 3 | 280 | 80 | 84 | 143,000 |
| 10 | 4 | 300 | 84 | 86 | 154,000 |
* ค่าของ EPT: VTC ไม่ได้เผยแพร่ค่าของตัวเอง