
Talaria
KR: 탈라리아
Deixa o corpo da Atalanta leve: a velocidade de movimento aumenta por um tempo. Os níveis aumentam o bônus de velocidade e a duração.
Nível a nível
| Lv | Velocidade de movimento | Duração (s) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 120 | 55 | 68 | 55.000 |
| 2 | 1 | 140 | 57 | 70 | 66.000 |
| 3 | 1 | 160 | 59 | 72 | 77.000 |
| 4 | 2 | 180 | 62 | 74 | 88.000 |
| 5 | 2 | 200 | 65 | 76 | 99.000 |
| 6 | 2 | 220 | 68 | 78 | 110.000 |
| 7 | 3 | 240 | 72 | 80 | 121.000 |
| 8 | 3 | 260 | 76 | 82 | 132.000 |
| 9 | 3 | 280 | 80 | 84 | 143.000 |
| 10 | 4 | 300 | 84 | 86 | 154.000 |
| Lv (Valores do EPT) | Velocidade de movimento | Duração (s) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| BPT | |||||
| 10 | 5 | 300 | 84 | 86 | ? |
| 1 | 1 | 120 | 55 | 68 | 55.000 |
| 2 | 1 | 140 | 57 | 70 | 66.000 |
| 3 | 1 | 160 | 59 | 72 | 77.000 |
| 4 | 2 | 180 | 62 | 74 | 88.000 |
| 5 | 2 | 200 | 65 | 76 | 99.000 |
| 6 | 2 | 220 | 68 | 78 | 110.000 |
| 7 | 3 | 240 | 72 | 80 | 121.000 |
| 8 | 3 | 260 | 76 | 82 | 132.000 |
| 9 | 3 | 280 | 80 | 84 | 143.000 |
| 10 | 4 | 300 | 84 | 86 | 154.000 |
* Valores do EPT: o BPT publica só o nível 10, em destaque.
Não faz parte do tier 5 próprio deste servidor.
Chimera of Light ocupa o lugar desta skill.
Golden Apple ocupa este lugar do tier 5, a partir do nível 103.
Nível 80 do personagem para o nível 1 da skill, depois 2 a mais por nível (98 no nível 10).
| Lv (Valores do EPT) | Velocidade de movimento | Duração (s) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 120 | 55 | 68 | 55.000 |
| 2 | 1 | 140 | 57 | 70 | 66.000 |
| 3 | 1 | 160 | 59 | 72 | 77.000 |
| 4 | 2 | 180 | 62 | 74 | 88.000 |
| 5 | 2 | 200 | 65 | 76 | 99.000 |
| 6 | 2 | 220 | 68 | 78 | 110.000 |
| 7 | 3 | 240 | 72 | 80 | 121.000 |
| 8 | 3 | 260 | 76 | 82 | 132.000 |
| 9 | 3 | 280 | 80 | 84 | 143.000 |
| 10 | 4 | 300 | 84 | 86 | 154.000 |
* Valores do EPT: o KR não publica os seus.
| Lv (Valores do EPT) | Velocidade de movimento | Duração (s) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 120 | 55 | 68 | 55.000 |
| 2 | 1 | 140 | 57 | 70 | 66.000 |
| 3 | 1 | 160 | 59 | 72 | 77.000 |
| 4 | 2 | 180 | 62 | 74 | 88.000 |
| 5 | 2 | 200 | 65 | 76 | 99.000 |
| 6 | 2 | 220 | 68 | 78 | 110.000 |
| 7 | 3 | 240 | 72 | 80 | 121.000 |
| 8 | 3 | 260 | 76 | 82 | 132.000 |
| 9 | 3 | 280 | 80 | 84 | 143.000 |
| 10 | 4 | 300 | 84 | 86 | 154.000 |
* Valores do EPT: o VTC não publica os seus.