
Perforation
KR: 퍼포레이션
Tembakan tembus yang melewati setiap musuh dalam satu garis di depan archer, dengan bonus damage, tambahan jarak tembak, dan tambahan peluang critical. Setiap level menaikkan ketiganya.
Level demi level
| Lv | Damage (%) | Critical (%) | Jangkauan | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 30 | 28 | 48 | 22.000 |
| 2 | 16 | 6 | 34 | 31 | 50 | 26.400 |
| 3 | 22 | 9 | 38 | 34 | 52 | 30.800 |
| 4 | 28 | 12 | 42 | 37 | 54 | 35.200 |
| 5 | 34 | 15 | 46 | 40 | 56 | 39.600 |
| 6 | 40 | 18 | 50 | 43 | 58 | 44.000 |
| 7 | 46 | 21 | 54 | 46 | 60 | 48.400 |
| 8 | 52 | 24 | 58 | 49 | 62 | 52.800 |
| 9 | 58 | 27 | 62 | 52 | 64 | 57.200 |
| 10 | 64 | 30 | 66 | 53 | 66 | 61.600 |
Panah tembus yang mengenai setiap musuh dalam satu garis di depan archer.
| Lv (Nilai EPT) | Damage (%) | Critical (%) | Jangkauan | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 30 | 28 | 48 | 22.000 |
| 2 | 16 | 6 | 34 | 31 | 50 | 26.400 |
| 3 | 22 | 9 | 38 | 34 | 52 | 30.800 |
| 4 | 28 | 12 | 42 | 37 | 54 | 35.200 |
| 5 | 34 | 15 | 46 | 40 | 56 | 39.600 |
| 6 | 40 | 18 | 50 | 43 | 58 | 44.000 |
| 7 | 46 | 21 | 54 | 46 | 60 | 48.400 |
| 8 | 52 | 24 | 58 | 49 | 62 | 52.800 |
| 9 | 58 | 27 | 62 | 52 | 64 | 57.200 |
| 10 | 64 | 30 | 66 | 53 | 66 | 61.600 |
* Nilai EPT: PTEU tidak memublikasikan nilainya sendiri.
| Lv | Tambahan jangkauan serangan | Bonus damage (%) | Tambahan critical | Lebar | Cooldown (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 98 | 5 | 101 | 0,5 | 28 | 48 | 20.000 |
| 2 | 22 | 108 | 6 | 102 | 0,5 | 31 | 50 | 24.000 |
| 3 | 23 | 118 | 6 | 103 | 0,5 | 34 | 52 | 28.000 |
| 4 | 24 | 128 | 7 | 104 | 0,5 | 37 | 54 | 32.000 |
| 5 | 25 | 138 | 7 | 105 | 0,5 | 40 | 56 | 36.000 |
| 6 | 26 | 148 | 8 | 106 | 0,5 | 43 | 58 | 40.000 |
| 7 | 27 | 158 | 8 | 107 | 0,5 | 46 | 60 | 44.000 |
| 8 | 28 | 168 | 9 | 108 | 0,5 | 49 | 62 | 48.000 |
| 9 | 29 | 178 | 9 | 109 | 0,5 | 52 | 64 | 52.000 |
| 10 | 30 | 188 | 10 | 110 | 0,5 | 53 | 66 | 56.000 |
| Lv (Nilai EPT) | Damage (%) | Critical (%) | Jangkauan | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 30 | 28 | 48 | 22.000 |
| 2 | 16 | 6 | 34 | 31 | 50 | 26.400 |
| 3 | 22 | 9 | 38 | 34 | 52 | 30.800 |
| 4 | 28 | 12 | 42 | 37 | 54 | 35.200 |
| 5 | 34 | 15 | 46 | 40 | 56 | 39.600 |
| 6 | 40 | 18 | 50 | 43 | 58 | 44.000 |
| 7 | 46 | 21 | 54 | 46 | 60 | 48.400 |
| 8 | 52 | 24 | 58 | 49 | 62 | 52.800 |
| 9 | 58 | 27 | 62 | 52 | 64 | 57.200 |
| 10 | 64 | 30 | 66 | 53 | 66 | 61.600 |
* Nilai EPT: LostTaleVTC tidak memublikasikan nilainya sendiri.
| Lv (Nilai EPT) | Damage (%) | Critical (%) | Jangkauan | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | ||||||
| 10 | 70 | 30 | 66 | 53 | 66 | ? |
| 1 | 10 | 3 | 30 | 28 | 48 | 22.000 |
| 2 | 16 | 6 | 34 | 31 | 50 | 26.400 |
| 3 | 22 | 9 | 38 | 34 | 52 | 30.800 |
| 4 | 28 | 12 | 42 | 37 | 54 | 35.200 |
| 5 | 34 | 15 | 46 | 40 | 56 | 39.600 |
| 6 | 40 | 18 | 50 | 43 | 58 | 44.000 |
| 7 | 46 | 21 | 54 | 46 | 60 | 48.400 |
| 8 | 52 | 24 | 58 | 49 | 62 | 52.800 |
| 9 | 58 | 27 | 62 | 52 | 64 | 57.200 |
| 10 | 64 | 30 | 66 | 53 | 66 | 61.600 |
* Nilai EPT: BPT hanya memublikasikan level 10, yang ditandai.
Level karakter 50 untuk level skill 1, lalu 2 lagi untuk setiap level (68 untuk level 10).
| Lv | Damage (%) | Critical (%) | Jangkauan | MP | Stamina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 30 | 28 | 48 |
| 2 | 16 | 6 | 34 | 31 | 50 |
| 3 | 22 | 9 | 38 | 34 | 52 |
| 4 | 28 | 12 | 42 | 37 | 54 |
| 5 | 34 | 15 | 46 | 40 | 56 |
| 6 | 40 | 18 | 50 | 43 | 58 |
| 7 | 46 | 21 | 54 | 46 | 60 |
| 8 | 52 | 24 | 58 | 49 | 62 |
| 9 | 58 | 27 | 62 | 52 | 64 |
| 10 | 64 | 30 | 66 | 53 | 66 |
Perbandingan server
Damage (%)
| Lv | EPT, KR | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 98 | ? |
| 2 | 16 | 108 | ? |
| 3 | 22 | 118 | ? |
| 4 | 28 | 128 | ? |
| 5 | 34 | 138 | ? |
| 6 | 40 | 148 | ? |
| 7 | 46 | 158 | ? |
| 8 | 52 | 168 | ? |
| 9 | 58 | 178 | ? |
| 10 | 64 | 188 | 70 |
Diarsir: berbeda dari EPT, KR.
Gold
| Lv | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 22.000 | 20.000 |
| 2 | 26.400 | 24.000 |
| 3 | 30.800 | 28.000 |
| 4 | 35.200 | 32.000 |
| 5 | 39.600 | 36.000 |
| 6 | 44.000 | 40.000 |
| 7 | 48.400 | 44.000 |
| 8 | 52.800 | 48.000 |
| 9 | 57.200 | 52.000 |
| 10 | 61.600 | 56.000 |
Diarsir: berbeda dari EPT.