
Perforation
KR: 퍼포레이션
Phát bắn xuyên thấu đi qua mọi kẻ địch trên một đường thẳng trước mặt Cung Thủ, với sát thương thêm, tầm bắn cộng thêm và tỉ lệ chí mạng cộng thêm. Lên cấp tăng cả ba.
Từng cấp
| Cấp | Sát thương (%) | Chí mạng (%) | Tầm đánh | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 30 | 28 | 48 | 22.000 |
| 2 | 16 | 6 | 34 | 31 | 50 | 26.400 |
| 3 | 22 | 9 | 38 | 34 | 52 | 30.800 |
| 4 | 28 | 12 | 42 | 37 | 54 | 35.200 |
| 5 | 34 | 15 | 46 | 40 | 56 | 39.600 |
| 6 | 40 | 18 | 50 | 43 | 58 | 44.000 |
| 7 | 46 | 21 | 54 | 46 | 60 | 48.400 |
| 8 | 52 | 24 | 58 | 49 | 62 | 52.800 |
| 9 | 58 | 27 | 62 | 52 | 64 | 57.200 |
| 10 | 64 | 30 | 66 | 53 | 66 | 61.600 |
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | Chí mạng (%) | Tầm đánh | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 30 | 28 | 48 | 22.000 |
| 2 | 16 | 6 | 34 | 31 | 50 | 26.400 |
| 3 | 22 | 9 | 38 | 34 | 52 | 30.800 |
| 4 | 28 | 12 | 42 | 37 | 54 | 35.200 |
| 5 | 34 | 15 | 46 | 40 | 56 | 39.600 |
| 6 | 40 | 18 | 50 | 43 | 58 | 44.000 |
| 7 | 46 | 21 | 54 | 46 | 60 | 48.400 |
| 8 | 52 | 24 | 58 | 49 | 62 | 52.800 |
| 9 | 58 | 27 | 62 | 52 | 64 | 57.200 |
| 10 | 64 | 30 | 66 | 53 | 66 | 61.600 |
* Giá trị EPT: VTCLostTale không công bố giá trị riêng.
Cấp nhân vật 50 cho kỹ năng cấp 1, sau đó thêm 2 cho mỗi cấp (68 cho cấp 10).
| Cấp | Sát thương (%) | Chí mạng (%) | Tầm đánh | MP | Thể lực |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 30 | 28 | 48 |
| 2 | 16 | 6 | 34 | 31 | 50 |
| 3 | 22 | 9 | 38 | 34 | 52 |
| 4 | 28 | 12 | 42 | 37 | 54 |
| 5 | 34 | 15 | 46 | 40 | 56 |
| 6 | 40 | 18 | 50 | 43 | 58 |
| 7 | 46 | 21 | 54 | 46 | 60 |
| 8 | 52 | 24 | 58 | 49 | 62 |
| 9 | 58 | 27 | 62 | 52 | 64 |
| 10 | 64 | 30 | 66 | 53 | 66 |
| Cấp | Tầm đánh cộng thêm | Tăng sát thương (%) | Chí mạng cộng thêm | Bề rộng | Hồi chiêu (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 98 | 5 | 101 | 0,5 | 28 | 48 | 20.000 |
| 2 | 22 | 108 | 6 | 102 | 0,5 | 31 | 50 | 24.000 |
| 3 | 23 | 118 | 6 | 103 | 0,5 | 34 | 52 | 28.000 |
| 4 | 24 | 128 | 7 | 104 | 0,5 | 37 | 54 | 32.000 |
| 5 | 25 | 138 | 7 | 105 | 0,5 | 40 | 56 | 36.000 |
| 6 | 26 | 148 | 8 | 106 | 0,5 | 43 | 58 | 40.000 |
| 7 | 27 | 158 | 8 | 107 | 0,5 | 46 | 60 | 44.000 |
| 8 | 28 | 168 | 9 | 108 | 0,5 | 49 | 62 | 48.000 |
| 9 | 29 | 178 | 9 | 109 | 0,5 | 52 | 64 | 52.000 |
| 10 | 30 | 188 | 10 | 110 | 0,5 | 53 | 66 | 56.000 |
Mũi tên xuyên thấu trúng mọi kẻ địch trên một đường thẳng trước mặt Cung Thủ.
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | Chí mạng (%) | Tầm đánh | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 30 | 28 | 48 | 22.000 |
| 2 | 16 | 6 | 34 | 31 | 50 | 26.400 |
| 3 | 22 | 9 | 38 | 34 | 52 | 30.800 |
| 4 | 28 | 12 | 42 | 37 | 54 | 35.200 |
| 5 | 34 | 15 | 46 | 40 | 56 | 39.600 |
| 6 | 40 | 18 | 50 | 43 | 58 | 44.000 |
| 7 | 46 | 21 | 54 | 46 | 60 | 48.400 |
| 8 | 52 | 24 | 58 | 49 | 62 | 52.800 |
| 9 | 58 | 27 | 62 | 52 | 64 | 57.200 |
| 10 | 64 | 30 | 66 | 53 | 66 | 61.600 |
* Giá trị EPT: PTEU không công bố giá trị riêng.
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | Chí mạng (%) | Tầm đánh | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | ||||||
| 10 | 70 | 30 | 66 | 53 | 66 | ? |
| 1 | 10 | 3 | 30 | 28 | 48 | 22.000 |
| 2 | 16 | 6 | 34 | 31 | 50 | 26.400 |
| 3 | 22 | 9 | 38 | 34 | 52 | 30.800 |
| 4 | 28 | 12 | 42 | 37 | 54 | 35.200 |
| 5 | 34 | 15 | 46 | 40 | 56 | 39.600 |
| 6 | 40 | 18 | 50 | 43 | 58 | 44.000 |
| 7 | 46 | 21 | 54 | 46 | 60 | 48.400 |
| 8 | 52 | 24 | 58 | 49 | 62 | 52.800 |
| 9 | 58 | 27 | 62 | 52 | 64 | 57.200 |
| 10 | 64 | 30 | 66 | 53 | 66 | 61.600 |
* Giá trị EPT: BPT chỉ công bố cấp 10, được tô đậm.
So sánh máy chủ
Sát thương (%)
| Cấp | KR, EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 98 | ? |
| 2 | 16 | 108 | ? |
| 3 | 22 | 118 | ? |
| 4 | 28 | 128 | ? |
| 5 | 34 | 138 | ? |
| 6 | 40 | 148 | ? |
| 7 | 46 | 158 | ? |
| 8 | 52 | 168 | ? |
| 9 | 58 | 178 | ? |
| 10 | 64 | 188 | 70 |
Tô màu: khác với KR, EPT.
Vàng
| Cấp | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 22.000 | 20.000 |
| 2 | 26.400 | 24.000 |
| 3 | 30.800 | 28.000 |
| 4 | 35.200 | 32.000 |
| 5 | 39.600 | 36.000 |
| 6 | 44.000 | 40.000 |
| 7 | 48.400 | 44.000 |
| 8 | 52.800 | 48.000 |
| 9 | 57.200 | 52.000 |
| 10 | 61.600 | 56.000 |
Tô màu: khác với EPT.