
Ground Pike
KR: 그라운드 파이크
Frappe le sol et répand un givre qui blesse et gèle les ennemis autour du Piquier pendant plusieurs secondes. Chaque niveau augmente les dégâts, le rayon et le temps de gel (6 s à 15 s).
Niveau par niveau
| Niv. | Dégâts | Gel (s) | Zone | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-40 | 6 | 80 | 19 | 36 | 3 300 |
| 2 | 13-45 | 7 | 82 | 21 | 38 | 4 400 |
| 3 | 16-50 | 8 | 84 | 23 | 40 | 5 500 |
| 4 | 19-55 | 9 | 86 | 25 | 42 | 6 600 |
| 5 | 22-60 | 10 | 88 | 28 | 44 | 7 700 |
| 6 | 25-65 | 11 | 90 | 31 | 46 | 8 800 |
| 7 | 28-70 | 12 | 92 | 34 | 48 | 9 900 |
| 8 | 31-75 | 13 | 94 | 38 | 50 | 11 000 |
| 9 | 34-80 | 14 | 96 | 42 | 52 | 12 100 |
| 10 | 37-85 | 15 | 98 | 46 | 54 | 13 200 |
Onde de choc glaciale qui blesse tous les ennemis autour du Piquier.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts | Gel (s) | Zone | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-40 | 6 | 80 | 19 | 36 | 3 300 |
| 2 | 13-45 | 7 | 82 | 21 | 38 | 4 400 |
| 3 | 16-50 | 8 | 84 | 23 | 40 | 5 500 |
| 4 | 19-55 | 9 | 86 | 25 | 42 | 6 600 |
| 5 | 22-60 | 10 | 88 | 28 | 44 | 7 700 |
| 6 | 25-65 | 11 | 90 | 31 | 46 | 8 800 |
| 7 | 28-70 | 12 | 92 | 34 | 48 | 9 900 |
| 8 | 31-75 | 13 | 94 | 38 | 50 | 11 000 |
| 9 | 34-80 | 14 | 96 | 42 | 52 | 12 100 |
| 10 | 37-85 | 15 | 98 | 46 | 54 | 13 200 |
* Valeurs de EPT : PTEU ne publie pas les siennes.
| Niv. | Bonus de dégâts PvE (%) | Bonus de dégâts PvP (%) | Force du gel PvE | Force du gel PvP | Temps de gel | Zone | Recharge (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 182 | 52 | 70 | 40 | 4 | 82 | 13 | 19 | 36 | 3 000 |
| 2 | 202 | 63 | 71 | 40 | 4 | 84 | 13 | 21 | 38 | 4 000 |
| 3 | 222 | 74 | 71 | 40 | 4 | 86 | 13 | 23 | 40 | 5 000 |
| 4 | 242 | 85 | 72 | 40 | 4 | 88 | 13 | 25 | 42 | 6 000 |
| 5 | 262 | 96 | 72 | 40 | 5 | 90 | 13 | 28 | 44 | 7 000 |
| 6 | 282 | 107 | 73 | 40 | 5 | 92 | 13 | 31 | 46 | 8 000 |
| 7 | 302 | 118 | 73 | 40 | 5 | 94 | 13 | 34 | 48 | 9 000 |
| 8 | 322 | 129 | 74 | 40 | 6 | 96 | 13 | 38 | 50 | 10 000 |
| 9 | 342 | 140 | 74 | 40 | 6 | 98 | 13 | 42 | 52 | 11 000 |
| 10 | 362 | 151 | 75 | 40 | 7 | 100 | 13 | 46 | 54 | 12 000 |
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts | Gel (s) | Zone | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-40 | 6 | 80 | 19 | 36 | 3 300 |
| 2 | 13-45 | 7 | 82 | 21 | 38 | 4 400 |
| 3 | 16-50 | 8 | 84 | 23 | 40 | 5 500 |
| 4 | 19-55 | 9 | 86 | 25 | 42 | 6 600 |
| 5 | 22-60 | 10 | 88 | 28 | 44 | 7 700 |
| 6 | 25-65 | 11 | 90 | 31 | 46 | 8 800 |
| 7 | 28-70 | 12 | 92 | 34 | 48 | 9 900 |
| 8 | 31-75 | 13 | 94 | 38 | 50 | 11 000 |
| 9 | 34-80 | 14 | 96 | 42 | 52 | 12 100 |
| 10 | 37-85 | 15 | 98 | 46 | 54 | 13 200 |
* Valeurs de EPT : LostTaleVTC ne publie pas les siennes.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts | Gel (s) | Zone | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-40 | 6 | 80 | 19 | 36 | 3 300 |
| 2 | 13-45 | 7 | 82 | 21 | 38 | 4 400 |
| 3 | 16-50 | 8 | 84 | 23 | 40 | 5 500 |
| 4 | 19-55 | 9 | 86 | 25 | 42 | 6 600 |
| 5 | 22-60 | 10 | 88 | 28 | 44 | 7 700 |
| 6 | 25-65 | 11 | 90 | 31 | 46 | 8 800 |
| 7 | 28-70 | 12 | 92 | 34 | 48 | 9 900 |
| 8 | 31-75 | 13 | 94 | 38 | 50 | 11 000 |
| 9 | 34-80 | 14 | 96 | 42 | 52 | 12 100 |
| 10 | 37-85 | 15 | 98 | 46 | 54 | 13 200 |
* Valeurs de EPT : BPT ne publie que le niveau 10, surligné.
Niveau 20 du personnage pour le niveau 1 de la compétence, puis 2 de plus par niveau (38 pour le niveau 10).
| Niv. | Dégâts | Gel (s) | Zone | MP | Stamina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-40 | 6 | 80 | 19 | 36 |
| 2 | 13-45 | 7 | 82 | 21 | 38 |
| 3 | 16-50 | 8 | 84 | 23 | 40 |
| 4 | 19-55 | 9 | 86 | 25 | 42 |
| 5 | 22-60 | 10 | 88 | 28 | 44 |
| 6 | 25-65 | 11 | 90 | 31 | 46 |
| 7 | 28-70 | 12 | 92 | 34 | 48 |
| 8 | 31-75 | 13 | 94 | 38 | 50 |
| 9 | 34-80 | 14 | 96 | 42 | 52 |
| 10 | 37-85 | 15 | 98 | 46 | 54 |
Serveurs comparés
Zone
| Niv. | Wartale | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 80 | ? |
| 2 | 84 | 82 | ? |
| 3 | 86 | 84 | ? |
| 4 | 88 | 86 | ? |
| 5 | 90 | 88 | ? |
| 6 | 92 | 90 | ? |
| 7 | 94 | 92 | ? |
| 8 | 96 | 94 | ? |
| 9 | 98 | 96 | ? |
| 10 | 100 | 98 | 98 |
En grisé : diffère de EPT, KR.
Or
| Niv. | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 3 000 | 3 300 |
| 2 | 4 000 | 4 400 |
| 3 | 5 000 | 5 500 |
| 4 | 6 000 | 6 600 |
| 5 | 7 000 | 7 700 |
| 6 | 8 000 | 8 800 |
| 7 | 9 000 | 9 900 |
| 8 | 10 000 | 11 000 |
| 9 | 11 000 | 12 100 |
| 10 | 12 000 | 13 200 |
En grisé : diffère de EPT.