
Soul Shock
KR: 소울 쇼크
Plante les dagues dans le sol et étourdit chaque ennemi autour de l’Assassin dans la zone indiquée, pendant la durée. Chaque niveau augmente le rayon et la durée de l’étourdissement.
Niveau par niveau
| Niv. | Zone | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 4 | 26 | 39 | 7 700 |
| 2 | 48 | 6 | 28 | 41 | 9 240 |
| 3 | 56 | 8 | 30 | 43 | 10 780 |
| 4 | 64 | 10 | 33 | 45 | 12 320 |
| 5 | 72 | 12 | 36 | 47 | 13 860 |
| 6 | 80 | 14 | 39 | 49 | 15 400 |
| 7 | 88 | 16 | 42 | 51 | 16 940 |
| 8 | 96 | 18 | 45 | 53 | 18 480 |
| 9 | 104 | 20 | 49 | 55 | 20 020 |
| 10 | 112 | 22 | 53 | 57 | 21 560 |
Onde de choc des deux dagues qui étourdit tous les ennemis autour.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Zone | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 4 | 26 | 39 | 7 700 |
| 2 | 48 | 6 | 28 | 41 | 9 240 |
| 3 | 56 | 8 | 30 | 43 | 10 780 |
| 4 | 64 | 10 | 33 | 45 | 12 320 |
| 5 | 72 | 12 | 36 | 47 | 13 860 |
| 6 | 80 | 14 | 39 | 49 | 15 400 |
| 7 | 88 | 16 | 42 | 51 | 16 940 |
| 8 | 96 | 18 | 45 | 53 | 18 480 |
| 9 | 104 | 20 | 49 | 55 | 20 020 |
| 10 | 112 | 22 | 53 | 57 | 21 560 |
* Valeurs de EPT : PTEU ne publie pas les siennes.
| Niv. | Distance | Temps d’étourdissement PvE | Temps d’étourdissement PvP | Zone PvE | Zone PvP | Recharge (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 2 | 1 | 70 | 10 | 29 | 26 | 39 | 7 000 |
| 2 | 44 | 3 | 2 | 75 | 20 | 28 | 28 | 41 | 8 400 |
| 3 | 44 | 4 | 3 | 80 | 30 | 27 | 30 | 43 | 9 800 |
| 4 | 44 | 5 | 4 | 85 | 40 | 26 | 33 | 45 | 11 200 |
| 5 | 44 | 6 | 5 | 90 | 50 | 25 | 36 | 47 | 12 600 |
| 6 | 44 | 7 | 5 | 95 | 60 | 24 | 39 | 49 | 14 000 |
| 7 | 44 | 8 | 6 | 100 | 70 | 23 | 42 | 51 | 15 400 |
| 8 | 44 | 9 | 6 | 105 | 80 | 22 | 45 | 53 | 16 800 |
| 9 | 44 | 10 | 6 | 110 | 90 | 21 | 49 | 55 | 18 200 |
| 10 | 44 | 12 | 7 | 115 | 100 | 20 | 53 | 57 | 19 600 |
| Niv. (Valeurs de EPT) | Zone | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 4 | 26 | 39 | 7 700 |
| 2 | 48 | 6 | 28 | 41 | 9 240 |
| 3 | 56 | 8 | 30 | 43 | 10 780 |
| 4 | 64 | 10 | 33 | 45 | 12 320 |
| 5 | 72 | 12 | 36 | 47 | 13 860 |
| 6 | 80 | 14 | 39 | 49 | 15 400 |
| 7 | 88 | 16 | 42 | 51 | 16 940 |
| 8 | 96 | 18 | 45 | 53 | 18 480 |
| 9 | 104 | 20 | 49 | 55 | 20 020 |
| 10 | 112 | 22 | 53 | 57 | 21 560 |
* Valeurs de EPT : LostTaleVTC ne publie pas les siennes.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Zone | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 4 | 26 | 39 | 7 700 |
| 2 | 48 | 6 | 28 | 41 | 9 240 |
| 3 | 56 | 8 | 30 | 43 | 10 780 |
| 4 | 64 | 10 | 33 | 45 | 12 320 |
| 5 | 72 | 12 | 36 | 47 | 13 860 |
| 6 | 80 | 14 | 39 | 49 | 15 400 |
| 7 | 88 | 16 | 42 | 51 | 16 940 |
| 8 | 96 | 18 | 45 | 53 | 18 480 |
| 9 | 104 | 20 | 49 | 55 | 20 020 |
| 10 | 112 | 22 | 53 | 57 | 21 560 |
* Valeurs de EPT : BPT ne publie que le niveau 10, surligné.
Niveau 26 du personnage pour le niveau 1 de la compétence, puis 2 de plus par niveau (44 pour le niveau 10).
| Niv. (Valeurs de EPT) | Zone | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 4 | 26 | 39 | 7 700 |
| 2 | 48 | 6 | 28 | 41 | 9 240 |
| 3 | 56 | 8 | 30 | 43 | 10 780 |
| 4 | 64 | 10 | 33 | 45 | 12 320 |
| 5 | 72 | 12 | 36 | 47 | 13 860 |
| 6 | 80 | 14 | 39 | 49 | 15 400 |
| 7 | 88 | 16 | 42 | 51 | 16 940 |
| 8 | 96 | 18 | 45 | 53 | 18 480 |
| 9 | 104 | 20 | 49 | 55 | 20 020 |
| 10 | 112 | 22 | 53 | 57 | 21 560 |
* Valeurs de EPT : KR ne publie pas les siennes.
Serveurs comparés
Zone
| Niv. | Wartale | EPT | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 40 | ? |
| 2 | 75 | 48 | ? |
| 3 | 80 | 56 | ? |
| 4 | 85 | 64 | ? |
| 5 | 90 | 72 | ? |
| 6 | 95 | 80 | ? |
| 7 | 100 | 88 | ? |
| 8 | 105 | 96 | ? |
| 9 | 110 | 104 | ? |
| 10 | 115 | 112 | 112 |
En grisé : diffère de EPT.
Or
| Niv. | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 7 000 | 7 700 |
| 2 | 8 400 | 9 240 |
| 3 | 9 800 | 10 780 |
| 4 | 11 200 | 12 320 |
| 5 | 12 600 | 13 860 |
| 6 | 14 000 | 15 400 |
| 7 | 15 400 | 16 940 |
| 8 | 16 800 | 18 480 |
| 9 | 18 200 | 20 020 |
| 10 | 19 600 | 21 560 |
En grisé : diffère de EPT.