
Shooting Mastery
KR: 슈팅 마스터리
Compétence passive : augmente en permanence les dégâts avec les arcs d’un pourcentage. Chaque niveau ajoute au bonus ; sur BPT : +100 % (dégâts de l’arc doublés).
Niveau par niveau
| Niv. | Dégâts (%) | Or |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 100 |
| 2 | 8 | 1 760 |
| 3 | 12 | 2 420 |
| 4 | 16 | 3 080 |
| 5 | 20 | 3 740 |
| 6 | 24 | 4 400 |
| 7 | 28 | 5 060 |
| 8 | 32 | 5 720 |
| 9 | 36 | 6 380 |
| 10 | 40 | 7 040 |
Bonus passif de puissance d’attaque calculé sur la puissance d’attaque de l’arc.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts (%) | Or |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 100 |
| 2 | 8 | 1 760 |
| 3 | 12 | 2 420 |
| 4 | 16 | 3 080 |
| 5 | 20 | 3 740 |
| 6 | 24 | 4 400 |
| 7 | 28 | 5 060 |
| 8 | 32 | 5 720 |
| 9 | 36 | 6 380 |
| 10 | 40 | 7 040 |
* Valeurs de EPT : PTEU ne publie pas les siennes.
| Niv. | Bonus de dégâts de l’arme | Or |
|---|---|---|
| 1 | 18 | 1 000 |
| 2 | 24 | 1 600 |
| 3 | 30 | 2 200 |
| 4 | 36 | 2 800 |
| 5 | 42 | 3 400 |
| 6 | 48 | 4 000 |
| 7 | 54 | 4 600 |
| 8 | 60 | 5 200 |
| 9 | 66 | 5 800 |
| 10 | 72 | 6 400 |
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts (%) | Or |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 100 |
| 2 | 8 | 1 760 |
| 3 | 12 | 2 420 |
| 4 | 16 | 3 080 |
| 5 | 20 | 3 740 |
| 6 | 24 | 4 400 |
| 7 | 28 | 5 060 |
| 8 | 32 | 5 720 |
| 9 | 36 | 6 380 |
| 10 | 40 | 7 040 |
* Valeurs de EPT : LostTaleVTC ne publie pas les siennes.
À un niveau de compétence inconnu : Dégâts (%) 100.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts (%) | Or |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 100 |
| 2 | 8 | 1 760 |
| 3 | 12 | 2 420 |
| 4 | 16 | 3 080 |
| 5 | 20 | 3 740 |
| 6 | 24 | 4 400 |
| 7 | 28 | 5 060 |
| 8 | 32 | 5 720 |
| 9 | 36 | 6 380 |
| 10 | 40 | 7 040 |
* Valeurs de EPT : BPT ne publie pas les siennes.
Niveau 12 du personnage pour le niveau 1 de la compétence, puis 2 de plus par niveau (30 pour le niveau 10).
| Niv. | Dégâts (%) |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | 8 |
| 3 | 12 |
| 4 | 16 |
| 5 | 20 |
| 6 | 24 |
| 7 | 28 |
| 8 | 32 |
| 9 | 36 |
| 10 | 40 |
Serveurs comparés
Or
| Niv. | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 1 000 | 1 100 |
| 2 | 1 600 | 1 760 |
| 3 | 2 200 | 2 420 |
| 4 | 2 800 | 3 080 |
| 5 | 3 400 | 3 740 |
| 6 | 4 000 | 4 400 |
| 7 | 4 600 | 5 060 |
| 8 | 5 200 | 5 720 |
| 9 | 5 800 | 6 380 |
| 10 | 6 400 | 7 040 |
En grisé : diffère de EPT.