
Force of Nature
KR: 포스 오브 네이처
Buff de la nature qui augmente les dégâts et le taux d’attaque de l’Archer et les dégâts de son faucon pendant un temps limité ; les membres du groupe reçoivent la moitié des bonus de dégâts et de taux d’attaque. Chaque niveau augmente tous les bonus et la durée.
Niveau par niveau
| Niv. | Dégâts du faucon | Taux d’attaque | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 20 | 120 | 51 | 56 | 44 000 |
| 2 | 26 | 30 | 140 | 54 | 58 | 52 800 |
| 3 | 30 | 40 | 160 | 57 | 60 | 61 600 |
| 4 | 34 | 50 | 180 | 60 | 62 | 70 400 |
| 5 | 38 | 60 | 200 | 63 | 64 | 79 200 |
| 6 | 42 | 70 | 220 | 66 | 66 | 88 000 |
| 7 | 46 | 80 | 240 | 69 | 68 | 96 800 |
| 8 | 50 | 90 | 260 | 72 | 70 | 105 600 |
| 9 | 54 | 100 | 280 | 75 | 72 | 114 400 |
| 10 | 58 | 110 | 300 | 78 | 74 | 123 200 |
Buff de groupe qui augmente la puissance offensive de tous.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts du faucon | Taux d’attaque | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 20 | 120 | 51 | 56 | 44 000 |
| 2 | 26 | 30 | 140 | 54 | 58 | 52 800 |
| 3 | 30 | 40 | 160 | 57 | 60 | 61 600 |
| 4 | 34 | 50 | 180 | 60 | 62 | 70 400 |
| 5 | 38 | 60 | 200 | 63 | 64 | 79 200 |
| 6 | 42 | 70 | 220 | 66 | 66 | 88 000 |
| 7 | 46 | 80 | 240 | 69 | 68 | 96 800 |
| 8 | 50 | 90 | 260 | 72 | 70 | 105 600 |
| 9 | 54 | 100 | 280 | 75 | 72 | 114 400 |
| 10 | 58 | 110 | 300 | 78 | 74 | 123 200 |
* Valeurs de EPT : PTEU ne publie pas les siennes.
| Niv. | Puissance d’attaque en plus | Taux d’attaque en plus | Zone | Recharge (s) | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 50 | 220 | 5 | 300 | 51 | 56 | 40 000 |
| 2 | 24 | 60 | 240 | 5 | 300 | 54 | 58 | 48 000 |
| 3 | 36 | 70 | 260 | 5 | 300 | 57 | 60 | 56 000 |
| 4 | 48 | 80 | 280 | 5 | 300 | 60 | 62 | 64 000 |
| 5 | 60 | 90 | 300 | 5 | 300 | 63 | 64 | 72 000 |
| 6 | 72 | 100 | 320 | 5 | 300 | 66 | 66 | 80 000 |
| 7 | 84 | 110 | 340 | 5 | 300 | 69 | 68 | 88 000 |
| 8 | 96 | 120 | 360 | 5 | 300 | 72 | 70 | 96 000 |
| 9 | 108 | 130 | 380 | 5 | 300 | 75 | 72 | 104 000 |
| 10 | 120 | 140 | 400 | 5 | 300 | 78 | 74 | 112 000 |
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts du faucon | Taux d’attaque | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 20 | 120 | 51 | 56 | 44 000 |
| 2 | 26 | 30 | 140 | 54 | 58 | 52 800 |
| 3 | 30 | 40 | 160 | 57 | 60 | 61 600 |
| 4 | 34 | 50 | 180 | 60 | 62 | 70 400 |
| 5 | 38 | 60 | 200 | 63 | 64 | 79 200 |
| 6 | 42 | 70 | 220 | 66 | 66 | 88 000 |
| 7 | 46 | 80 | 240 | 69 | 68 | 96 800 |
| 8 | 50 | 90 | 260 | 72 | 70 | 105 600 |
| 9 | 54 | 100 | 280 | 75 | 72 | 114 400 |
| 10 | 58 | 110 | 300 | 78 | 74 | 123 200 |
* Valeurs de EPT : LostTaleVTC ne publie pas les siennes.
À un niveau de compétence inconnu : Dégâts (%) 31 ; Taux d’attaque (%) 23 ; MP 99 ; Stamina 74.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts du faucon | Taux d’attaque | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 20 | 120 | 51 | 56 | 44 000 |
| 2 | 26 | 30 | 140 | 54 | 58 | 52 800 |
| 3 | 30 | 40 | 160 | 57 | 60 | 61 600 |
| 4 | 34 | 50 | 180 | 60 | 62 | 70 400 |
| 5 | 38 | 60 | 200 | 63 | 64 | 79 200 |
| 6 | 42 | 70 | 220 | 66 | 66 | 88 000 |
| 7 | 46 | 80 | 240 | 69 | 68 | 96 800 |
| 8 | 50 | 90 | 260 | 72 | 70 | 105 600 |
| 9 | 54 | 100 | 280 | 75 | 72 | 114 400 |
| 10 | 58 | 110 | 300 | 78 | 74 | 123 200 |
* Valeurs de EPT : BPT ne publie pas les siennes.
Niveau 70 du personnage pour le niveau 1 de la compétence, puis 2 de plus par niveau (88 pour le niveau 10).
| Niv. | Dégâts | Dégâts du faucon | Taux d’attaque | Durée (s) | MP | Stamina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 22 | 20 | 120 | 51 | 56 |
| 2 | 15 | 26 | 30 | 140 | 54 | 58 |
| 3 | 18 | 30 | 40 | 160 | 57 | 60 |
| 4 | 21 | 34 | 50 | 180 | 60 | 62 |
| 5 | 24 | 38 | 60 | 200 | 63 | 64 |
| 6 | 27 | 42 | 70 | 220 | 66 | 66 |
| 7 | 30 | 46 | 80 | 240 | 69 | 68 |
| 8 | 33 | 50 | 90 | 260 | 72 | 70 |
| 9 | 36 | 54 | 100 | 280 | 75 | 72 |
| 10 | 39 | 58 | 110 | 300 | 78 | 74 |
Serveurs comparés
Durée (s)
| Niv. | Wartale | EPT, KR |
|---|---|---|
| 1 | 300 | 120 |
| 2 | 300 | 140 |
| 3 | 300 | 160 |
| 4 | 300 | 180 |
| 5 | 300 | 200 |
| 6 | 300 | 220 |
| 7 | 300 | 240 |
| 8 | 300 | 260 |
| 9 | 300 | 280 |
| 10 | 300 | 300 |
En grisé : diffère de EPT, KR.
Or
| Niv. | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 40 000 | 44 000 |
| 2 | 48 000 | 52 800 |
| 3 | 56 000 | 61 600 |
| 4 | 64 000 | 70 400 |
| 5 | 72 000 | 79 200 |
| 6 | 80 000 | 88 000 |
| 7 | 88 000 | 96 800 |
| 8 | 96 000 | 105 600 |
| 9 | 104 000 | 114 400 |
| 10 | 112 000 | 123 200 |
En grisé : diffère de EPT.