
Land of Ghost
Wartale, PTEU: Phantom Call · KR: 랜드 오브 고스트
Llama a fantasmas malditos que golpean a los enemigos dentro del área indicada. Fórmula de EPT: daño = valor de la tabla + Espíritu/6 (mínimo) y Espíritu/3 (máximo) + nivel del personaje/2 + daño del arma ×1 (niveles 1-3), ×2 (niveles 4-6), ×3 (niveles 7-9), ×4 (nivel 10).
Nivel por nivel
| Lv | Daño | Área | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50-75 | 100 | 30 | 33 | 13.200 |
| 2 | 60-90 | 105 | 33 | 34 | 15.950 |
| 3 | 70-105 | 110 | 36 | 35 | 18.700 |
| 4 | 80-120 | 115 | 39 | 36 | 21.450 |
| 5 | 90-135 | 120 | 43 | 37 | 24.200 |
| 6 | 100-150 | 125 | 47 | 38 | 26.950 |
| 7 | 110-165 | 130 | 51 | 39 | 29.700 |
| 8 | 120-180 | 135 | 56 | 40 | 32.450 |
| 9 | 130-195 | 140 | 61 | 41 | 35.200 |
| 10 | 140-210 | 145 | 67 | 42 | 37.950 |
| Lv (Valores de EPT) | Daño | Área | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50-75 | 100 | 30 | 33 | 13.200 |
| 2 | 60-90 | 105 | 33 | 34 | 15.950 |
| 3 | 70-105 | 110 | 36 | 35 | 18.700 |
| 4 | 80-120 | 115 | 39 | 36 | 21.450 |
| 5 | 90-135 | 120 | 43 | 37 | 24.200 |
| 6 | 100-150 | 125 | 47 | 38 | 26.950 |
| 7 | 110-165 | 130 | 51 | 39 | 29.700 |
| 8 | 120-180 | 135 | 56 | 40 | 32.450 |
| 9 | 130-195 | 140 | 61 | 41 | 35.200 |
| 10 | 140-210 | 145 | 67 | 42 | 37.950 |
* Valores de EPT: LostTaleVTC no publica los suyos.
| Lv | Aumento de daño (%) | Área | Recarga (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 | 100 | 0,5 | 52 | 35 | 12.000 |
| 2 | 161 | 105 | 0,5 | 62 | 36 | 14.500 |
| 3 | 176 | 110 | 0,5 | 72 | 37 | 17.000 |
| 4 | 191 | 115 | 0,5 | 82 | 38 | 19.500 |
| 5 | 206 | 120 | 0,5 | 92 | 39 | 22.000 |
| 6 | 221 | 125 | 0,5 | 102 | 40 | 24.500 |
| 7 | 236 | 130 | 0,5 | 112 | 41 | 27.000 |
| 8 | 251 | 135 | 0,5 | 122 | 42 | 29.500 |
| 9 | 266 | 140 | 0,5 | 132 | 43 | 32.000 |
| 10 | 281 | 145 | 0,5 | 142 | 44 | 34.500 |
Espíritus malditos que dañan a todos los enemigos alrededor.
| Lv (Valores de EPT) | Daño | Área | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50-75 | 100 | 30 | 33 | 13.200 |
| 2 | 60-90 | 105 | 33 | 34 | 15.950 |
| 3 | 70-105 | 110 | 36 | 35 | 18.700 |
| 4 | 80-120 | 115 | 39 | 36 | 21.450 |
| 5 | 90-135 | 120 | 43 | 37 | 24.200 |
| 6 | 100-150 | 125 | 47 | 38 | 26.950 |
| 7 | 110-165 | 130 | 51 | 39 | 29.700 |
| 8 | 120-180 | 135 | 56 | 40 | 32.450 |
| 9 | 130-195 | 140 | 61 | 41 | 35.200 |
| 10 | 140-210 | 145 | 67 | 42 | 37.950 |
* Valores de EPT: PTEU no publica los suyos.
| Lv (Valores de EPT) | Daño | Área | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50-75 | 100 | 30 | 33 | 13.200 |
| 2 | 60-90 | 105 | 33 | 34 | 15.950 |
| 3 | 70-105 | 110 | 36 | 35 | 18.700 |
| 4 | 80-120 | 115 | 39 | 36 | 21.450 |
| 5 | 90-135 | 120 | 43 | 37 | 24.200 |
| 6 | 100-150 | 125 | 47 | 38 | 26.950 |
| 7 | 110-165 | 130 | 51 | 39 | 29.700 |
| 8 | 120-180 | 135 | 56 | 40 | 32.450 |
| 9 | 130-195 | 140 | 61 | 41 | 35.200 |
| 10 | 140-210 | 145 | 67 | 42 | 37.950 |
* Valores de EPT: BPT solo publica el nivel 10, resaltado.
Nivel de personaje 43 para el nivel 1 de la habilidad, luego 2 más por cada nivel (61 para el nivel 10).
| Lv (Valores de EPT) | Daño | Área | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50-75 | 100 | 30 | 33 | 13.200 |
| 2 | 60-90 | 105 | 33 | 34 | 15.950 |
| 3 | 70-105 | 110 | 36 | 35 | 18.700 |
| 4 | 80-120 | 115 | 39 | 36 | 21.450 |
| 5 | 90-135 | 120 | 43 | 37 | 24.200 |
| 6 | 100-150 | 125 | 47 | 38 | 26.950 |
| 7 | 110-165 | 130 | 51 | 39 | 29.700 |
| 8 | 120-180 | 135 | 56 | 40 | 32.450 |
| 9 | 130-195 | 140 | 61 | 41 | 35.200 |
| 10 | 140-210 | 145 | 67 | 42 | 37.950 |
* Valores de EPT: KR no publica los suyos.
Servidores comparados
MP
| Lv | Wartale | EPT | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 30 | ? |
| 2 | 62 | 33 | ? |
| 3 | 72 | 36 | ? |
| 4 | 82 | 39 | ? |
| 5 | 92 | 43 | ? |
| 6 | 102 | 47 | ? |
| 7 | 112 | 51 | ? |
| 8 | 122 | 56 | ? |
| 9 | 132 | 61 | ? |
| 10 | 142 | 67 | 67 |
Sombreado: distinto de EPT.
Stamina
| Lv | Wartale | EPT | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 33 | ? |
| 2 | 36 | 34 | ? |
| 3 | 37 | 35 | ? |
| 4 | 38 | 36 | ? |
| 5 | 39 | 37 | ? |
| 6 | 40 | 38 | ? |
| 7 | 41 | 39 | ? |
| 8 | 42 | 40 | ? |
| 9 | 43 | 41 | ? |
| 10 | 44 | 42 | 42 |
Sombreado: distinto de EPT.
Oro
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 12.000 | 13.200 |
| 2 | 14.500 | 15.950 |
| 3 | 17.000 | 18.700 |
| 4 | 19.500 | 21.450 |
| 5 | 22.000 | 24.200 |
| 6 | 24.500 | 26.950 |
| 7 | 27.000 | 29.700 |
| 8 | 29.500 | 32.450 |
| 9 | 32.000 | 35.200 |
| 10 | 34.500 | 37.950 |
Sombreado: distinto de EPT.