
Land of Ghost
PTEU, Wartale: Phantom Call · KR: 랜드 오브 고스트
Appelle des fantômes maudits qui frappent les ennemis dans la zone indiquée. Formule d’EPT : dégâts = valeur de la table + Esprit/6 (minimum) et Esprit/3 (maximum) + niveau du personnage/2 + dégâts de l’arme ×1 (niveaux 1 à 3), ×2 (niveaux 4 à 6), ×3 (niveaux 7 à 9), ×4 (niveau 10).
Niveau par niveau
| Niv. | Dégâts | Zone | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50-75 | 100 | 30 | 33 | 13 200 |
| 2 | 60-90 | 105 | 33 | 34 | 15 950 |
| 3 | 70-105 | 110 | 36 | 35 | 18 700 |
| 4 | 80-120 | 115 | 39 | 36 | 21 450 |
| 5 | 90-135 | 120 | 43 | 37 | 24 200 |
| 6 | 100-150 | 125 | 47 | 38 | 26 950 |
| 7 | 110-165 | 130 | 51 | 39 | 29 700 |
| 8 | 120-180 | 135 | 56 | 40 | 32 450 |
| 9 | 130-195 | 140 | 61 | 41 | 35 200 |
| 10 | 140-210 | 145 | 67 | 42 | 37 950 |
Esprits maudits qui blessent tous les ennemis autour.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts | Zone | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50-75 | 100 | 30 | 33 | 13 200 |
| 2 | 60-90 | 105 | 33 | 34 | 15 950 |
| 3 | 70-105 | 110 | 36 | 35 | 18 700 |
| 4 | 80-120 | 115 | 39 | 36 | 21 450 |
| 5 | 90-135 | 120 | 43 | 37 | 24 200 |
| 6 | 100-150 | 125 | 47 | 38 | 26 950 |
| 7 | 110-165 | 130 | 51 | 39 | 29 700 |
| 8 | 120-180 | 135 | 56 | 40 | 32 450 |
| 9 | 130-195 | 140 | 61 | 41 | 35 200 |
| 10 | 140-210 | 145 | 67 | 42 | 37 950 |
* Valeurs de EPT : PTEU ne publie pas les siennes.
| Niv. | Bonus de dégâts (%) | Zone | Recharge (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 | 100 | 0,5 | 52 | 35 | 12 000 |
| 2 | 161 | 105 | 0,5 | 62 | 36 | 14 500 |
| 3 | 176 | 110 | 0,5 | 72 | 37 | 17 000 |
| 4 | 191 | 115 | 0,5 | 82 | 38 | 19 500 |
| 5 | 206 | 120 | 0,5 | 92 | 39 | 22 000 |
| 6 | 221 | 125 | 0,5 | 102 | 40 | 24 500 |
| 7 | 236 | 130 | 0,5 | 112 | 41 | 27 000 |
| 8 | 251 | 135 | 0,5 | 122 | 42 | 29 500 |
| 9 | 266 | 140 | 0,5 | 132 | 43 | 32 000 |
| 10 | 281 | 145 | 0,5 | 142 | 44 | 34 500 |
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts | Zone | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50-75 | 100 | 30 | 33 | 13 200 |
| 2 | 60-90 | 105 | 33 | 34 | 15 950 |
| 3 | 70-105 | 110 | 36 | 35 | 18 700 |
| 4 | 80-120 | 115 | 39 | 36 | 21 450 |
| 5 | 90-135 | 120 | 43 | 37 | 24 200 |
| 6 | 100-150 | 125 | 47 | 38 | 26 950 |
| 7 | 110-165 | 130 | 51 | 39 | 29 700 |
| 8 | 120-180 | 135 | 56 | 40 | 32 450 |
| 9 | 130-195 | 140 | 61 | 41 | 35 200 |
| 10 | 140-210 | 145 | 67 | 42 | 37 950 |
* Valeurs de EPT : LostTaleVTC ne publie pas les siennes.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts | Zone | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50-75 | 100 | 30 | 33 | 13 200 |
| 2 | 60-90 | 105 | 33 | 34 | 15 950 |
| 3 | 70-105 | 110 | 36 | 35 | 18 700 |
| 4 | 80-120 | 115 | 39 | 36 | 21 450 |
| 5 | 90-135 | 120 | 43 | 37 | 24 200 |
| 6 | 100-150 | 125 | 47 | 38 | 26 950 |
| 7 | 110-165 | 130 | 51 | 39 | 29 700 |
| 8 | 120-180 | 135 | 56 | 40 | 32 450 |
| 9 | 130-195 | 140 | 61 | 41 | 35 200 |
| 10 | 140-210 | 145 | 67 | 42 | 37 950 |
* Valeurs de EPT : BPT ne publie que le niveau 10, surligné.
Niveau 43 du personnage pour le niveau 1 de la compétence, puis 2 de plus par niveau (61 pour le niveau 10).
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts | Zone | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50-75 | 100 | 30 | 33 | 13 200 |
| 2 | 60-90 | 105 | 33 | 34 | 15 950 |
| 3 | 70-105 | 110 | 36 | 35 | 18 700 |
| 4 | 80-120 | 115 | 39 | 36 | 21 450 |
| 5 | 90-135 | 120 | 43 | 37 | 24 200 |
| 6 | 100-150 | 125 | 47 | 38 | 26 950 |
| 7 | 110-165 | 130 | 51 | 39 | 29 700 |
| 8 | 120-180 | 135 | 56 | 40 | 32 450 |
| 9 | 130-195 | 140 | 61 | 41 | 35 200 |
| 10 | 140-210 | 145 | 67 | 42 | 37 950 |
* Valeurs de EPT : KR ne publie pas les siennes.
Serveurs comparés
MP
| Niv. | Wartale | EPT | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 30 | ? |
| 2 | 62 | 33 | ? |
| 3 | 72 | 36 | ? |
| 4 | 82 | 39 | ? |
| 5 | 92 | 43 | ? |
| 6 | 102 | 47 | ? |
| 7 | 112 | 51 | ? |
| 8 | 122 | 56 | ? |
| 9 | 132 | 61 | ? |
| 10 | 142 | 67 | 67 |
En grisé : diffère de EPT.
Stamina
| Niv. | Wartale | EPT | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 33 | ? |
| 2 | 36 | 34 | ? |
| 3 | 37 | 35 | ? |
| 4 | 38 | 36 | ? |
| 5 | 39 | 37 | ? |
| 6 | 40 | 38 | ? |
| 7 | 41 | 39 | ? |
| 8 | 42 | 40 | ? |
| 9 | 43 | 41 | ? |
| 10 | 44 | 42 | 42 |
En grisé : diffère de EPT.
Or
| Niv. | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 12 000 | 13 200 |
| 2 | 14 500 | 15 950 |
| 3 | 17 000 | 18 700 |
| 4 | 19 500 | 21 450 |
| 5 | 22 000 | 24 200 |
| 6 | 24 500 | 26 950 |
| 7 | 27 000 | 29 700 |
| 8 | 29 500 | 32 450 |
| 9 | 32 000 | 35 200 |
| 10 | 34 500 | 37 950 |
En grisé : diffère de EPT.