
Fantasmaria
EN: Land of Ghost · Wartale, PTEU: Phantom Call · KR: 랜드 오브 고스트
Invoca fantasmas amaldiçoados que atacam os inimigos dentro da área indicada. Fórmula EPT: dano = valor da tabela + Inteligência/6 (mínimo) e Inteligência/3 (máximo) + nível do personagem/2 + dano da arma ×1 (níveis 1 a 3), ×2 (níveis 4 a 6), ×3 (níveis 7 a 9), ×4 (nível 10).
Nível a nível
| Lv | Dano | Área | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50-75 | 100 | 30 | 33 | 13.200 |
| 2 | 60-90 | 105 | 33 | 34 | 15.950 |
| 3 | 70-105 | 110 | 36 | 35 | 18.700 |
| 4 | 80-120 | 115 | 39 | 36 | 21.450 |
| 5 | 90-135 | 120 | 43 | 37 | 24.200 |
| 6 | 100-150 | 125 | 47 | 38 | 26.950 |
| 7 | 110-165 | 130 | 51 | 39 | 29.700 |
| 8 | 120-180 | 135 | 56 | 40 | 32.450 |
| 9 | 130-195 | 140 | 61 | 41 | 35.200 |
| 10 | 140-210 | 145 | 67 | 42 | 37.950 |
| Lv (Valores do EPT) | Dano | Área | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50-75 | 100 | 30 | 33 | 13.200 |
| 2 | 60-90 | 105 | 33 | 34 | 15.950 |
| 3 | 70-105 | 110 | 36 | 35 | 18.700 |
| 4 | 80-120 | 115 | 39 | 36 | 21.450 |
| 5 | 90-135 | 120 | 43 | 37 | 24.200 |
| 6 | 100-150 | 125 | 47 | 38 | 26.950 |
| 7 | 110-165 | 130 | 51 | 39 | 29.700 |
| 8 | 120-180 | 135 | 56 | 40 | 32.450 |
| 9 | 130-195 | 140 | 61 | 41 | 35.200 |
| 10 | 140-210 | 145 | 67 | 42 | 37.950 |
* Valores do EPT: o BPT publica só o nível 10, em destaque.
| Lv (Valores do EPT) | Dano | Área | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50-75 | 100 | 30 | 33 | 13.200 |
| 2 | 60-90 | 105 | 33 | 34 | 15.950 |
| 3 | 70-105 | 110 | 36 | 35 | 18.700 |
| 4 | 80-120 | 115 | 39 | 36 | 21.450 |
| 5 | 90-135 | 120 | 43 | 37 | 24.200 |
| 6 | 100-150 | 125 | 47 | 38 | 26.950 |
| 7 | 110-165 | 130 | 51 | 39 | 29.700 |
| 8 | 120-180 | 135 | 56 | 40 | 32.450 |
| 9 | 130-195 | 140 | 61 | 41 | 35.200 |
| 10 | 140-210 | 145 | 67 | 42 | 37.950 |
* Valores do EPT: o LostTaleVTC não publica os seus.
| Lv | Bônus de dano (%) | Área | Delay (s) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 | 100 | 0,5 | 52 | 35 | 12.000 |
| 2 | 161 | 105 | 0,5 | 62 | 36 | 14.500 |
| 3 | 176 | 110 | 0,5 | 72 | 37 | 17.000 |
| 4 | 191 | 115 | 0,5 | 82 | 38 | 19.500 |
| 5 | 206 | 120 | 0,5 | 92 | 39 | 22.000 |
| 6 | 221 | 125 | 0,5 | 102 | 40 | 24.500 |
| 7 | 236 | 130 | 0,5 | 112 | 41 | 27.000 |
| 8 | 251 | 135 | 0,5 | 122 | 42 | 29.500 |
| 9 | 266 | 140 | 0,5 | 132 | 43 | 32.000 |
| 10 | 281 | 145 | 0,5 | 142 | 44 | 34.500 |
Espíritos amaldiçoados que causam dano a todos os inimigos em volta.
| Lv (Valores do EPT) | Dano | Área | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50-75 | 100 | 30 | 33 | 13.200 |
| 2 | 60-90 | 105 | 33 | 34 | 15.950 |
| 3 | 70-105 | 110 | 36 | 35 | 18.700 |
| 4 | 80-120 | 115 | 39 | 36 | 21.450 |
| 5 | 90-135 | 120 | 43 | 37 | 24.200 |
| 6 | 100-150 | 125 | 47 | 38 | 26.950 |
| 7 | 110-165 | 130 | 51 | 39 | 29.700 |
| 8 | 120-180 | 135 | 56 | 40 | 32.450 |
| 9 | 130-195 | 140 | 61 | 41 | 35.200 |
| 10 | 140-210 | 145 | 67 | 42 | 37.950 |
* Valores do EPT: o PTEU não publica os seus.
Nível 43 do personagem para o nível 1 da skill, depois 2 a mais por nível (61 no nível 10).
| Lv (Valores do EPT) | Dano | Área | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50-75 | 100 | 30 | 33 | 13.200 |
| 2 | 60-90 | 105 | 33 | 34 | 15.950 |
| 3 | 70-105 | 110 | 36 | 35 | 18.700 |
| 4 | 80-120 | 115 | 39 | 36 | 21.450 |
| 5 | 90-135 | 120 | 43 | 37 | 24.200 |
| 6 | 100-150 | 125 | 47 | 38 | 26.950 |
| 7 | 110-165 | 130 | 51 | 39 | 29.700 |
| 8 | 120-180 | 135 | 56 | 40 | 32.450 |
| 9 | 130-195 | 140 | 61 | 41 | 35.200 |
| 10 | 140-210 | 145 | 67 | 42 | 37.950 |
* Valores do EPT: o KR não publica os seus.
Servidores comparados
MP
| Lv | BPT | Wartale | EPT |
|---|---|---|---|
| 1 | ? | 52 | 30 |
| 2 | ? | 62 | 33 |
| 3 | ? | 72 | 36 |
| 4 | ? | 82 | 39 |
| 5 | ? | 92 | 43 |
| 6 | ? | 102 | 47 |
| 7 | ? | 112 | 51 |
| 8 | ? | 122 | 56 |
| 9 | ? | 132 | 61 |
| 10 | 67 | 142 | 67 |
Em destaque: difere de EPT.
RES
| Lv | BPT | Wartale | EPT |
|---|---|---|---|
| 1 | ? | 35 | 33 |
| 2 | ? | 36 | 34 |
| 3 | ? | 37 | 35 |
| 4 | ? | 38 | 36 |
| 5 | ? | 39 | 37 |
| 6 | ? | 40 | 38 |
| 7 | ? | 41 | 39 |
| 8 | ? | 42 | 40 |
| 9 | ? | 43 | 41 |
| 10 | 42 | 44 | 42 |
Em destaque: difere de EPT.
Ouro
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 12.000 | 13.200 |
| 2 | 14.500 | 15.950 |
| 3 | 17.000 | 18.700 |
| 4 | 19.500 | 21.450 |
| 5 | 22.000 | 24.200 |
| 6 | 24.500 | 26.950 |
| 7 | 27.000 | 29.700 |
| 8 | 29.500 | 32.450 |
| 9 | 32.000 | 35.200 |
| 10 | 34.500 | 37.950 |
Em destaque: difere de EPT.