
Expansion
KR: 익스펜션
Agranda el arma con energía para un golpe demoledor: el arma crece en un porcentaje y el golpe recibe un bono de daño; 30% más de daño contra Mutantes. Cada nivel aumenta el tamaño y el daño.
Nivel por nivel
| Lv | Daño (%) | Tamaño del arma (%) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 30 | 26 | 42 | 9900 |
| 2 | 35 | 38 | 28 | 44 | 11.660 |
| 3 | 40 | 46 | 30 | 46 | 13.420 |
| 4 | 45 | 54 | 33 | 48 | 15.180 |
| 5 | 50 | 62 | 36 | 50 | 16.940 |
| 6 | 55 | 70 | 39 | 52 | 18.700 |
| 7 | 60 | 78 | 43 | 54 | 20.460 |
| 8 | 65 | 86 | 47 | 56 | 22.220 |
| 9 | 70 | 94 | 50 | 58 | 23.980 |
| 10 | 75 | 102 | 53 | 60 | 25.740 |
| Lv (Valores de EPT) | Daño (%) | Tamaño del arma (%) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 30 | 26 | 42 | 9900 |
| 2 | 35 | 38 | 28 | 44 | 11.660 |
| 3 | 40 | 46 | 30 | 46 | 13.420 |
| 4 | 45 | 54 | 33 | 48 | 15.180 |
| 5 | 50 | 62 | 36 | 50 | 16.940 |
| 6 | 55 | 70 | 39 | 52 | 18.700 |
| 7 | 60 | 78 | 43 | 54 | 20.460 |
| 8 | 65 | 86 | 47 | 56 | 22.220 |
| 9 | 70 | 94 | 50 | 58 | 23.980 |
| 10 | 75 | 102 | 53 | 60 | 25.740 |
* Valores de EPT: LostTaleVTC no publica los suyos.
| Lv | Aumento de daño (%) | Aumento del tamaño del arma | Área añadida | Ancho | Bono de daño contra mutantes | Recarga (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 194 | 41 | 115 | 100 | 50 | 1 | 26 | 42 | 9000 |
| 2 | 214 | 42 | 120 | 100 | 50 | 1 | 28 | 44 | 10.600 |
| 3 | 234 | 43 | 125 | 100 | 50 | 1 | 30 | 46 | 12.200 |
| 4 | 254 | 44 | 130 | 100 | 50 | 1 | 33 | 48 | 13.800 |
| 5 | 274 | 45 | 135 | 100 | 50 | 1 | 36 | 50 | 15.400 |
| 6 | 294 | 46 | 140 | 100 | 50 | 1 | 39 | 52 | 17.000 |
| 7 | 314 | 47 | 150 | 100 | 50 | 1 | 43 | 54 | 18.600 |
| 8 | 334 | 48 | 160 | 100 | 50 | 1 | 47 | 56 | 20.200 |
| 9 | 354 | 49 | 170 | 100 | 50 | 1 | 50 | 58 | 21.800 |
| 10 | 374 | 50 | 180 | 100 | 50 | 1 | 53 | 60 | 23.400 |
Golpe con un arma agrandada que alcanza un área pequeña; daño extra contra Mutantes.
| Lv (Valores de EPT) | Daño (%) | Tamaño del arma (%) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 30 | 26 | 42 | 9900 |
| 2 | 35 | 38 | 28 | 44 | 11.660 |
| 3 | 40 | 46 | 30 | 46 | 13.420 |
| 4 | 45 | 54 | 33 | 48 | 15.180 |
| 5 | 50 | 62 | 36 | 50 | 16.940 |
| 6 | 55 | 70 | 39 | 52 | 18.700 |
| 7 | 60 | 78 | 43 | 54 | 20.460 |
| 8 | 65 | 86 | 47 | 56 | 22.220 |
| 9 | 70 | 94 | 50 | 58 | 23.980 |
| 10 | 75 | 102 | 53 | 60 | 25.740 |
* Valores de EPT: PTEU no publica los suyos.
| Lv (Valores de EPT) | Daño (%) | Tamaño del arma (%) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 30 | 26 | 42 | 9900 |
| 2 | 35 | 38 | 28 | 44 | 11.660 |
| 3 | 40 | 46 | 30 | 46 | 13.420 |
| 4 | 45 | 54 | 33 | 48 | 15.180 |
| 5 | 50 | 62 | 36 | 50 | 16.940 |
| 6 | 55 | 70 | 39 | 52 | 18.700 |
| 7 | 60 | 78 | 43 | 54 | 20.460 |
| 8 | 65 | 86 | 47 | 56 | 22.220 |
| 9 | 70 | 94 | 50 | 58 | 23.980 |
| 10 | 75 | 102 | 53 | 60 | 25.740 |
* Valores de EPT: BPT solo publica el nivel 5, resaltado.
Nivel de personaje 30 para el nivel 1 de la habilidad, luego 2 más por cada nivel (48 para el nivel 10).
| Lv | Daño (%) | Tamaño del arma (%) | MP | Stamina |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 30 | 26 | 42 |
| 2 | 35 | 38 | 28 | 44 |
| 3 | 40 | 46 | 30 | 46 |
| 4 | 45 | 54 | 33 | 48 |
| 5 | 50 | 62 | 36 | 50 |
| 6 | 55 | 70 | 39 | 52 |
| 7 | 60 | 78 | 43 | 54 |
| 8 | 65 | 86 | 47 | 56 |
| 9 | 70 | 94 | 50 | 58 |
| 10 | 75 | 102 | 53 | 60 |
Servidores comparados
Daño (%)
| Lv | Wartale | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 194 | 30 | ? |
| 2 | 214 | 35 | ? |
| 3 | 234 | 40 | ? |
| 4 | 254 | 45 | ? |
| 5 | 274 | 50 | 50 |
| 6 | 294 | 55 | ? |
| 7 | 314 | 60 | ? |
| 8 | 334 | 65 | ? |
| 9 | 354 | 70 | ? |
| 10 | 374 | 75 | ? |
Sombreado: distinto de EPT, KR.
Oro
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 9000 | 9900 |
| 2 | 10.600 | 11.660 |
| 3 | 12.200 | 13.420 |
| 4 | 13.800 | 15.180 |
| 5 | 15.400 | 16.940 |
| 6 | 17.000 | 18.700 |
| 7 | 18.600 | 20.460 |
| 8 | 20.200 | 22.220 |
| 9 | 21.800 | 23.980 |
| 10 | 23.400 | 25.740 |
Sombreado: distinto de EPT.