
Vanish
KR: 베니쉬
Oculta al piquero de los monstruos durante un tiempo limitado (su visión baja mucho) y potencia el daño del primer ataque al salir. Cada nivel aumenta el bono de daño, la invisibilidad y la duración.
Nivel por nivel
| Lv | Daño (%) | Visión de los monstruos (%) | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | -40 | 90 | 40 | 53 | 13.200 |
| 2 | 20 | -46 | 110 | 43 | 55 | 15.950 |
| 3 | 30 | -52 | 130 | 46 | 57 | 18.700 |
| 4 | 40 | -58 | 150 | 49 | 59 | 21.450 |
| 5 | 50 | -64 | 170 | 52 | 61 | 24.200 |
| 6 | 60 | -70 | 190 | 55 | 63 | 26.950 |
| 7 | 70 | -75 | 210 | 58 | 65 | 29.700 |
| 8 | 80 | -80 | 230 | 62 | 67 | 32.450 |
| 9 | 90 | -85 | 250 | 66 | 69 | 35.200 |
| 10 | 100 | -90 | 270 | 70 | 71 | 37.950 |
| Lv (Valores de EPT) | Daño (%) | Visión de los monstruos (%) | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | -40 | 90 | 40 | 53 | 13.200 |
| 2 | 20 | -46 | 110 | 43 | 55 | 15.950 |
| 3 | 30 | -52 | 130 | 46 | 57 | 18.700 |
| 4 | 40 | -58 | 150 | 49 | 59 | 21.450 |
| 5 | 50 | -64 | 170 | 52 | 61 | 24.200 |
| 6 | 60 | -70 | 190 | 55 | 63 | 26.950 |
| 7 | 70 | -75 | 210 | 58 | 65 | 29.700 |
| 8 | 80 | -80 | 230 | 62 | 67 | 32.450 |
| 9 | 90 | -85 | 250 | 66 | 69 | 35.200 |
| 10 | 100 | -90 | 270 | 70 | 71 | 37.950 |
* Valores de EPT: LostTaleVTC no publica los suyos.
| Lv | Aumento de daño (%) | Visibilidad | Distancia visible | Recarga (s) | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | -40 | 288 | 17,5 | 300 | 40 | 53 | 12.000 |
| 2 | 16 | -46 | 288 | 17,5 | 300 | 43 | 55 | 14.500 |
| 3 | 24 | -52 | 288 | 17,5 | 300 | 46 | 57 | 17.000 |
| 4 | 32 | -58 | 288 | 17,5 | 300 | 49 | 59 | 19.500 |
| 5 | 40 | -64 | 288 | 17,5 | 300 | 52 | 61 | 22.000 |
| 6 | 48 | -70 | 288 | 17,5 | 300 | 55 | 63 | 24.500 |
| 7 | 56 | -75 | 288 | 17,5 | 300 | 58 | 65 | 27.000 |
| 8 | 64 | -80 | 288 | 17,5 | 300 | 62 | 67 | 29.500 |
| 9 | 72 | -85 | 288 | 17,5 | 300 | 66 | 69 | 32.000 |
| 10 | 80 | -90 | 288 | 17,5 | 300 | 70 | 71 | 34.500 |
Oculta al piquero de los enemigos y potencia el poder de ataque del siguiente golpe.
| Lv (Valores de EPT) | Daño (%) | Visión de los monstruos (%) | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | -40 | 90 | 40 | 53 | 13.200 |
| 2 | 20 | -46 | 110 | 43 | 55 | 15.950 |
| 3 | 30 | -52 | 130 | 46 | 57 | 18.700 |
| 4 | 40 | -58 | 150 | 49 | 59 | 21.450 |
| 5 | 50 | -64 | 170 | 52 | 61 | 24.200 |
| 6 | 60 | -70 | 190 | 55 | 63 | 26.950 |
| 7 | 70 | -75 | 210 | 58 | 65 | 29.700 |
| 8 | 80 | -80 | 230 | 62 | 67 | 32.450 |
| 9 | 90 | -85 | 250 | 66 | 69 | 35.200 |
| 10 | 100 | -90 | 270 | 70 | 71 | 37.950 |
* Valores de EPT: PTEU no publica los suyos.
| Lv (Valores de EPT) | Daño (%) | Visión de los monstruos (%) | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | -40 | 90 | 40 | 53 | 13.200 |
| 2 | 20 | -46 | 110 | 43 | 55 | 15.950 |
| 3 | 30 | -52 | 130 | 46 | 57 | 18.700 |
| 4 | 40 | -58 | 150 | 49 | 59 | 21.450 |
| 5 | 50 | -64 | 170 | 52 | 61 | 24.200 |
| 6 | 60 | -70 | 190 | 55 | 63 | 26.950 |
| 7 | 70 | -75 | 210 | 58 | 65 | 29.700 |
| 8 | 80 | -80 | 230 | 62 | 67 | 32.450 |
| 9 | 90 | -85 | 250 | 66 | 69 | 35.200 |
| 10 | 100 | -90 | 270 | 70 | 71 | 37.950 |
* Valores de EPT: BPT solo publica el nivel 10, resaltado.
Nivel de personaje 43 para el nivel 1 de la habilidad, luego 2 más por cada nivel (61 para el nivel 10).
| Lv | Daño (%) | Visión de los monstruos (%) | Duración (s) | MP | Stamina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | -40 | 90 | 40 | 53 |
| 2 | 20 | -46 | 110 | 43 | 55 |
| 3 | 30 | -52 | 130 | 46 | 57 |
| 4 | 40 | -58 | 150 | 49 | 59 |
| 5 | 50 | -64 | 170 | 52 | 61 |
| 6 | 60 | -70 | 190 | 55 | 63 |
| 7 | 70 | -75 | 210 | 58 | 65 |
| 8 | 80 | -80 | 230 | 62 | 67 |
| 9 | 90 | -85 | 250 | 66 | 69 |
| 10 | 100 | -90 | 270 | 70 | 71 |
Servidores comparados
Daño (%)
| Lv | Wartale | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | ? |
| 2 | 16 | 20 | ? |
| 3 | 24 | 30 | ? |
| 4 | 32 | 40 | ? |
| 5 | 40 | 50 | ? |
| 6 | 48 | 60 | ? |
| 7 | 56 | 70 | ? |
| 8 | 64 | 80 | ? |
| 9 | 72 | 90 | ? |
| 10 | 80 | 100 | 100 |
Sombreado: distinto de EPT, KR.
Duración (s)
| Lv | Wartale | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 90 | ? |
| 2 | 300 | 110 | ? |
| 3 | 300 | 130 | ? |
| 4 | 300 | 150 | ? |
| 5 | 300 | 170 | ? |
| 6 | 300 | 190 | ? |
| 7 | 300 | 210 | ? |
| 8 | 300 | 230 | ? |
| 9 | 300 | 250 | ? |
| 10 | 300 | 270 | 270 |
Sombreado: distinto de EPT, KR.
Oro
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 12.000 | 13.200 |
| 2 | 14.500 | 15.950 |
| 3 | 17.000 | 18.700 |
| 4 | 19.500 | 21.450 |
| 5 | 22.000 | 24.200 |
| 6 | 24.500 | 26.950 |
| 7 | 27.000 | 29.700 |
| 8 | 29.500 | 32.450 |
| 9 | 32.000 | 35.200 |
| 10 | 34.500 | 37.950 |
Sombreado: distinto de EPT.