
Grand Smash
KR: 그랜드 스매쉬
Dos golpes rápidos contra un enemigo con un bono de daño en porcentaje y un bono fijo de tasa de ataque, que aumentan con cada nivel.
Nivel por nivel
| Lv | Daño (%) | Tasa de ataque | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 60 | 26 | 44 | 13.200 |
| 2 | 49 | 80 | 29 | 46 | 15.950 |
| 3 | 55 | 100 | 32 | 48 | 18.700 |
| 4 | 61 | 120 | 35 | 50 | 21.450 |
| 5 | 67 | 140 | 38 | 52 | 24.200 |
| 6 | 73 | 160 | 41 | 54 | 26.950 |
| 7 | 79 | 180 | 44 | 56 | 29.700 |
| 8 | 85 | 200 | 47 | 58 | 32.450 |
| 9 | 91 | 220 | 50 | 60 | 35.200 |
| 10 | 97 | 240 | 53 | 62 | 37.950 |
| Lv (Valores de EPT) | Daño (%) | Tasa de ataque | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 60 | 26 | 44 | 13.200 |
| 2 | 49 | 80 | 29 | 46 | 15.950 |
| 3 | 55 | 100 | 32 | 48 | 18.700 |
| 4 | 61 | 120 | 35 | 50 | 21.450 |
| 5 | 67 | 140 | 38 | 52 | 24.200 |
| 6 | 73 | 160 | 41 | 54 | 26.950 |
| 7 | 79 | 180 | 44 | 56 | 29.700 |
| 8 | 85 | 200 | 47 | 58 | 32.450 |
| 9 | 91 | 220 | 50 | 60 | 35.200 |
| 10 | 97 | 240 | 53 | 62 | 37.950 |
* Valores de EPT: LostTaleVTC no publica los suyos.
| Lv | Aumento de daño PvE (%) | Aumento de daño PvP (%) | Aumento de tasa de ataque (%) | Recarga (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 14 | 11 | 0,5 | 26 | 44 | 12.000 |
| 2 | 49 | 19 | 12 | 0,5 | 29 | 46 | 14.500 |
| 3 | 55 | 25 | 13 | 0,5 | 32 | 48 | 17.000 |
| 4 | 61 | 31 | 14 | 0,5 | 35 | 50 | 19.500 |
| 5 | 66 | 37 | 15 | 0,5 | 38 | 52 | 22.000 |
| 6 | 71 | 43 | 16 | 0,5 | 41 | 54 | 24.500 |
| 7 | 76 | 49 | 17 | 0,5 | 44 | 56 | 27.000 |
| 8 | 79 | 55 | 18 | 0,5 | 47 | 58 | 29.500 |
| 9 | 84 | 61 | 19 | 0,5 | 50 | 60 | 32.000 |
| 10 | 89 | 66 | 20 | 0,5 | 53 | 62 | 34.500 |
Dos golpes pesados contra un enemigo; daño extra contra monstruos Normales.
| Lv (Valores de EPT) | Daño (%) | Tasa de ataque | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 60 | 26 | 44 | 13.200 |
| 2 | 49 | 80 | 29 | 46 | 15.950 |
| 3 | 55 | 100 | 32 | 48 | 18.700 |
| 4 | 61 | 120 | 35 | 50 | 21.450 |
| 5 | 67 | 140 | 38 | 52 | 24.200 |
| 6 | 73 | 160 | 41 | 54 | 26.950 |
| 7 | 79 | 180 | 44 | 56 | 29.700 |
| 8 | 85 | 200 | 47 | 58 | 32.450 |
| 9 | 91 | 220 | 50 | 60 | 35.200 |
| 10 | 97 | 240 | 53 | 62 | 37.950 |
* Valores de EPT: PTEU no publica los suyos.
| Lv (Valores de EPT) | Daño (%) | Tasa de ataque | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 60 | 26 | 44 | 13.200 |
| 2 | 49 | 80 | 29 | 46 | 15.950 |
| 3 | 55 | 100 | 32 | 48 | 18.700 |
| 4 | 61 | 120 | 35 | 50 | 21.450 |
| 5 | 67 | 140 | 38 | 52 | 24.200 |
| 6 | 73 | 160 | 41 | 54 | 26.950 |
| 7 | 79 | 180 | 44 | 56 | 29.700 |
| 8 | 85 | 200 | 47 | 58 | 32.450 |
| 9 | 91 | 220 | 50 | 60 | 35.200 |
| 10 | 97 | 240 | 53 | 62 | 37.950 |
* Valores de EPT: BPT solo publica el nivel 10, resaltado.
Nivel de personaje 43 para el nivel 1 de la habilidad, luego 2 más por cada nivel (61 para el nivel 10).
| Lv | Daño (%) | Tasa de ataque | MP | Stamina |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 60 | 26 | 44 |
| 2 | 49 | 80 | 29 | 46 |
| 3 | 55 | 100 | 32 | 48 |
| 4 | 61 | 120 | 35 | 50 |
| 5 | 67 | 140 | 38 | 52 |
| 6 | 73 | 160 | 41 | 54 |
| 7 | 79 | 180 | 44 | 56 |
| 8 | 85 | 200 | 47 | 58 |
| 9 | 91 | 220 | 50 | 60 |
| 10 | 97 | 240 | 53 | 62 |
Servidores comparados
Daño (%)
| Lv | Wartale | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 43 | ? |
| 2 | 49 | 49 | ? |
| 3 | 55 | 55 | ? |
| 4 | 61 | 61 | ? |
| 5 | 66 | 67 | ? |
| 6 | 71 | 73 | ? |
| 7 | 76 | 79 | ? |
| 8 | 79 | 85 | ? |
| 9 | 84 | 91 | ? |
| 10 | 89 | 97 | 97 |
Sombreado: distinto de EPT, KR.
Oro
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 12.000 | 13.200 |
| 2 | 14.500 | 15.950 |
| 3 | 17.000 | 18.700 |
| 4 | 19.500 | 21.450 |
| 5 | 22.000 | 24.200 |
| 6 | 24.500 | 26.950 |
| 7 | 27.000 | 29.700 |
| 8 | 29.500 | 32.450 |
| 9 | 32.000 | 35.200 |
| 10 | 34.500 | 37.950 |
Sombreado: distinto de EPT.