
Brutal Swing
KR: 부르틀 스윙
Golpe pesado contra un enemigo con hacha o espada: un bono de daño más probabilidad de crítico extra, que aumentan con cada nivel, y 40% más de daño contra Demonios. Avenging Crash añade luego la mitad de su bono de crítico.
Nivel por nivel
| Lv | Daño (%) | Crítico (%) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 24 | 41 | 5500 |
| 2 | 16 | 7 | 26 | 43 | 6820 |
| 3 | 22 | 10 | 28 | 45 | 8140 |
| 4 | 28 | 13 | 31 | 47 | 9460 |
| 5 | 34 | 16 | 34 | 49 | 10.780 |
| 6 | 40 | 19 | 38 | 51 | 12.100 |
| 7 | 45 | 21 | 42 | 53 | 13.420 |
| 8 | 50 | 24 | 47 | 55 | 14.740 |
| 9 | 55 | 27 | 52 | 57 | 16.060 |
| 10 | 60 | 30 | 58 | 59 | 17.380 |
| Lv (Valores de EPT) | Daño (%) | Crítico (%) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 24 | 41 | 5500 |
| 2 | 16 | 7 | 26 | 43 | 6820 |
| 3 | 22 | 10 | 28 | 45 | 8140 |
| 4 | 28 | 13 | 31 | 47 | 9460 |
| 5 | 34 | 16 | 34 | 49 | 10.780 |
| 6 | 40 | 19 | 38 | 51 | 12.100 |
| 7 | 45 | 21 | 42 | 53 | 13.420 |
| 8 | 50 | 24 | 47 | 55 | 14.740 |
| 9 | 55 | 27 | 52 | 57 | 16.060 |
| 10 | 60 | 30 | 58 | 59 | 17.380 |
* Valores de EPT: LostTaleVTC no publica los suyos.
| Lv | Aumento de daño PvE (%) | Aumento de daño PvP (%) | Aumento de crítico | Alcance de la embestida | Bono de daño contra demonios | Recarga (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 225 | 70 | 2 | 71 | 50 | 5,5 | 28 | 45 | 5000 |
| 2 | 242 | 75 | 4 | 72 | 50 | 5,5 | 31 | 47 | 6200 |
| 3 | 259 | 80 | 6 | 73 | 50 | 5,5 | 34 | 49 | 7400 |
| 4 | 276 | 85 | 8 | 74 | 50 | 5,5 | 38 | 51 | 8600 |
| 5 | 293 | 100 | 10 | 75 | 50 | 5,5 | 42 | 53 | 9800 |
| 6 | 310 | 105 | 12 | 76 | 50 | 5,5 | 47 | 55 | 11.000 |
| 7 | 344 | 110 | 14 | 77 | 50 | 5,5 | 52 | 57 | 12.200 |
| 8 | 361 | 115 | 16 | 78 | 50 | 5,5 | 58 | 59 | 13.400 |
| 9 | 378 | 120 | 18 | 79 | 50 | 5,5 | 64 | 61 | 14.600 |
| 10 | 395 | 125 | 20 | 80 | 50 | 5,5 | 70 | 63 | 15.800 |
Golpe diagonal ascendente con más probabilidad de crítico y más daño crítico, pagado con HP; también potencia Destroyer.
| Lv (Valores de EPT) | Daño (%) | Crítico (%) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 24 | 41 | 5500 |
| 2 | 16 | 7 | 26 | 43 | 6820 |
| 3 | 22 | 10 | 28 | 45 | 8140 |
| 4 | 28 | 13 | 31 | 47 | 9460 |
| 5 | 34 | 16 | 34 | 49 | 10.780 |
| 6 | 40 | 19 | 38 | 51 | 12.100 |
| 7 | 45 | 21 | 42 | 53 | 13.420 |
| 8 | 50 | 24 | 47 | 55 | 14.740 |
| 9 | 55 | 27 | 52 | 57 | 16.060 |
| 10 | 60 | 30 | 58 | 59 | 17.380 |
* Valores de EPT: PTEU no publica los suyos.
| Lv (Valores de EPT) | Daño (%) | Crítico (%) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 24 | 41 | 5500 |
| 2 | 16 | 7 | 26 | 43 | 6820 |
| 3 | 22 | 10 | 28 | 45 | 8140 |
| 4 | 28 | 13 | 31 | 47 | 9460 |
| 5 | 34 | 16 | 34 | 49 | 10.780 |
| 6 | 40 | 19 | 38 | 51 | 12.100 |
| 7 | 45 | 21 | 42 | 53 | 13.420 |
| 8 | 50 | 24 | 47 | 55 | 14.740 |
| 9 | 55 | 27 | 52 | 57 | 16.060 |
| 10 | 60 | 30 | 58 | 59 | 17.380 |
* Valores de EPT: BPT solo publica el nivel 1, resaltado.
Nivel de personaje 23 para el nivel 1 de la habilidad, luego 2 más por cada nivel (41 para el nivel 10).
| Lv | Daño (%) | Crítico (%) | MP | Stamina |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 24 | 41 |
| 2 | 16 | 7 | 26 | 43 |
| 3 | 22 | 10 | 28 | 45 |
| 4 | 28 | 13 | 31 | 47 |
| 5 | 34 | 16 | 34 | 49 |
| 6 | 40 | 19 | 38 | 51 |
| 7 | 45 | 21 | 42 | 53 |
| 8 | 50 | 24 | 47 | 55 |
| 9 | 55 | 27 | 52 | 57 |
| 10 | 60 | 30 | 58 | 59 |
Servidores comparados
Daño (%)
| Lv | Wartale | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 225 | 10 | 10 |
| 2 | 242 | 16 | ? |
| 3 | 259 | 22 | ? |
| 4 | 276 | 28 | ? |
| 5 | 293 | 34 | ? |
| 6 | 310 | 40 | ? |
| 7 | 344 | 45 | ? |
| 8 | 361 | 50 | ? |
| 9 | 378 | 55 | ? |
| 10 | 395 | 60 | ? |
Sombreado: distinto de EPT, KR.
MP
| Lv | Wartale | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 24 | 24 |
| 2 | 31 | 26 | ? |
| 3 | 34 | 28 | ? |
| 4 | 38 | 31 | ? |
| 5 | 42 | 34 | ? |
| 6 | 47 | 38 | ? |
| 7 | 52 | 42 | ? |
| 8 | 58 | 47 | ? |
| 9 | 64 | 52 | ? |
| 10 | 70 | 58 | ? |
Sombreado: distinto de EPT, KR.
Stamina
| Lv | Wartale | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 41 | 41 |
| 2 | 47 | 43 | ? |
| 3 | 49 | 45 | ? |
| 4 | 51 | 47 | ? |
| 5 | 53 | 49 | ? |
| 6 | 55 | 51 | ? |
| 7 | 57 | 53 | ? |
| 8 | 59 | 55 | ? |
| 9 | 61 | 57 | ? |
| 10 | 63 | 59 | ? |
Sombreado: distinto de EPT, KR.
Oro
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 5000 | 5500 |
| 2 | 6200 | 6820 |
| 3 | 7400 | 8140 |
| 4 | 8600 | 9460 |
| 5 | 9800 | 10.780 |
| 6 | 11.000 | 12.100 |
| 7 | 12.200 | 13.420 |
| 8 | 13.400 | 14.740 |
| 9 | 14.600 | 16.060 |
| 10 | 15.800 | 17.380 |
Sombreado: distinto de EPT.