
Girada Brutal
EN: Brutal Swing · KR: 부르틀 스윙
Golpe pesado em um inimigo, com machado ou espada: bônus de dano e chance extra de crítico, que sobem a cada nível, e 40% a mais de dano contra Demônios. Golpe da Vingança soma depois metade do seu bônus de crítico.
Nível a nível
| Lv | Dano (%) | Crítico (%) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 24 | 41 | 5.500 |
| 2 | 16 | 7 | 26 | 43 | 6.820 |
| 3 | 22 | 10 | 28 | 45 | 8.140 |
| 4 | 28 | 13 | 31 | 47 | 9.460 |
| 5 | 34 | 16 | 34 | 49 | 10.780 |
| 6 | 40 | 19 | 38 | 51 | 12.100 |
| 7 | 45 | 21 | 42 | 53 | 13.420 |
| 8 | 50 | 24 | 47 | 55 | 14.740 |
| 9 | 55 | 27 | 52 | 57 | 16.060 |
| 10 | 60 | 30 | 58 | 59 | 17.380 |
| Lv (Valores do EPT) | Dano (%) | Crítico (%) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 24 | 41 | 5.500 |
| 2 | 16 | 7 | 26 | 43 | 6.820 |
| 3 | 22 | 10 | 28 | 45 | 8.140 |
| 4 | 28 | 13 | 31 | 47 | 9.460 |
| 5 | 34 | 16 | 34 | 49 | 10.780 |
| 6 | 40 | 19 | 38 | 51 | 12.100 |
| 7 | 45 | 21 | 42 | 53 | 13.420 |
| 8 | 50 | 24 | 47 | 55 | 14.740 |
| 9 | 55 | 27 | 52 | 57 | 16.060 |
| 10 | 60 | 30 | 58 | 59 | 17.380 |
* Valores do EPT: o BPT publica só o nível 1, em destaque.
| Lv (Valores do EPT) | Dano (%) | Crítico (%) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 24 | 41 | 5.500 |
| 2 | 16 | 7 | 26 | 43 | 6.820 |
| 3 | 22 | 10 | 28 | 45 | 8.140 |
| 4 | 28 | 13 | 31 | 47 | 9.460 |
| 5 | 34 | 16 | 34 | 49 | 10.780 |
| 6 | 40 | 19 | 38 | 51 | 12.100 |
| 7 | 45 | 21 | 42 | 53 | 13.420 |
| 8 | 50 | 24 | 47 | 55 | 14.740 |
| 9 | 55 | 27 | 52 | 57 | 16.060 |
| 10 | 60 | 30 | 58 | 59 | 17.380 |
* Valores do EPT: o LostTaleVTC não publica os seus.
| Lv | Bônus de dano PvE (%) | Bônus de dano PvP (%) | Bônus de crítico | Alcance da investida | Bônus de dano contra Demônios | Delay (s) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 225 | 70 | 2 | 71 | 50 | 5,5 | 28 | 45 | 5.000 |
| 2 | 242 | 75 | 4 | 72 | 50 | 5,5 | 31 | 47 | 6.200 |
| 3 | 259 | 80 | 6 | 73 | 50 | 5,5 | 34 | 49 | 7.400 |
| 4 | 276 | 85 | 8 | 74 | 50 | 5,5 | 38 | 51 | 8.600 |
| 5 | 293 | 100 | 10 | 75 | 50 | 5,5 | 42 | 53 | 9.800 |
| 6 | 310 | 105 | 12 | 76 | 50 | 5,5 | 47 | 55 | 11.000 |
| 7 | 344 | 110 | 14 | 77 | 50 | 5,5 | 52 | 57 | 12.200 |
| 8 | 361 | 115 | 16 | 78 | 50 | 5,5 | 58 | 59 | 13.400 |
| 9 | 378 | 120 | 18 | 79 | 50 | 5,5 | 64 | 61 | 14.600 |
| 10 | 395 | 125 | 20 | 80 | 50 | 5,5 | 70 | 63 | 15.800 |
Golpe diagonal para cima com mais chance e mais dano de crítico, pago com HP; também reforça Destroyer.
| Lv (Valores do EPT) | Dano (%) | Crítico (%) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 24 | 41 | 5.500 |
| 2 | 16 | 7 | 26 | 43 | 6.820 |
| 3 | 22 | 10 | 28 | 45 | 8.140 |
| 4 | 28 | 13 | 31 | 47 | 9.460 |
| 5 | 34 | 16 | 34 | 49 | 10.780 |
| 6 | 40 | 19 | 38 | 51 | 12.100 |
| 7 | 45 | 21 | 42 | 53 | 13.420 |
| 8 | 50 | 24 | 47 | 55 | 14.740 |
| 9 | 55 | 27 | 52 | 57 | 16.060 |
| 10 | 60 | 30 | 58 | 59 | 17.380 |
* Valores do EPT: o PTEU não publica os seus.
Nível 23 do personagem para o nível 1 da skill, depois 2 a mais por nível (41 no nível 10).
| Lv | Dano (%) | Crítico (%) | MP | RES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 24 | 41 |
| 2 | 16 | 7 | 26 | 43 |
| 3 | 22 | 10 | 28 | 45 |
| 4 | 28 | 13 | 31 | 47 |
| 5 | 34 | 16 | 34 | 49 |
| 6 | 40 | 19 | 38 | 51 |
| 7 | 45 | 21 | 42 | 53 |
| 8 | 50 | 24 | 47 | 55 |
| 9 | 55 | 27 | 52 | 57 |
| 10 | 60 | 30 | 58 | 59 |
Servidores comparados
Dano (%)
| Lv | BPT | Wartale | EPT, KR |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 225 | 10 |
| 2 | ? | 242 | 16 |
| 3 | ? | 259 | 22 |
| 4 | ? | 276 | 28 |
| 5 | ? | 293 | 34 |
| 6 | ? | 310 | 40 |
| 7 | ? | 344 | 45 |
| 8 | ? | 361 | 50 |
| 9 | ? | 378 | 55 |
| 10 | ? | 395 | 60 |
Em destaque: difere de EPT, KR.
MP
| Lv | BPT | Wartale | EPT, KR |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 28 | 24 |
| 2 | ? | 31 | 26 |
| 3 | ? | 34 | 28 |
| 4 | ? | 38 | 31 |
| 5 | ? | 42 | 34 |
| 6 | ? | 47 | 38 |
| 7 | ? | 52 | 42 |
| 8 | ? | 58 | 47 |
| 9 | ? | 64 | 52 |
| 10 | ? | 70 | 58 |
Em destaque: difere de EPT, KR.
RES
| Lv | BPT | Wartale | EPT, KR |
|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 45 | 41 |
| 2 | ? | 47 | 43 |
| 3 | ? | 49 | 45 |
| 4 | ? | 51 | 47 |
| 5 | ? | 53 | 49 |
| 6 | ? | 55 | 51 |
| 7 | ? | 57 | 53 |
| 8 | ? | 59 | 55 |
| 9 | ? | 61 | 57 |
| 10 | ? | 63 | 59 |
Em destaque: difere de EPT, KR.
Ouro
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 5.000 | 5.500 |
| 2 | 6.200 | 6.820 |
| 3 | 7.400 | 8.140 |
| 4 | 8.600 | 9.460 |
| 5 | 9.800 | 10.780 |
| 6 | 11.000 | 12.100 |
| 7 | 12.200 | 13.420 |
| 8 | 13.400 | 14.740 |
| 9 | 14.600 | 16.060 |
| 10 | 15.800 | 17.380 |
Em destaque: difere de EPT.