
Brutal Swing
KR: 부르틀 스윙
Đòn chém nặng lên một kẻ địch bằng rìu hoặc kiếm: sát thương thêm cùng tỉ lệ chí mạng cộng thêm, cả hai tăng theo cấp, và thêm 40% sát thương lên Quỷ. Về sau Avenging Crash cộng thêm một nửa mức chí mạng của kỹ năng này.
Từng cấp
| Cấp | Sát thương (%) | Chí mạng (%) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 24 | 41 | 5.500 |
| 2 | 16 | 7 | 26 | 43 | 6.820 |
| 3 | 22 | 10 | 28 | 45 | 8.140 |
| 4 | 28 | 13 | 31 | 47 | 9.460 |
| 5 | 34 | 16 | 34 | 49 | 10.780 |
| 6 | 40 | 19 | 38 | 51 | 12.100 |
| 7 | 45 | 21 | 42 | 53 | 13.420 |
| 8 | 50 | 24 | 47 | 55 | 14.740 |
| 9 | 55 | 27 | 52 | 57 | 16.060 |
| 10 | 60 | 30 | 58 | 59 | 17.380 |
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | Chí mạng (%) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 24 | 41 | 5.500 |
| 2 | 16 | 7 | 26 | 43 | 6.820 |
| 3 | 22 | 10 | 28 | 45 | 8.140 |
| 4 | 28 | 13 | 31 | 47 | 9.460 |
| 5 | 34 | 16 | 34 | 49 | 10.780 |
| 6 | 40 | 19 | 38 | 51 | 12.100 |
| 7 | 45 | 21 | 42 | 53 | 13.420 |
| 8 | 50 | 24 | 47 | 55 | 14.740 |
| 9 | 55 | 27 | 52 | 57 | 16.060 |
| 10 | 60 | 30 | 58 | 59 | 17.380 |
* Giá trị EPT: VTCLostTale không công bố giá trị riêng.
Cấp nhân vật 23 cho kỹ năng cấp 1, sau đó thêm 2 cho mỗi cấp (41 cho cấp 10).
| Cấp | Sát thương (%) | Chí mạng (%) | MP | Thể lực |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 24 | 41 |
| 2 | 16 | 7 | 26 | 43 |
| 3 | 22 | 10 | 28 | 45 |
| 4 | 28 | 13 | 31 | 47 |
| 5 | 34 | 16 | 34 | 49 |
| 6 | 40 | 19 | 38 | 51 |
| 7 | 45 | 21 | 42 | 53 |
| 8 | 50 | 24 | 47 | 55 |
| 9 | 55 | 27 | 52 | 57 |
| 10 | 60 | 30 | 58 | 59 |
| Cấp | Tăng sát thương PvE (%) | Tăng sát thương PvP (%) | Tăng chí mạng | Tầm lướt | Sát thương thêm lên Quỷ | Hồi chiêu (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 225 | 70 | 2 | 71 | 50 | 5,5 | 28 | 45 | 5.000 |
| 2 | 242 | 75 | 4 | 72 | 50 | 5,5 | 31 | 47 | 6.200 |
| 3 | 259 | 80 | 6 | 73 | 50 | 5,5 | 34 | 49 | 7.400 |
| 4 | 276 | 85 | 8 | 74 | 50 | 5,5 | 38 | 51 | 8.600 |
| 5 | 293 | 100 | 10 | 75 | 50 | 5,5 | 42 | 53 | 9.800 |
| 6 | 310 | 105 | 12 | 76 | 50 | 5,5 | 47 | 55 | 11.000 |
| 7 | 344 | 110 | 14 | 77 | 50 | 5,5 | 52 | 57 | 12.200 |
| 8 | 361 | 115 | 16 | 78 | 50 | 5,5 | 58 | 59 | 13.400 |
| 9 | 378 | 120 | 18 | 79 | 50 | 5,5 | 64 | 61 | 14.600 |
| 10 | 395 | 125 | 20 | 80 | 50 | 5,5 | 70 | 63 | 15.800 |
Đòn chém chéo hướng lên với tỉ lệ chí mạng và sát thương chí mạng cao hơn, trả bằng HP; kỹ năng còn tăng sức mạnh cho Destroyer.
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | Chí mạng (%) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 24 | 41 | 5.500 |
| 2 | 16 | 7 | 26 | 43 | 6.820 |
| 3 | 22 | 10 | 28 | 45 | 8.140 |
| 4 | 28 | 13 | 31 | 47 | 9.460 |
| 5 | 34 | 16 | 34 | 49 | 10.780 |
| 6 | 40 | 19 | 38 | 51 | 12.100 |
| 7 | 45 | 21 | 42 | 53 | 13.420 |
| 8 | 50 | 24 | 47 | 55 | 14.740 |
| 9 | 55 | 27 | 52 | 57 | 16.060 |
| 10 | 60 | 30 | 58 | 59 | 17.380 |
* Giá trị EPT: PTEU không công bố giá trị riêng.
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | Chí mạng (%) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 24 | 41 | 5.500 |
| 2 | 16 | 7 | 26 | 43 | 6.820 |
| 3 | 22 | 10 | 28 | 45 | 8.140 |
| 4 | 28 | 13 | 31 | 47 | 9.460 |
| 5 | 34 | 16 | 34 | 49 | 10.780 |
| 6 | 40 | 19 | 38 | 51 | 12.100 |
| 7 | 45 | 21 | 42 | 53 | 13.420 |
| 8 | 50 | 24 | 47 | 55 | 14.740 |
| 9 | 55 | 27 | 52 | 57 | 16.060 |
| 10 | 60 | 30 | 58 | 59 | 17.380 |
* Giá trị EPT: BPT chỉ công bố cấp 1, được tô đậm.
So sánh máy chủ
Sát thương (%)
| Cấp | KR, EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 225 | 10 |
| 2 | 16 | 242 | ? |
| 3 | 22 | 259 | ? |
| 4 | 28 | 276 | ? |
| 5 | 34 | 293 | ? |
| 6 | 40 | 310 | ? |
| 7 | 45 | 344 | ? |
| 8 | 50 | 361 | ? |
| 9 | 55 | 378 | ? |
| 10 | 60 | 395 | ? |
Tô màu: khác với KR, EPT.
MP
| Cấp | KR, EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 28 | 24 |
| 2 | 26 | 31 | ? |
| 3 | 28 | 34 | ? |
| 4 | 31 | 38 | ? |
| 5 | 34 | 42 | ? |
| 6 | 38 | 47 | ? |
| 7 | 42 | 52 | ? |
| 8 | 47 | 58 | ? |
| 9 | 52 | 64 | ? |
| 10 | 58 | 70 | ? |
Tô màu: khác với KR, EPT.
Thể lực
| Cấp | KR, EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 45 | 41 |
| 2 | 43 | 47 | ? |
| 3 | 45 | 49 | ? |
| 4 | 47 | 51 | ? |
| 5 | 49 | 53 | ? |
| 6 | 51 | 55 | ? |
| 7 | 53 | 57 | ? |
| 8 | 55 | 59 | ? |
| 9 | 57 | 61 | ? |
| 10 | 59 | 63 | ? |
Tô màu: khác với KR, EPT.
Vàng
| Cấp | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 5.500 | 5.000 |
| 2 | 6.820 | 6.200 |
| 3 | 8.140 | 7.400 |
| 4 | 9.460 | 8.600 |
| 5 | 10.780 | 9.800 |
| 6 | 12.100 | 11.000 |
| 7 | 13.420 | 12.200 |
| 8 | 14.740 | 13.400 |
| 9 | 16.060 | 14.600 |
| 10 | 17.380 | 15.800 |
Tô màu: khác với EPT.