
Impact
PTEU: Double Impact · KR: 임팩트
Golpe preciso contra un enemigo (dos golpes en el juego original) con un bono de daño y un bono fijo de tasa de ataque, el primer ataque del luchador. Cada nivel aumenta ambos bonos.
Nivel por nivel
| Lv | Daño (%) | Tasa de ataque | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20 | 18 | 37 | 2200 |
| 2 | 25 | 40 | 20 | 39 | 3080 |
| 3 | 29 | 60 | 22 | 41 | 3960 |
| 4 | 33 | 80 | 24 | 43 | 4840 |
| 5 | 37 | 100 | 26 | 45 | 5720 |
| 6 | 41 | 120 | 29 | 47 | 7480 |
| 7 | 45 | 140 | 33 | 49 | 8360 |
| 8 | 49 | 160 | 37 | 51 | 9240 |
| 9 | 52 | 180 | 41 | 53 | 10.120 |
| 10 | 55 | 200 | 45 | 55 | 11.000 |
| Lv (Valores de EPT) | Daño (%) | Tasa de ataque | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20 | 18 | 37 | 2200 |
| 2 | 25 | 40 | 20 | 39 | 3080 |
| 3 | 29 | 60 | 22 | 41 | 3960 |
| 4 | 33 | 80 | 24 | 43 | 4840 |
| 5 | 37 | 100 | 26 | 45 | 5720 |
| 6 | 41 | 120 | 29 | 47 | 7480 |
| 7 | 45 | 140 | 33 | 49 | 8360 |
| 8 | 49 | 160 | 37 | 51 | 9240 |
| 9 | 52 | 180 | 41 | 53 | 10.120 |
| 10 | 55 | 200 | 45 | 55 | 11.000 |
* Valores de EPT: LostTaleVTC no publica los suyos.
| Lv | Aumento de daño (%) | Tasa de ataque añadida | Recarga (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20 | 0,5 | 18 | 37 | 2000 |
| 2 | 25 | 40 | 0,5 | 20 | 39 | 2800 |
| 3 | 29 | 60 | 0,5 | 22 | 41 | 3600 |
| 4 | 33 | 80 | 0,5 | 24 | 43 | 4400 |
| 5 | 37 | 100 | 0,5 | 26 | 45 | 5200 |
| 6 | 41 | 120 | 0,5 | 29 | 47 | 6000 |
| 7 | 44 | 140 | 0,5 | 33 | 49 | 6800 |
| 8 | 47 | 160 | 0,5 | 37 | 51 | 7600 |
| 9 | 50 | 180 | 0,5 | 41 | 53 | 8400 |
| 10 | 55 | 200 | 0,5 | 45 | 55 | 9200 |
Dos golpes contra un solo objetivo con más precisión.
| Lv (Valores de EPT) | Daño (%) | Tasa de ataque | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20 | 18 | 37 | 2200 |
| 2 | 25 | 40 | 20 | 39 | 3080 |
| 3 | 29 | 60 | 22 | 41 | 3960 |
| 4 | 33 | 80 | 24 | 43 | 4840 |
| 5 | 37 | 100 | 26 | 45 | 5720 |
| 6 | 41 | 120 | 29 | 47 | 7480 |
| 7 | 45 | 140 | 33 | 49 | 8360 |
| 8 | 49 | 160 | 37 | 51 | 9240 |
| 9 | 52 | 180 | 41 | 53 | 10.120 |
| 10 | 55 | 200 | 45 | 55 | 11.000 |
* Valores de EPT: PTEU no publica los suyos.
| Lv (Valores de EPT) | Daño (%) | Tasa de ataque | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20 | 18 | 37 | 2200 |
| 2 | 25 | 40 | 20 | 39 | 3080 |
| 3 | 29 | 60 | 22 | 41 | 3960 |
| 4 | 33 | 80 | 24 | 43 | 4840 |
| 5 | 37 | 100 | 26 | 45 | 5720 |
| 6 | 41 | 120 | 29 | 47 | 7480 |
| 7 | 45 | 140 | 33 | 49 | 8360 |
| 8 | 49 | 160 | 37 | 51 | 9240 |
| 9 | 52 | 180 | 41 | 53 | 10.120 |
| 10 | 55 | 200 | 45 | 55 | 11.000 |
* Valores de EPT: BPT solo publica el nivel 1, resaltado.
Nivel de personaje 17 para el nivel 1 de la habilidad, luego 2 más por cada nivel (35 para el nivel 10).
| Lv | Daño (%) | Tasa de ataque | MP | Stamina |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20 | 18 | 37 |
| 2 | 25 | 40 | 20 | 39 |
| 3 | 29 | 60 | 22 | 41 |
| 4 | 33 | 80 | 24 | 43 |
| 5 | 37 | 100 | 26 | 45 |
| 6 | 41 | 120 | 29 | 47 |
| 7 | 45 | 140 | 33 | 49 |
| 8 | 49 | 160 | 37 | 51 |
| 9 | 52 | 180 | 41 | 53 |
| 10 | 55 | 200 | 45 | 55 |
Servidores comparados
Daño (%)
| Lv | Wartale | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20 | 20 |
| 2 | 25 | 25 | ? |
| 3 | 29 | 29 | ? |
| 4 | 33 | 33 | ? |
| 5 | 37 | 37 | ? |
| 6 | 41 | 41 | ? |
| 7 | 44 | 45 | ? |
| 8 | 47 | 49 | ? |
| 9 | 50 | 52 | ? |
| 10 | 55 | 55 | ? |
Sombreado: distinto de EPT, KR.
Oro
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 2000 | 2200 |
| 2 | 2800 | 3080 |
| 3 | 3600 | 3960 |
| 4 | 4400 | 4840 |
| 5 | 5200 | 5720 |
| 6 | 6000 | 7480 |
| 7 | 6800 | 8360 |
| 8 | 7600 | 9240 |
| 9 | 8400 | 10.120 |
| 10 | 9200 | 11.000 |
Sombreado: distinto de EPT.