
Holy Benedic
KR: 홀리 베네딕
Hiệu ứng hỗ trợ cộng thêm sát thương lên Bất tử trong thời gian giới hạn. Lên cấp tăng mức thưởng và thời gian. Trên BPT: +50% sát thương lên mọi mục tiêu.
Từng cấp
| Cấp | Sát thương lên Bất tử (%) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 120 | 86 | 93 | 88.000 |
| 2 | 30 | 140 | 90 | 95 | 105.600 |
| 3 | 35 | 160 | 94 | 97 | 123.200 |
| 4 | 40 | 180 | 98 | 99 | 140.800 |
| 5 | 45 | 200 | 102 | 101 | 158.400 |
| 6 | 50 | 220 | 106 | 103 | 176.000 |
| 7 | 55 | 240 | 110 | 105 | 193.600 |
| 8 | 60 | 260 | 114 | 107 | 211.200 |
| 9 | 65 | 280 | 118 | 109 | 228.800 |
| 10 | 70 | 300 | 122 | 111 | 246.400 |
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương lên Bất tử (%) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 120 | 86 | 93 | 88.000 |
| 2 | 30 | 140 | 90 | 95 | 105.600 |
| 3 | 35 | 160 | 94 | 97 | 123.200 |
| 4 | 40 | 180 | 98 | 99 | 140.800 |
| 5 | 45 | 200 | 102 | 101 | 158.400 |
| 6 | 50 | 220 | 106 | 103 | 176.000 |
| 7 | 55 | 240 | 110 | 105 | 193.600 |
| 8 | 60 | 260 | 114 | 107 | 211.200 |
| 9 | 65 | 280 | 118 | 109 | 228.800 |
| 10 | 70 | 300 | 122 | 111 | 246.400 |
* Giá trị EPT: VTC không công bố giá trị riêng.
Cấp nhân vật 90 cho kỹ năng cấp 1, sau đó thêm 2 cho mỗi cấp (108 cho cấp 10).
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương lên Bất tử (%) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 120 | 86 | 93 | 88.000 |
| 2 | 30 | 140 | 90 | 95 | 105.600 |
| 3 | 35 | 160 | 94 | 97 | 123.200 |
| 4 | 40 | 180 | 98 | 99 | 140.800 |
| 5 | 45 | 200 | 102 | 101 | 158.400 |
| 6 | 50 | 220 | 106 | 103 | 176.000 |
| 7 | 55 | 240 | 110 | 105 | 193.600 |
| 8 | 60 | 260 | 114 | 107 | 211.200 |
| 9 | 65 | 280 | 118 | 109 | 228.800 |
| 10 | 70 | 300 | 122 | 111 | 246.400 |
* Giá trị EPT: KR không công bố giá trị riêng.
Không thuộc bậc 5 riêng của máy chủ này.
Holy Aura thay thế kỹ năng này.
Divine Cross chiếm vị trí bậc 5 này, từ cấp 110.
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | Sát thương lên Bất tử (%) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | ||||||
| 10 | 50 | ? | 300 | 122 | 111 | ? |
| 1 | ? | 25 | 120 | 86 | 93 | 88.000 |
| 2 | ? | 30 | 140 | 90 | 95 | 105.600 |
| 3 | ? | 35 | 160 | 94 | 97 | 123.200 |
| 4 | ? | 40 | 180 | 98 | 99 | 140.800 |
| 5 | ? | 45 | 200 | 102 | 101 | 158.400 |
| 6 | ? | 50 | 220 | 106 | 103 | 176.000 |
| 7 | ? | 55 | 240 | 110 | 105 | 193.600 |
| 8 | ? | 60 | 260 | 114 | 107 | 211.200 |
| 9 | ? | 65 | 280 | 118 | 109 | 228.800 |
| 10 | ? | 70 | 300 | 122 | 111 | 246.400 |
* Giá trị EPT: BPT chỉ công bố cấp 10, được tô đậm.