
Holy Benedic
KR: 홀리 베네딕
Buff qui ajoute des dégâts contre les morts-vivants pendant un temps limité. Chaque niveau augmente le bonus et la durée. Sur BPT : +50 % de dégâts contre toutes les cibles.
Niveau par niveau
| Niv. | Dégâts contre les morts-vivants (%) | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 120 | 86 | 93 | 88 000 |
| 2 | 30 | 140 | 90 | 95 | 105 600 |
| 3 | 35 | 160 | 94 | 97 | 123 200 |
| 4 | 40 | 180 | 98 | 99 | 140 800 |
| 5 | 45 | 200 | 102 | 101 | 158 400 |
| 6 | 50 | 220 | 106 | 103 | 176 000 |
| 7 | 55 | 240 | 110 | 105 | 193 600 |
| 8 | 60 | 260 | 114 | 107 | 211 200 |
| 9 | 65 | 280 | 118 | 109 | 228 800 |
| 10 | 70 | 300 | 122 | 111 | 246 400 |
Divine Cross prend cette place du tier 5, dès le niveau 110.
Holy Aura prend la place de cette compétence.
Ne fait pas partie du tier 5 propre à ce serveur.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts (%) | Dégâts contre les morts-vivants (%) | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | ||||||
| 10 | 50 | ? | 300 | 122 | 111 | ? |
| 1 | ? | 25 | 120 | 86 | 93 | 88 000 |
| 2 | ? | 30 | 140 | 90 | 95 | 105 600 |
| 3 | ? | 35 | 160 | 94 | 97 | 123 200 |
| 4 | ? | 40 | 180 | 98 | 99 | 140 800 |
| 5 | ? | 45 | 200 | 102 | 101 | 158 400 |
| 6 | ? | 50 | 220 | 106 | 103 | 176 000 |
| 7 | ? | 55 | 240 | 110 | 105 | 193 600 |
| 8 | ? | 60 | 260 | 114 | 107 | 211 200 |
| 9 | ? | 65 | 280 | 118 | 109 | 228 800 |
| 10 | ? | 70 | 300 | 122 | 111 | 246 400 |
* Valeurs de EPT : BPT ne publie que le niveau 10, surligné.
Niveau 90 du personnage pour le niveau 1 de la compétence, puis 2 de plus par niveau (108 pour le niveau 10).
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts contre les morts-vivants (%) | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 120 | 86 | 93 | 88 000 |
| 2 | 30 | 140 | 90 | 95 | 105 600 |
| 3 | 35 | 160 | 94 | 97 | 123 200 |
| 4 | 40 | 180 | 98 | 99 | 140 800 |
| 5 | 45 | 200 | 102 | 101 | 158 400 |
| 6 | 50 | 220 | 106 | 103 | 176 000 |
| 7 | 55 | 240 | 110 | 105 | 193 600 |
| 8 | 60 | 260 | 114 | 107 | 211 200 |
| 9 | 65 | 280 | 118 | 109 | 228 800 |
| 10 | 70 | 300 | 122 | 111 | 246 400 |
* Valeurs de EPT : KR ne publie pas les siennes.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts contre les morts-vivants (%) | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 120 | 86 | 93 | 88 000 |
| 2 | 30 | 140 | 90 | 95 | 105 600 |
| 3 | 35 | 160 | 94 | 97 | 123 200 |
| 4 | 40 | 180 | 98 | 99 | 140 800 |
| 5 | 45 | 200 | 102 | 101 | 158 400 |
| 6 | 50 | 220 | 106 | 103 | 176 000 |
| 7 | 55 | 240 | 110 | 105 | 193 600 |
| 8 | 60 | 260 | 114 | 107 | 211 200 |
| 9 | 65 | 280 | 118 | 109 | 228 800 |
| 10 | 70 | 300 | 122 | 111 | 246 400 |
* Valeurs de EPT : VTC ne publie pas les siennes.