
Concentration
KR: 컨센트레이션
Tự hỗ trợ tăng chính xác trong thời gian giới hạn, khi dùng rìu hoặc kiếm. Lên cấp tăng mức thưởng và thời gian. Mức tăng chênh lệch nhiều giữa các máy chủ: +160 ở cấp 10 trong game gốc và trên KR, +320 trên EPT, và theo phần trăm trên BPT (+35%, thêm 10% khi dùng rìu).
Từng cấp
| Cấp | Chính xác | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 90 | 35 | 53 | 11.000 |
| 2 | 64 | 110 | 38 | 55 | 13.200 |
| 3 | 96 | 130 | 41 | 57 | 15.400 |
| 4 | 128 | 150 | 44 | 59 | 17.600 |
| 5 | 160 | 170 | 47 | 61 | 19.800 |
| 6 | 192 | 190 | 50 | 63 | 22.000 |
| 7 | 224 | 210 | 53 | 65 | 24.200 |
| 8 | 256 | 230 | 56 | 67 | 26.400 |
| 9 | 288 | 250 | 59 | 69 | 28.600 |
| 10 | 320 | 270 | 62 | 71 | 30.800 |
| Cấp (Giá trị EPT) | Chính xác | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 90 | 35 | 53 | 11.000 |
| 2 | 64 | 110 | 38 | 55 | 13.200 |
| 3 | 96 | 130 | 41 | 57 | 15.400 |
| 4 | 128 | 150 | 44 | 59 | 17.600 |
| 5 | 160 | 170 | 47 | 61 | 19.800 |
| 6 | 192 | 190 | 50 | 63 | 22.000 |
| 7 | 224 | 210 | 53 | 65 | 24.200 |
| 8 | 256 | 230 | 56 | 67 | 26.400 |
| 9 | 288 | 250 | 59 | 69 | 28.600 |
| 10 | 320 | 270 | 62 | 71 | 30.800 |
* Giá trị EPT: VTCLostTale không công bố giá trị riêng.
Cấp nhân vật 40 cho kỹ năng cấp 1, sau đó thêm 2 cho mỗi cấp (58 cho cấp 10).
| Cấp | Chính xác | Thời gian (giây) | MP | Thể lực |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 90 | 35 | 53 |
| 2 | 32 | 110 | 38 | 55 |
| 3 | 48 | 130 | 41 | 57 |
| 4 | 64 | 150 | 44 | 59 |
| 5 | 80 | 170 | 47 | 61 |
| 6 | 96 | 190 | 50 | 63 |
| 7 | 112 | 210 | 53 | 65 |
| 8 | 128 | 230 | 56 | 67 |
| 9 | 144 | 250 | 59 | 69 |
| 10 | 160 | 270 | 62 | 71 |
| Cấp | Chính xác cộng thêm | Hồi chiêu (giây) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116 | 5 | 300 | 35 | 53 | 10.000 |
| 2 | 132 | 5 | 300 | 38 | 55 | 12.000 |
| 3 | 148 | 5 | 300 | 41 | 57 | 14.000 |
| 4 | 164 | 5 | 300 | 44 | 59 | 16.000 |
| 5 | 180 | 5 | 300 | 47 | 61 | 18.000 |
| 6 | 196 | 5 | 300 | 50 | 63 | 20.000 |
| 7 | 212 | 5 | 300 | 53 | 65 | 22.000 |
| 8 | 228 | 5 | 300 | 56 | 67 | 24.000 |
| 9 | 244 | 5 | 300 | 59 | 69 | 26.000 |
| 10 | 264 | 5 | 300 | 62 | 71 | 28.000 |
Hỗ trợ tạm thời cho tốc đánh và chính xác. Swift Axe được gộp vào kỹ năng này.
| Cấp (Giá trị EPT) | Chính xác | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 90 | 35 | 53 | 11.000 |
| 2 | 64 | 110 | 38 | 55 | 13.200 |
| 3 | 96 | 130 | 41 | 57 | 15.400 |
| 4 | 128 | 150 | 44 | 59 | 17.600 |
| 5 | 160 | 170 | 47 | 61 | 19.800 |
| 6 | 192 | 190 | 50 | 63 | 22.000 |
| 7 | 224 | 210 | 53 | 65 | 24.200 |
| 8 | 256 | 230 | 56 | 67 | 26.400 |
| 9 | 288 | 250 | 59 | 69 | 28.600 |
| 10 | 320 | 270 | 62 | 71 | 30.800 |
* Giá trị EPT: PTEU không công bố giá trị riêng.
Ở cấp kỹ năng không rõ: Chính xác (%) 35; Chính xác khi dùng rìu (%) 10; Thời gian (giây) 300; MP 71; Thể lực 75.
| Cấp (Giá trị EPT) | Chính xác | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 90 | 35 | 53 | 11.000 |
| 2 | 64 | 110 | 38 | 55 | 13.200 |
| 3 | 96 | 130 | 41 | 57 | 15.400 |
| 4 | 128 | 150 | 44 | 59 | 17.600 |
| 5 | 160 | 170 | 47 | 61 | 19.800 |
| 6 | 192 | 190 | 50 | 63 | 22.000 |
| 7 | 224 | 210 | 53 | 65 | 24.200 |
| 8 | 256 | 230 | 56 | 67 | 26.400 |
| 9 | 288 | 250 | 59 | 69 | 28.600 |
| 10 | 320 | 270 | 62 | 71 | 30.800 |
* Giá trị EPT: BPT không công bố giá trị riêng.
So sánh máy chủ
Chính xác
| Cấp | KR | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 16 | 32 |
| 2 | 32 | 64 |
| 3 | 48 | 96 |
| 4 | 64 | 128 |
| 5 | 80 | 160 |
| 6 | 96 | 192 |
| 7 | 112 | 224 |
| 8 | 128 | 256 |
| 9 | 144 | 288 |
| 10 | 160 | 320 |
Tô màu: khác với EPT.
Thời gian (giây)
| Cấp | KR, EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 90 | 300 |
| 2 | 110 | 300 |
| 3 | 130 | 300 |
| 4 | 150 | 300 |
| 5 | 170 | 300 |
| 6 | 190 | 300 |
| 7 | 210 | 300 |
| 8 | 230 | 300 |
| 9 | 250 | 300 |
| 10 | 270 | 300 |
Tô màu: khác với KR, EPT.
Vàng
| Cấp | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 11.000 | 10.000 |
| 2 | 13.200 | 12.000 |
| 3 | 15.400 | 14.000 |
| 4 | 17.600 | 16.000 |
| 5 | 19.800 | 18.000 |
| 6 | 22.000 | 20.000 |
| 7 | 24.200 | 22.000 |
| 8 | 26.400 | 24.000 |
| 9 | 28.600 | 26.000 |
| 10 | 30.800 | 28.000 |
Tô màu: khác với EPT.