
Cyclone Strike
KR: 싸이클론 스크라이크
Đòn xoay: mục tiêu nhận sát thương thêm và quái vật quanh nó nhận một lượng sát thương cố định. Lên cấp tăng cả hai loại sát thương, số quái trúng đòn (5 đến 9) và bán kính.
Từng cấp
| Cấp | Sát thương (%) | Sát thương xung quanh | Vùng | Số mục tiêu | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 120-150 | 100 | 5 | 50 | 55 | 38.500 |
| 2 | 22 | 135-165 | 105 | 5 | 53 | 57 | 46.200 |
| 3 | 29 | 150-180 | 110 | 6 | 56 | 59 | 53.900 |
| 4 | 36 | 165-195 | 115 | 6 | 59 | 61 | 61.600 |
| 5 | 43 | 180-210 | 120 | 7 | 62 | 63 | 69.300 |
| 6 | 50 | 195-225 | 125 | 7 | 65 | 65 | 77.000 |
| 7 | 57 | 210-240 | 130 | 8 | 68 | 67 | 84.700 |
| 8 | 64 | 225-255 | 135 | 8 | 71 | 69 | 92.400 |
| 9 | 71 | 240-270 | 140 | 9 | 74 | 71 | 100.100 |
| 10 | 78 | 255-285 | 145 | 9 | 77 | 73 | 100.780 |
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | Sát thương xung quanh | Vùng | Số mục tiêu | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 120-150 | 100 | 5 | 50 | 55 | 38.500 |
| 2 | 22 | 135-165 | 105 | 5 | 53 | 57 | 46.200 |
| 3 | 29 | 150-180 | 110 | 6 | 56 | 59 | 53.900 |
| 4 | 36 | 165-195 | 115 | 6 | 59 | 61 | 61.600 |
| 5 | 43 | 180-210 | 120 | 7 | 62 | 63 | 69.300 |
| 6 | 50 | 195-225 | 125 | 7 | 65 | 65 | 77.000 |
| 7 | 57 | 210-240 | 130 | 8 | 68 | 67 | 84.700 |
| 8 | 64 | 225-255 | 135 | 8 | 71 | 69 | 92.400 |
| 9 | 71 | 240-270 | 140 | 9 | 74 | 71 | 100.100 |
| 10 | 78 | 255-285 | 145 | 9 | 77 | 73 | 100.780 |
* Giá trị EPT: VTCLostTale không công bố giá trị riêng.
Cấp nhân vật 66 cho kỹ năng cấp 1, sau đó thêm 2 cho mỗi cấp (84 cho cấp 10).
| Cấp | Sát thương (%) | Sát thương xung quanh | Vùng | Số mục tiêu | MP | Thể lực |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 120-150 | 100 | 5 | 50 | 55 |
| 2 | 22 | 135-165 | 105 | 5 | 53 | 57 |
| 3 | 29 | 150-180 | 110 | 6 | 56 | 59 |
| 4 | 36 | 165-195 | 115 | 6 | 59 | 61 |
| 5 | 43 | 180-210 | 120 | 7 | 62 | 63 |
| 6 | 50 | 195-225 | 125 | 7 | 65 | 65 |
| 7 | 57 | 210-240 | 130 | 8 | 68 | 67 |
| 8 | 64 | 225-255 | 135 | 8 | 71 | 69 |
| 9 | 71 | 240-270 | 140 | 9 | 74 | 71 |
| 10 | 78 | 255-285 | 145 | 9 | 77 | 73 |
| Cấp | Tăng sát thương (%) | Tầm đánh | Tăng sát thương ở gần | Hồi chiêu (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 100 | 12 | 0,5 | 50 | 55 | 35.000 |
| 2 | 6 | 105 | 14 | 0,5 | 53 | 57 | 42.000 |
| 3 | 7 | 110 | 16 | 0,5 | 56 | 59 | 49.000 |
| 4 | 8 | 115 | 18 | 0,5 | 59 | 61 | 56.000 |
| 5 | 9 | 120 | 20 | 0,5 | 62 | 63 | 63.000 |
| 6 | 10 | 125 | 22 | 0,5 | 65 | 65 | 70.000 |
| 7 | 11 | 130 | 24 | 0,5 | 68 | 67 | 77.000 |
| 8 | 12 | 135 | 26 | 0,5 | 71 | 69 | 84.000 |
| 9 | 13 | 140 | 28 | 0,5 | 74 | 71 | 91.000 |
| 10 | 14 | 145 | 30 | 0,5 | 77 | 73 | 98.000 |
Đòn rìu xoay trúng mọi kẻ địch quanh Đấu Sĩ.
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | Sát thương xung quanh | Vùng | Số mục tiêu | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 120-150 | 100 | 5 | 50 | 55 | 38.500 |
| 2 | 22 | 135-165 | 105 | 5 | 53 | 57 | 46.200 |
| 3 | 29 | 150-180 | 110 | 6 | 56 | 59 | 53.900 |
| 4 | 36 | 165-195 | 115 | 6 | 59 | 61 | 61.600 |
| 5 | 43 | 180-210 | 120 | 7 | 62 | 63 | 69.300 |
| 6 | 50 | 195-225 | 125 | 7 | 65 | 65 | 77.000 |
| 7 | 57 | 210-240 | 130 | 8 | 68 | 67 | 84.700 |
| 8 | 64 | 225-255 | 135 | 8 | 71 | 69 | 92.400 |
| 9 | 71 | 240-270 | 140 | 9 | 74 | 71 | 100.100 |
| 10 | 78 | 255-285 | 145 | 9 | 77 | 73 | 100.780 |
* Giá trị EPT: PTEU không công bố giá trị riêng.
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | Sát thương xung quanh | Sát thương lên mục tiêu chính (%) | Sát thương diện rộng (%) | Vùng | Số mục tiêu | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | |||||||||
| 8 | ? | ? | 136 | 96 | 135 | ? | 71 | 69 | ? |
| 1 | 15 | 120-150 | ? | ? | 100 | 5 | 50 | 55 | 38.500 |
| 2 | 22 | 135-165 | ? | ? | 105 | 5 | 53 | 57 | 46.200 |
| 3 | 29 | 150-180 | ? | ? | 110 | 6 | 56 | 59 | 53.900 |
| 4 | 36 | 165-195 | ? | ? | 115 | 6 | 59 | 61 | 61.600 |
| 5 | 43 | 180-210 | ? | ? | 120 | 7 | 62 | 63 | 69.300 |
| 6 | 50 | 195-225 | ? | ? | 125 | 7 | 65 | 65 | 77.000 |
| 7 | 57 | 210-240 | ? | ? | 130 | 8 | 68 | 67 | 84.700 |
| 8 | 64 | 225-255 | ? | ? | 135 | 8 | 71 | 69 | 92.400 |
| 9 | 71 | 240-270 | ? | ? | 140 | 9 | 74 | 71 | 100.100 |
| 10 | 78 | 255-285 | ? | ? | 145 | 9 | 77 | 73 | 100.780 |
* Giá trị EPT: BPT chỉ công bố cấp 8, được tô đậm.
So sánh máy chủ
Sát thương (%)
| Cấp | KR, EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 |
| 2 | 22 | 6 |
| 3 | 29 | 7 |
| 4 | 36 | 8 |
| 5 | 43 | 9 |
| 6 | 50 | 10 |
| 7 | 57 | 11 |
| 8 | 64 | 12 |
| 9 | 71 | 13 |
| 10 | 78 | 14 |
Tô màu: khác với KR, EPT.
Vàng
| Cấp | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 38.500 | 35.000 |
| 2 | 46.200 | 42.000 |
| 3 | 53.900 | 49.000 |
| 4 | 61.600 | 56.000 |
| 5 | 69.300 | 63.000 |
| 6 | 77.000 | 70.000 |
| 7 | 84.700 | 77.000 |
| 8 | 92.400 | 84.000 |
| 9 | 100.100 | 91.000 |
| 10 | 100.780 | 98.000 |
Tô màu: khác với EPT.