
Concentration
KR: 컨센트레이션
บัฟตัวเองที่เพิ่มความแม่นยำในเวลาจำกัด เมื่อใช้ขวานหรือดาบ เลเวลที่สูงขึ้นจะเพิ่มโบนัสและระยะเวลา ค่าในแต่ละเซิร์ฟเวอร์ต่างกันมาก: +160 ที่เลเวล 10 ในเกมต้นฉบับและ KR, +320 ใน EPT และเป็นเปอร์เซ็นต์ใน BPT (+35% และเพิ่มอีก 10% เมื่อใช้ขวาน)
ทีละเลเวล
| Lv | ความแม่นยำ | ระยะเวลา (วินาที) | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 90 | 35 | 53 | 11,000 |
| 2 | 64 | 110 | 38 | 55 | 13,200 |
| 3 | 96 | 130 | 41 | 57 | 15,400 |
| 4 | 128 | 150 | 44 | 59 | 17,600 |
| 5 | 160 | 170 | 47 | 61 | 19,800 |
| 6 | 192 | 190 | 50 | 63 | 22,000 |
| 7 | 224 | 210 | 53 | 65 | 24,200 |
| 8 | 256 | 230 | 56 | 67 | 26,400 |
| 9 | 288 | 250 | 59 | 69 | 28,600 |
| 10 | 320 | 270 | 62 | 71 | 30,800 |
| Lv | ความแม่นยำที่เพิ่ม | คูลดาวน์ (วินาที) | ระยะเวลา (วินาที) | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116 | 5 | 300 | 35 | 53 | 10,000 |
| 2 | 132 | 5 | 300 | 38 | 55 | 12,000 |
| 3 | 148 | 5 | 300 | 41 | 57 | 14,000 |
| 4 | 164 | 5 | 300 | 44 | 59 | 16,000 |
| 5 | 180 | 5 | 300 | 47 | 61 | 18,000 |
| 6 | 196 | 5 | 300 | 50 | 63 | 20,000 |
| 7 | 212 | 5 | 300 | 53 | 65 | 22,000 |
| 8 | 228 | 5 | 300 | 56 | 67 | 24,000 |
| 9 | 244 | 5 | 300 | 59 | 69 | 26,000 |
| 10 | 264 | 5 | 300 | 62 | 71 | 28,000 |
บัฟชั่วคราวที่เพิ่มความเร็วโจมตีและความแม่นยำ รวม Swift Axe เข้ามาไว้ด้วย
| Lv (ค่าของ EPT) | ความแม่นยำ | ระยะเวลา (วินาที) | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 90 | 35 | 53 | 11,000 |
| 2 | 64 | 110 | 38 | 55 | 13,200 |
| 3 | 96 | 130 | 41 | 57 | 15,400 |
| 4 | 128 | 150 | 44 | 59 | 17,600 |
| 5 | 160 | 170 | 47 | 61 | 19,800 |
| 6 | 192 | 190 | 50 | 63 | 22,000 |
| 7 | 224 | 210 | 53 | 65 | 24,200 |
| 8 | 256 | 230 | 56 | 67 | 26,400 |
| 9 | 288 | 250 | 59 | 69 | 28,600 |
| 10 | 320 | 270 | 62 | 71 | 30,800 |
* ค่าของ EPT: PTEU ไม่ได้เผยแพร่ค่าของตัวเอง
| Lv (ค่าของ EPT) | ความแม่นยำ | ระยะเวลา (วินาที) | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 90 | 35 | 53 | 11,000 |
| 2 | 64 | 110 | 38 | 55 | 13,200 |
| 3 | 96 | 130 | 41 | 57 | 15,400 |
| 4 | 128 | 150 | 44 | 59 | 17,600 |
| 5 | 160 | 170 | 47 | 61 | 19,800 |
| 6 | 192 | 190 | 50 | 63 | 22,000 |
| 7 | 224 | 210 | 53 | 65 | 24,200 |
| 8 | 256 | 230 | 56 | 67 | 26,400 |
| 9 | 288 | 250 | 59 | 69 | 28,600 |
| 10 | 320 | 270 | 62 | 71 | 30,800 |
* ค่าของ EPT: LostTaleVTC ไม่ได้เผยแพร่ค่าของตัวเอง
ไม่ทราบเลเวลสกิล: ความแม่นยำ (%) 35, ความแม่นยำเมื่อใช้ขวาน (%) 10, ระยะเวลา (วินาที) 300, MP 71, ความอึด 75
| Lv (ค่าของ EPT) | ความแม่นยำ | ระยะเวลา (วินาที) | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 90 | 35 | 53 | 11,000 |
| 2 | 64 | 110 | 38 | 55 | 13,200 |
| 3 | 96 | 130 | 41 | 57 | 15,400 |
| 4 | 128 | 150 | 44 | 59 | 17,600 |
| 5 | 160 | 170 | 47 | 61 | 19,800 |
| 6 | 192 | 190 | 50 | 63 | 22,000 |
| 7 | 224 | 210 | 53 | 65 | 24,200 |
| 8 | 256 | 230 | 56 | 67 | 26,400 |
| 9 | 288 | 250 | 59 | 69 | 28,600 |
| 10 | 320 | 270 | 62 | 71 | 30,800 |
* ค่าของ EPT: BPT ไม่ได้เผยแพร่ค่าของตัวเอง
ต้องการเลเวลตัวละคร 40 สำหรับสกิลเลเวล 1 และเพิ่มอีก 2 ต่อเลเวลสกิล (58 สำหรับเลเวล 10)
| Lv | ความแม่นยำ | ระยะเวลา (วินาที) | MP | ความอึด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 90 | 35 | 53 |
| 2 | 32 | 110 | 38 | 55 |
| 3 | 48 | 130 | 41 | 57 |
| 4 | 64 | 150 | 44 | 59 |
| 5 | 80 | 170 | 47 | 61 |
| 6 | 96 | 190 | 50 | 63 |
| 7 | 112 | 210 | 53 | 65 |
| 8 | 128 | 230 | 56 | 67 |
| 9 | 144 | 250 | 59 | 69 |
| 10 | 160 | 270 | 62 | 71 |
เทียบเซิร์ฟเวอร์
ความแม่นยำ
| Lv | EPT | KR |
|---|---|---|
| 1 | 32 | 16 |
| 2 | 64 | 32 |
| 3 | 96 | 48 |
| 4 | 128 | 64 |
| 5 | 160 | 80 |
| 6 | 192 | 96 |
| 7 | 224 | 112 |
| 8 | 256 | 128 |
| 9 | 288 | 144 |
| 10 | 320 | 160 |
แรเงา: ต่างจาก EPT
ระยะเวลา (วินาที)
| Lv | EPT, KR | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 90 | 300 |
| 2 | 110 | 300 |
| 3 | 130 | 300 |
| 4 | 150 | 300 |
| 5 | 170 | 300 |
| 6 | 190 | 300 |
| 7 | 210 | 300 |
| 8 | 230 | 300 |
| 9 | 250 | 300 |
| 10 | 270 | 300 |
แรเงา: ต่างจาก EPT, KR
โกลด์
| Lv | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 11,000 | 10,000 |
| 2 | 13,200 | 12,000 |
| 3 | 15,400 | 14,000 |
| 4 | 17,600 | 16,000 |
| 5 | 19,800 | 18,000 |
| 6 | 22,000 | 20,000 |
| 7 | 24,200 | 22,000 |
| 8 | 26,400 | 24,000 |
| 9 | 28,600 | 26,000 |
| 10 | 30,800 | 28,000 |
แรเงา: ต่างจาก EPT