
Galaxy Coup
KR: 갤럭시 쿱
Gọi những ngọn lao Valhalla xuyên thủng kẻ địch trong một vùng và ghim chúng xuống đất, với sát thương thêm lớn và chính xác cộng thêm theo phần trăm. Lên cấp tăng cả hai và tầm. Trên BPT kỹ năng còn có tên Golpe Glacial.
Từng cấp
| Cấp | Sát thương (%) | Chính xác (%) | Tầm đánh | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 30 | 100 | 40 | 52 | 66.000 |
| 2 | 95 | 45 | 105 | 43 | 54 | 79.200 |
| 3 | 110 | 60 | 110 | 46 | 56 | 92.400 |
| 4 | 125 | 75 | 115 | 49 | 58 | 105.600 |
| 5 | 140 | 90 | 120 | 52 | 60 | 118.800 |
| 6 | 155 | 105 | 125 | 55 | 62 | 132.000 |
| 7 | 170 | 120 | 130 | 58 | 64 | 145.200 |
| 8 | 185 | 135 | 135 | 61 | 66 | 158.400 |
| 9 | 200 | 150 | 140 | 64 | 68 | 171.600 |
| 10 | 215 | 165 | 145 | 67 | 70 | 184.800 |
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | Chính xác (%) | Tầm đánh | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 30 | 100 | 40 | 52 | 66.000 |
| 2 | 95 | 45 | 105 | 43 | 54 | 79.200 |
| 3 | 110 | 60 | 110 | 46 | 56 | 92.400 |
| 4 | 125 | 75 | 115 | 49 | 58 | 105.600 |
| 5 | 140 | 90 | 120 | 52 | 60 | 118.800 |
| 6 | 155 | 105 | 125 | 55 | 62 | 132.000 |
| 7 | 170 | 120 | 130 | 58 | 64 | 145.200 |
| 8 | 185 | 135 | 135 | 61 | 66 | 158.400 |
| 9 | 200 | 150 | 140 | 64 | 68 | 171.600 |
| 10 | 215 | 165 | 145 | 67 | 70 | 184.800 |
* Giá trị EPT: VTC không công bố giá trị riêng.
Cấp nhân vật 83 cho kỹ năng cấp 1, sau đó thêm 2 cho mỗi cấp (101 cho cấp 10).
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | Chính xác (%) | Tầm đánh | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 30 | 100 | 40 | 52 | 66.000 |
| 2 | 95 | 45 | 105 | 43 | 54 | 79.200 |
| 3 | 110 | 60 | 110 | 46 | 56 | 92.400 |
| 4 | 125 | 75 | 115 | 49 | 58 | 105.600 |
| 5 | 140 | 90 | 120 | 52 | 60 | 118.800 |
| 6 | 155 | 105 | 125 | 55 | 62 | 132.000 |
| 7 | 170 | 120 | 130 | 58 | 64 | 145.200 |
| 8 | 185 | 135 | 135 | 61 | 66 | 158.400 |
| 9 | 200 | 150 | 140 | 64 | 68 | 171.600 |
| 10 | 215 | 165 | 145 | 67 | 70 | 184.800 |
* Giá trị EPT: KR không công bố giá trị riêng.
Không thuộc bậc 5 riêng của máy chủ này.
Không có trên máy chủ này.
Plague Javelin chiếm vị trí bậc 5 này, từ cấp 106.
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | Chính xác (%) | Vùng | Tầm đánh | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | |||||||
| 7 | 170 | 42 | 130 | ? | 58 | 64 | ? |
| 1 | 80 | 30 | ? | 100 | 40 | 52 | 66.000 |
| 2 | 95 | 45 | ? | 105 | 43 | 54 | 79.200 |
| 3 | 110 | 60 | ? | 110 | 46 | 56 | 92.400 |
| 4 | 125 | 75 | ? | 115 | 49 | 58 | 105.600 |
| 5 | 140 | 90 | ? | 120 | 52 | 60 | 118.800 |
| 6 | 155 | 105 | ? | 125 | 55 | 62 | 132.000 |
| 7 | 170 | 120 | ? | 130 | 58 | 64 | 145.200 |
| 8 | 185 | 135 | ? | 135 | 61 | 66 | 158.400 |
| 9 | 200 | 150 | ? | 140 | 64 | 68 | 171.600 |
| 10 | 215 | 165 | ? | 145 | 67 | 70 | 184.800 |
* Giá trị EPT: BPT chỉ công bố cấp 7, được tô đậm.