
Galaxy Coup
KR: 갤럭시 쿱
Llama a jabalinas de Valhalla que atraviesan a los enemigos de un área y los clavan al suelo, con un gran bono de daño y un bono de tasa de ataque en porcentaje. Cada nivel aumenta ambos y el alcance. En BPT también se llama Golpe Glacial.
Nivel por nivel
| Lv | Daño (%) | Tasa de ataque (%) | Alcance | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 30 | 100 | 40 | 52 | 66.000 |
| 2 | 95 | 45 | 105 | 43 | 54 | 79.200 |
| 3 | 110 | 60 | 110 | 46 | 56 | 92.400 |
| 4 | 125 | 75 | 115 | 49 | 58 | 105.600 |
| 5 | 140 | 90 | 120 | 52 | 60 | 118.800 |
| 6 | 155 | 105 | 125 | 55 | 62 | 132.000 |
| 7 | 170 | 120 | 130 | 58 | 64 | 145.200 |
| 8 | 185 | 135 | 135 | 61 | 66 | 158.400 |
| 9 | 200 | 150 | 140 | 64 | 68 | 171.600 |
| 10 | 215 | 165 | 145 | 67 | 70 | 184.800 |
No forma parte del tier 5 propio de este servidor.
No está en este servidor.
Plague Javelin ocupa este lugar del tier 5, desde el nivel 106.
| Lv (Valores de EPT) | Daño (%) | Tasa de ataque (%) | Área | Alcance | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | |||||||
| 7 | 170 | 42 | 130 | ? | 58 | 64 | ? |
| 1 | 80 | 30 | ? | 100 | 40 | 52 | 66.000 |
| 2 | 95 | 45 | ? | 105 | 43 | 54 | 79.200 |
| 3 | 110 | 60 | ? | 110 | 46 | 56 | 92.400 |
| 4 | 125 | 75 | ? | 115 | 49 | 58 | 105.600 |
| 5 | 140 | 90 | ? | 120 | 52 | 60 | 118.800 |
| 6 | 155 | 105 | ? | 125 | 55 | 62 | 132.000 |
| 7 | 170 | 120 | ? | 130 | 58 | 64 | 145.200 |
| 8 | 185 | 135 | ? | 135 | 61 | 66 | 158.400 |
| 9 | 200 | 150 | ? | 140 | 64 | 68 | 171.600 |
| 10 | 215 | 165 | ? | 145 | 67 | 70 | 184.800 |
* Valores de EPT: BPT solo publica el nivel 7, resaltado.
Nivel de personaje 83 para el nivel 1 de la habilidad, luego 2 más por cada nivel (101 para el nivel 10).
| Lv (Valores de EPT) | Daño (%) | Tasa de ataque (%) | Alcance | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 30 | 100 | 40 | 52 | 66.000 |
| 2 | 95 | 45 | 105 | 43 | 54 | 79.200 |
| 3 | 110 | 60 | 110 | 46 | 56 | 92.400 |
| 4 | 125 | 75 | 115 | 49 | 58 | 105.600 |
| 5 | 140 | 90 | 120 | 52 | 60 | 118.800 |
| 6 | 155 | 105 | 125 | 55 | 62 | 132.000 |
| 7 | 170 | 120 | 130 | 58 | 64 | 145.200 |
| 8 | 185 | 135 | 135 | 61 | 66 | 158.400 |
| 9 | 200 | 150 | 140 | 64 | 68 | 171.600 |
| 10 | 215 | 165 | 145 | 67 | 70 | 184.800 |
* Valores de EPT: KR no publica los suyos.
| Lv (Valores de EPT) | Daño (%) | Tasa de ataque (%) | Alcance | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 30 | 100 | 40 | 52 | 66.000 |
| 2 | 95 | 45 | 105 | 43 | 54 | 79.200 |
| 3 | 110 | 60 | 110 | 46 | 56 | 92.400 |
| 4 | 125 | 75 | 115 | 49 | 58 | 105.600 |
| 5 | 140 | 90 | 120 | 52 | 60 | 118.800 |
| 6 | 155 | 105 | 125 | 55 | 62 | 132.000 |
| 7 | 170 | 120 | 130 | 58 | 64 | 145.200 |
| 8 | 185 | 135 | 135 | 61 | 66 | 158.400 |
| 9 | 200 | 150 | 140 | 64 | 68 | 171.600 |
| 10 | 215 | 165 | 145 | 67 | 70 | 184.800 |
* Valores de EPT: VTC no publica los suyos.