
Sore Sword
KR: 소어 소드 · Wartale: Finishing Blow · PTEU: Sore Blade
Đòn đánh liên tục nhanh và sắc, gây sát thương lặp lại lên một kẻ địch, với sát thương thêm theo %. Lên cấp tăng mức thưởng.
Từng cấp
| Cấp | Sát thương (%) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 28 | 45 | 11.000 |
| 2 | 52 | 31 | 47 | 13.200 |
| 3 | 57 | 34 | 49 | 15.400 |
| 4 | 62 | 37 | 51 | 17.600 |
| 5 | 67 | 40 | 53 | 19.800 |
| 6 | 72 | 43 | 55 | 22.000 |
| 7 | 77 | 46 | 57 | 24.200 |
| 8 | 82 | 49 | 59 | 26.400 |
| 9 | 87 | 52 | 61 | 28.600 |
| 10 | 92 | 55 | 63 | 30.800 |
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 28 | 45 | 11.000 |
| 2 | 52 | 31 | 47 | 13.200 |
| 3 | 57 | 34 | 49 | 15.400 |
| 4 | 62 | 37 | 51 | 17.600 |
| 5 | 67 | 40 | 53 | 19.800 |
| 6 | 72 | 43 | 55 | 22.000 |
| 7 | 77 | 46 | 57 | 24.200 |
| 8 | 82 | 49 | 59 | 26.400 |
| 9 | 87 | 52 | 61 | 28.600 |
| 10 | 92 | 55 | 63 | 30.800 |
* Giá trị EPT: VTCLostTale không công bố giá trị riêng.
Cấp nhân vật 40 cho kỹ năng cấp 1, sau đó thêm 2 cho mỗi cấp (58 cho cấp 10).
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 28 | 45 | 11.000 |
| 2 | 52 | 31 | 47 | 13.200 |
| 3 | 57 | 34 | 49 | 15.400 |
| 4 | 62 | 37 | 51 | 17.600 |
| 5 | 67 | 40 | 53 | 19.800 |
| 6 | 72 | 43 | 55 | 22.000 |
| 7 | 77 | 46 | 57 | 24.200 |
| 8 | 82 | 49 | 59 | 26.400 |
| 9 | 87 | 52 | 61 | 28.600 |
| 10 | 92 | 55 | 63 | 30.800 |
* Giá trị EPT: KR không công bố giá trị riêng.
| Cấp | Tăng sát thương PvE (%) | Tăng sát thương PvP (%) | Tăng chính xác (%) | Hồi chiêu (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 68 | 5 | 0,5 | 30 | 50 | 10.000 |
| 2 | 80 | 72 | 6 | 0,5 | 33 | 52 | 12.000 |
| 3 | 84 | 76 | 7 | 0,5 | 36 | 54 | 14.000 |
| 4 | 88 | 80 | 8 | 0,5 | 39 | 56 | 16.000 |
| 5 | 92 | 84 | 9 | 0,5 | 42 | 58 | 18.000 |
| 6 | 96 | 88 | 10 | 0,5 | 45 | 60 | 20.000 |
| 7 | 100 | 92 | 11 | 0,5 | 48 | 62 | 22.000 |
| 8 | 104 | 96 | 12 | 0,5 | 51 | 64 | 24.000 |
| 9 | 108 | 100 | 13 | 0,5 | 54 | 66 | 26.000 |
| 10 | 112 | 106 | 14 | 0,5 | 57 | 68 | 28.000 |
Lao về phía trước và đánh kẻ địch bằng hai nhát vừa chém vừa đâm.
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 28 | 45 | 11.000 |
| 2 | 52 | 31 | 47 | 13.200 |
| 3 | 57 | 34 | 49 | 15.400 |
| 4 | 62 | 37 | 51 | 17.600 |
| 5 | 67 | 40 | 53 | 19.800 |
| 6 | 72 | 43 | 55 | 22.000 |
| 7 | 77 | 46 | 57 | 24.200 |
| 8 | 82 | 49 | 59 | 26.400 |
| 9 | 87 | 52 | 61 | 28.600 |
| 10 | 92 | 55 | 63 | 30.800 |
* Giá trị EPT: PTEU không công bố giá trị riêng.
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 28 | 45 | 11.000 |
| 2 | 52 | 31 | 47 | 13.200 |
| 3 | 57 | 34 | 49 | 15.400 |
| 4 | 62 | 37 | 51 | 17.600 |
| 5 | 67 | 40 | 53 | 19.800 |
| 6 | 72 | 43 | 55 | 22.000 |
| 7 | 77 | 46 | 57 | 24.200 |
| 8 | 82 | 49 | 59 | 26.400 |
| 9 | 87 | 52 | 61 | 28.600 |
| 10 | 92 | 55 | 63 | 30.800 |
* Giá trị EPT: BPT chỉ công bố cấp 1, được tô đậm.
So sánh máy chủ
Sát thương (%)
| Cấp | EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 76 | 47 |
| 2 | 52 | 80 | ? |
| 3 | 57 | 84 | ? |
| 4 | 62 | 88 | ? |
| 5 | 67 | 92 | ? |
| 6 | 72 | 96 | ? |
| 7 | 77 | 100 | ? |
| 8 | 82 | 104 | ? |
| 9 | 87 | 108 | ? |
| 10 | 92 | 112 | ? |
Tô màu: khác với EPT.
MP
| Cấp | EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 30 | 28 |
| 2 | 31 | 33 | ? |
| 3 | 34 | 36 | ? |
| 4 | 37 | 39 | ? |
| 5 | 40 | 42 | ? |
| 6 | 43 | 45 | ? |
| 7 | 46 | 48 | ? |
| 8 | 49 | 51 | ? |
| 9 | 52 | 54 | ? |
| 10 | 55 | 57 | ? |
Tô màu: khác với EPT.
Thể lực
| Cấp | EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 50 | 45 |
| 2 | 47 | 52 | ? |
| 3 | 49 | 54 | ? |
| 4 | 51 | 56 | ? |
| 5 | 53 | 58 | ? |
| 6 | 55 | 60 | ? |
| 7 | 57 | 62 | ? |
| 8 | 59 | 64 | ? |
| 9 | 61 | 66 | ? |
| 10 | 63 | 68 | ? |
Tô màu: khác với EPT.
Vàng
| Cấp | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 11.000 | 10.000 |
| 2 | 13.200 | 12.000 |
| 3 | 15.400 | 14.000 |
| 4 | 17.600 | 16.000 |
| 5 | 19.800 | 18.000 |
| 6 | 22.000 | 20.000 |
| 7 | 24.200 | 22.000 |
| 8 | 26.400 | 24.000 |
| 9 | 28.600 | 26.000 |
| 10 | 30.800 | 28.000 |
Tô màu: khác với EPT.