
Blind
KR: 블라인드 · Wartale: Deception · PTEU: Conceal
Ẩn Sát Thủ vào chính cái bóng của cô trong thời gian hiệu lực: tầm nhìn của quái vật giảm theo phần trăm hiển thị nên quái gần như không nhận ra cô, và đòn đánh kế tiếp nhận sát thương thêm hiển thị. Lên cấp tăng cả hai hiệu ứng và thời gian.
Từng cấp
| Cấp | Sát thương đòn kế tiếp (%) | Tầm nhìn của quái vật (%) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | -40 | 90 | 40 | 53 | 22.000 |
| 2 | 20 | -46 | 110 | 43 | 55 | 26.400 |
| 3 | 30 | -52 | 130 | 46 | 57 | 30.800 |
| 4 | 40 | -58 | 150 | 49 | 59 | 35.200 |
| 5 | 50 | -64 | 170 | 52 | 61 | 39.600 |
| 6 | 60 | -70 | 190 | 55 | 63 | 44.000 |
| 7 | 70 | -75 | 210 | 58 | 65 | 48.400 |
| 8 | 80 | -80 | 230 | 62 | 67 | 52.800 |
| 9 | 90 | -85 | 250 | 66 | 69 | 57.200 |
| 10 | 100 | -90 | 270 | 70 | 71 | 61.600 |
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương đòn kế tiếp (%) | Tầm nhìn của quái vật (%) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | -40 | 90 | 40 | 53 | 22.000 |
| 2 | 20 | -46 | 110 | 43 | 55 | 26.400 |
| 3 | 30 | -52 | 130 | 46 | 57 | 30.800 |
| 4 | 40 | -58 | 150 | 49 | 59 | 35.200 |
| 5 | 50 | -64 | 170 | 52 | 61 | 39.600 |
| 6 | 60 | -70 | 190 | 55 | 63 | 44.000 |
| 7 | 70 | -75 | 210 | 58 | 65 | 48.400 |
| 8 | 80 | -80 | 230 | 62 | 67 | 52.800 |
| 9 | 90 | -85 | 250 | 66 | 69 | 57.200 |
| 10 | 100 | -90 | 270 | 70 | 71 | 61.600 |
* Giá trị EPT: VTCLostTale không công bố giá trị riêng.
Cấp nhân vật 50 cho kỹ năng cấp 1, sau đó thêm 2 cho mỗi cấp (68 cho cấp 10).
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương đòn kế tiếp (%) | Tầm nhìn của quái vật (%) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | -40 | 90 | 40 | 53 | 22.000 |
| 2 | 20 | -46 | 110 | 43 | 55 | 26.400 |
| 3 | 30 | -52 | 130 | 46 | 57 | 30.800 |
| 4 | 40 | -58 | 150 | 49 | 59 | 35.200 |
| 5 | 50 | -64 | 170 | 52 | 61 | 39.600 |
| 6 | 60 | -70 | 190 | 55 | 63 | 44.000 |
| 7 | 70 | -75 | 210 | 58 | 65 | 48.400 |
| 8 | 80 | -80 | 230 | 62 | 67 | 52.800 |
| 9 | 90 | -85 | 250 | 66 | 69 | 57.200 |
| 10 | 100 | -90 | 270 | 70 | 71 | 61.600 |
* Giá trị EPT: KR không công bố giá trị riêng.
| Cấp | Sát thương dư | Tốc độ di chuyển | Chính xác cộng thêm | Tầm nhìn | Khoảng cách nhìn thấy | Hồi chiêu (giây) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 2 | 8 | -70 | 400 | 15 | 300 | 40 | 53 | 20.000 |
| 2 | 14 | 3 | 10 | -74 | 400 | 15 | 300 | 43 | 55 | 24.000 |
| 3 | 15 | 5 | 12 | -78 | 400 | 15 | 300 | 49 | 57 | 28.000 |
| 4 | 16 | 7 | 14 | -82 | 400 | 15 | 300 | 52 | 59 | 32.000 |
| 5 | 17 | 9 | 16 | -85 | 400 | 15 | 300 | 55 | 61 | 36.000 |
| 6 | 18 | 11 | 18 | -88 | 400 | 15 | 300 | 58 | 63 | 40.000 |
| 7 | 19 | 13 | 20 | -90 | 400 | 15 | 300 | 61 | 65 | 44.000 |
| 8 | 20 | 15 | 30 | -92 | 400 | 15 | 300 | 64 | 67 | 48.000 |
| 9 | 21 | 16 | 45 | -94 | 400 | 15 | 300 | 67 | 69 | 52.000 |
| 10 | 22 | 17 | 50 | -95 | 400 | 15 | 300 | 70 | 71 | 56.000 |
Ẩn Sát Thủ vào bóng tối, làm giảm mạnh tầm nhìn của kẻ địch.
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương đòn kế tiếp (%) | Tầm nhìn của quái vật (%) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | -40 | 90 | 40 | 53 | 22.000 |
| 2 | 20 | -46 | 110 | 43 | 55 | 26.400 |
| 3 | 30 | -52 | 130 | 46 | 57 | 30.800 |
| 4 | 40 | -58 | 150 | 49 | 59 | 35.200 |
| 5 | 50 | -64 | 170 | 52 | 61 | 39.600 |
| 6 | 60 | -70 | 190 | 55 | 63 | 44.000 |
| 7 | 70 | -75 | 210 | 58 | 65 | 48.400 |
| 8 | 80 | -80 | 230 | 62 | 67 | 52.800 |
| 9 | 90 | -85 | 250 | 66 | 69 | 57.200 |
| 10 | 100 | -90 | 270 | 70 | 71 | 61.600 |
* Giá trị EPT: PTEU không công bố giá trị riêng.
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương đòn kế tiếp (%) | Tầm nhìn của quái vật (%) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | -40 | 90 | 40 | 53 | 22.000 |
| 2 | 20 | -46 | 110 | 43 | 55 | 26.400 |
| 3 | 30 | -52 | 130 | 46 | 57 | 30.800 |
| 4 | 40 | -58 | 150 | 49 | 59 | 35.200 |
| 5 | 50 | -64 | 170 | 52 | 61 | 39.600 |
| 6 | 60 | -70 | 190 | 55 | 63 | 44.000 |
| 7 | 70 | -75 | 210 | 58 | 65 | 48.400 |
| 8 | 80 | -80 | 230 | 62 | 67 | 52.800 |
| 9 | 90 | -85 | 250 | 66 | 69 | 57.200 |
| 10 | 100 | -90 | 270 | 70 | 71 | 61.600 |
* Giá trị EPT: BPT chỉ công bố cấp 10, được tô đậm.
So sánh máy chủ
Thời gian (giây)
| Cấp | EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 300 | ? |
| 2 | 110 | 300 | ? |
| 3 | 130 | 300 | ? |
| 4 | 150 | 300 | ? |
| 5 | 170 | 300 | ? |
| 6 | 190 | 300 | ? |
| 7 | 210 | 300 | ? |
| 8 | 230 | 300 | ? |
| 9 | 250 | 300 | ? |
| 10 | 270 | 300 | 270 |
Tô màu: khác với EPT.
MP
| Cấp | EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 40 | ? |
| 2 | 43 | 43 | ? |
| 3 | 46 | 49 | ? |
| 4 | 49 | 52 | ? |
| 5 | 52 | 55 | ? |
| 6 | 55 | 58 | ? |
| 7 | 58 | 61 | ? |
| 8 | 62 | 64 | ? |
| 9 | 66 | 67 | ? |
| 10 | 70 | 70 | 70 |
Tô màu: khác với EPT.
Vàng
| Cấp | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 22.000 | 20.000 |
| 2 | 26.400 | 24.000 |
| 3 | 30.800 | 28.000 |
| 4 | 35.200 | 32.000 |
| 5 | 39.600 | 36.000 |
| 6 | 44.000 | 40.000 |
| 7 | 48.400 | 44.000 |
| 8 | 52.800 | 48.000 |
| 9 | 57.200 | 52.000 |
| 10 | 61.600 | 56.000 |
Tô màu: khác với EPT.