
Sore Sword
PTEU: Sore Blade · Wartale: Finishing Blow · KR: 소어 소드
Frappe continue, rapide et tranchante, qui inflige des dégâts répétés à un seul ennemi, avec un bonus de dégâts en %. Chaque niveau augmente le bonus.
Niveau par niveau
| Niv. | Dégâts (%) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 28 | 45 | 11 000 |
| 2 | 52 | 31 | 47 | 13 200 |
| 3 | 57 | 34 | 49 | 15 400 |
| 4 | 62 | 37 | 51 | 17 600 |
| 5 | 67 | 40 | 53 | 19 800 |
| 6 | 72 | 43 | 55 | 22 000 |
| 7 | 77 | 46 | 57 | 24 200 |
| 8 | 82 | 49 | 59 | 26 400 |
| 9 | 87 | 52 | 61 | 28 600 |
| 10 | 92 | 55 | 63 | 30 800 |
Fonce en avant et frappe les ennemis de deux coups, une entaille et une estocade.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts (%) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 28 | 45 | 11 000 |
| 2 | 52 | 31 | 47 | 13 200 |
| 3 | 57 | 34 | 49 | 15 400 |
| 4 | 62 | 37 | 51 | 17 600 |
| 5 | 67 | 40 | 53 | 19 800 |
| 6 | 72 | 43 | 55 | 22 000 |
| 7 | 77 | 46 | 57 | 24 200 |
| 8 | 82 | 49 | 59 | 26 400 |
| 9 | 87 | 52 | 61 | 28 600 |
| 10 | 92 | 55 | 63 | 30 800 |
* Valeurs de EPT : PTEU ne publie pas les siennes.
| Niv. | Bonus de dégâts PvE (%) | Bonus de dégâts PvP (%) | Bonus de taux d’attaque (%) | Recharge (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 68 | 5 | 0,5 | 30 | 50 | 10 000 |
| 2 | 80 | 72 | 6 | 0,5 | 33 | 52 | 12 000 |
| 3 | 84 | 76 | 7 | 0,5 | 36 | 54 | 14 000 |
| 4 | 88 | 80 | 8 | 0,5 | 39 | 56 | 16 000 |
| 5 | 92 | 84 | 9 | 0,5 | 42 | 58 | 18 000 |
| 6 | 96 | 88 | 10 | 0,5 | 45 | 60 | 20 000 |
| 7 | 100 | 92 | 11 | 0,5 | 48 | 62 | 22 000 |
| 8 | 104 | 96 | 12 | 0,5 | 51 | 64 | 24 000 |
| 9 | 108 | 100 | 13 | 0,5 | 54 | 66 | 26 000 |
| 10 | 112 | 106 | 14 | 0,5 | 57 | 68 | 28 000 |
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts (%) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 28 | 45 | 11 000 |
| 2 | 52 | 31 | 47 | 13 200 |
| 3 | 57 | 34 | 49 | 15 400 |
| 4 | 62 | 37 | 51 | 17 600 |
| 5 | 67 | 40 | 53 | 19 800 |
| 6 | 72 | 43 | 55 | 22 000 |
| 7 | 77 | 46 | 57 | 24 200 |
| 8 | 82 | 49 | 59 | 26 400 |
| 9 | 87 | 52 | 61 | 28 600 |
| 10 | 92 | 55 | 63 | 30 800 |
* Valeurs de EPT : LostTaleVTC ne publie pas les siennes.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts (%) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 28 | 45 | 11 000 |
| 2 | 52 | 31 | 47 | 13 200 |
| 3 | 57 | 34 | 49 | 15 400 |
| 4 | 62 | 37 | 51 | 17 600 |
| 5 | 67 | 40 | 53 | 19 800 |
| 6 | 72 | 43 | 55 | 22 000 |
| 7 | 77 | 46 | 57 | 24 200 |
| 8 | 82 | 49 | 59 | 26 400 |
| 9 | 87 | 52 | 61 | 28 600 |
| 10 | 92 | 55 | 63 | 30 800 |
* Valeurs de EPT : BPT ne publie que le niveau 1, surligné.
Niveau 40 du personnage pour le niveau 1 de la compétence, puis 2 de plus par niveau (58 pour le niveau 10).
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts (%) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 28 | 45 | 11 000 |
| 2 | 52 | 31 | 47 | 13 200 |
| 3 | 57 | 34 | 49 | 15 400 |
| 4 | 62 | 37 | 51 | 17 600 |
| 5 | 67 | 40 | 53 | 19 800 |
| 6 | 72 | 43 | 55 | 22 000 |
| 7 | 77 | 46 | 57 | 24 200 |
| 8 | 82 | 49 | 59 | 26 400 |
| 9 | 87 | 52 | 61 | 28 600 |
| 10 | 92 | 55 | 63 | 30 800 |
* Valeurs de EPT : KR ne publie pas les siennes.
Serveurs comparés
Dégâts (%)
| Niv. | Wartale | EPT | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 47 | 47 |
| 2 | 80 | 52 | ? |
| 3 | 84 | 57 | ? |
| 4 | 88 | 62 | ? |
| 5 | 92 | 67 | ? |
| 6 | 96 | 72 | ? |
| 7 | 100 | 77 | ? |
| 8 | 104 | 82 | ? |
| 9 | 108 | 87 | ? |
| 10 | 112 | 92 | ? |
En grisé : diffère de EPT.
MP
| Niv. | Wartale | EPT | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 28 | 28 |
| 2 | 33 | 31 | ? |
| 3 | 36 | 34 | ? |
| 4 | 39 | 37 | ? |
| 5 | 42 | 40 | ? |
| 6 | 45 | 43 | ? |
| 7 | 48 | 46 | ? |
| 8 | 51 | 49 | ? |
| 9 | 54 | 52 | ? |
| 10 | 57 | 55 | ? |
En grisé : diffère de EPT.
Stamina
| Niv. | Wartale | EPT | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 45 | 45 |
| 2 | 52 | 47 | ? |
| 3 | 54 | 49 | ? |
| 4 | 56 | 51 | ? |
| 5 | 58 | 53 | ? |
| 6 | 60 | 55 | ? |
| 7 | 62 | 57 | ? |
| 8 | 64 | 59 | ? |
| 9 | 66 | 61 | ? |
| 10 | 68 | 63 | ? |
En grisé : diffère de EPT.
Or
| Niv. | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 10 000 | 11 000 |
| 2 | 12 000 | 13 200 |
| 3 | 14 000 | 15 400 |
| 4 | 16 000 | 17 600 |
| 5 | 18 000 | 19 800 |
| 6 | 20 000 | 22 000 |
| 7 | 22 000 | 24 200 |
| 8 | 24 000 | 26 400 |
| 9 | 26 000 | 28 600 |
| 10 | 28 000 | 30 800 |
En grisé : diffère de EPT.