
Hyper Punch
KR: 하이퍼 스트레이트
Golpe concentrado en el brazo derecho contra un solo enemigo, con un bono de daño y un bono de tasa de ataque, ambos en %. Cada nivel aumenta ambos bonos.
Nivel por nivel
| Lv | Daño (%) | Tasa de ataque (%) | Retardo | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 8 | No | 18 | 34 | 2000 |
| 2 | 42 | 16 | No | 20 | 36 | 2800 |
| 3 | 54 | 24 | No | 22 | 38 | 3600 |
| 4 | 66 | 32 | No | 24 | 40 | 4400 |
| 5 | 78 | 40 | Sí | 26 | 42 | 5200 |
| 6 | 90 | 48 | Sí | 29 | 44 | 6000 |
| 7 | 102 | 56 | Sí | 32 | 46 | 6800 |
| 8 | 114 | 64 | Sí | 35 | 48 | 7600 |
| 9 | 126 | 72 | Sí | 38 | 50 | 8400 |
| 10 | 138 | 80 | Sí | 41 | 52 | 9200 |
| Lv (Valores de EPT) | Daño (%) | Tasa de ataque (%) | Retardo | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 8 | No | 18 | 34 | 2000 |
| 2 | 42 | 16 | No | 20 | 36 | 2800 |
| 3 | 54 | 24 | No | 22 | 38 | 3600 |
| 4 | 66 | 32 | No | 24 | 40 | 4400 |
| 5 | 78 | 40 | Sí | 26 | 42 | 5200 |
| 6 | 90 | 48 | Sí | 29 | 44 | 6000 |
| 7 | 102 | 56 | Sí | 32 | 46 | 6800 |
| 8 | 114 | 64 | Sí | 35 | 48 | 7600 |
| 9 | 126 | 72 | Sí | 38 | 50 | 8400 |
| 10 | 138 | 80 | Sí | 41 | 52 | 9200 |
* Valores de EPT: LostTaleWartaleVTC no publica los suyos.
No hay Artista marcial en este servidor.
| Lv (Valores de EPT) | Daño (%) | Tasa de ataque (%) | Retardo | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 8 | No | 18 | 34 | 2000 |
| 2 | 42 | 16 | No | 20 | 36 | 2800 |
| 3 | 54 | 24 | No | 22 | 38 | 3600 |
| 4 | 66 | 32 | No | 24 | 40 | 4400 |
| 5 | 78 | 40 | Sí | 26 | 42 | 5200 |
| 6 | 90 | 48 | Sí | 29 | 44 | 6000 |
| 7 | 102 | 56 | Sí | 32 | 46 | 6800 |
| 8 | 114 | 64 | Sí | 35 | 48 | 7600 |
| 9 | 126 | 72 | Sí | 38 | 50 | 8400 |
| 10 | 138 | 80 | Sí | 41 | 52 | 9200 |
* Valores de EPT: BPT solo publica el nivel 1, resaltado.
Nivel de personaje 17 para el nivel 1 de la habilidad, luego 2 más por cada nivel (35 para el nivel 10).
| Lv (Valores de EPT) | Daño (%) | Tasa de ataque (%) | Retardo | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 8 | No | 18 | 34 | 2000 |
| 2 | 42 | 16 | No | 20 | 36 | 2800 |
| 3 | 54 | 24 | No | 22 | 38 | 3600 |
| 4 | 66 | 32 | No | 24 | 40 | 4400 |
| 5 | 78 | 40 | Sí | 26 | 42 | 5200 |
| 6 | 90 | 48 | Sí | 29 | 44 | 6000 |
| 7 | 102 | 56 | Sí | 32 | 46 | 6800 |
| 8 | 114 | 64 | Sí | 35 | 48 | 7600 |
| 9 | 126 | 72 | Sí | 38 | 50 | 8400 |
| 10 | 138 | 80 | Sí | 41 | 52 | 9200 |
* Valores de EPT: KR no publica los suyos.