
Soul Breaker
KR: 소울 블레이커
โจมตีอย่างรุนแรงที่เล็งไปยังวิญญาณของศัตรู พร้อมโบนัสความเสียหายสูงและโบนัสความแม่นยำเป็นเปอร์เซ็นต์ ทั้งสองเพิ่มขึ้นทุกเลเวล
ทีละเลเวล
| Lv | ความเสียหาย (%) | ความแม่นยำ (%) | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 40 | 58 | 69 | 55,000 |
| 2 | 70 | 45 | 61 | 71 | 66,000 |
| 3 | 95 | 50 | 64 | 73 | 77,000 |
| 4 | 120 | 55 | 67 | 75 | 88,000 |
| 5 | 145 | 60 | 70 | 77 | 99,000 |
| 6 | 170 | 65 | 73 | 79 | 110,000 |
| 7 | 195 | 70 | 76 | 81 | 121,000 |
| 8 | 220 | 75 | 79 | 83 | 132,000 |
| 9 | 245 | 80 | 82 | 85 | 143,000 |
| 10 | 270 | 85 | 85 | 87 | 154,000 |
Lightning Sword มาแทนสกิลนี้
Holy Conviction มาแทนในช่องเทียร์ 5 นี้ ตั้งแต่เลเวล 100
ไม่อยู่ในสกิลเทียร์ 5 ของเซิร์ฟเวอร์นี้
| Lv (ค่าของ EPT) | ความเสียหาย (%) | ความแม่นยำ (%) | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| BPT | |||||
| 5 | 110 | 85 | 70 | 77 | ? |
| 1 | 45 | 40 | 58 | 69 | 55,000 |
| 2 | 70 | 45 | 61 | 71 | 66,000 |
| 3 | 95 | 50 | 64 | 73 | 77,000 |
| 4 | 120 | 55 | 67 | 75 | 88,000 |
| 5 | 145 | 60 | 70 | 77 | 99,000 |
| 6 | 170 | 65 | 73 | 79 | 110,000 |
| 7 | 195 | 70 | 76 | 81 | 121,000 |
| 8 | 220 | 75 | 79 | 83 | 132,000 |
| 9 | 245 | 80 | 82 | 85 | 143,000 |
| 10 | 270 | 85 | 85 | 87 | 154,000 |
* ค่าของ EPT: BPT เผยแพร่เฉพาะเลเวล 5 ซึ่งถูกไฮไลต์ไว้
ต้องการเลเวลตัวละคร 80 สำหรับสกิลเลเวล 1 และเพิ่มอีก 2 ต่อเลเวลสกิล (98 สำหรับเลเวล 10)
| Lv (ค่าของ EPT) | ความเสียหาย (%) | ความแม่นยำ (%) | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 40 | 58 | 69 | 55,000 |
| 2 | 70 | 45 | 61 | 71 | 66,000 |
| 3 | 95 | 50 | 64 | 73 | 77,000 |
| 4 | 120 | 55 | 67 | 75 | 88,000 |
| 5 | 145 | 60 | 70 | 77 | 99,000 |
| 6 | 170 | 65 | 73 | 79 | 110,000 |
| 7 | 195 | 70 | 76 | 81 | 121,000 |
| 8 | 220 | 75 | 79 | 83 | 132,000 |
| 9 | 245 | 80 | 82 | 85 | 143,000 |
| 10 | 270 | 85 | 85 | 87 | 154,000 |
* ค่าของ EPT: KR ไม่ได้เผยแพร่ค่าของตัวเอง
| Lv (ค่าของ EPT) | ความเสียหาย (%) | ความแม่นยำ (%) | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 40 | 58 | 69 | 55,000 |
| 2 | 70 | 45 | 61 | 71 | 66,000 |
| 3 | 95 | 50 | 64 | 73 | 77,000 |
| 4 | 120 | 55 | 67 | 75 | 88,000 |
| 5 | 145 | 60 | 70 | 77 | 99,000 |
| 6 | 170 | 65 | 73 | 79 | 110,000 |
| 7 | 195 | 70 | 76 | 81 | 121,000 |
| 8 | 220 | 75 | 79 | 83 | 132,000 |
| 9 | 245 | 80 | 82 | 85 | 143,000 |
| 10 | 270 | 85 | 85 | 87 | 154,000 |
* ค่าของ EPT: VTC ไม่ได้เผยแพร่ค่าของตัวเอง