
Soul Breaker
KR: 소울 블레이커
Serangan kuat yang diarahkan ke jiwa musuh, dengan bonus damage besar dan bonus attack rating dalam persen, keduanya naik di setiap level.
Level demi level
| Lv | Damage (%) | Attack rating (%) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 40 | 58 | 69 | 55.000 |
| 2 | 70 | 45 | 61 | 71 | 66.000 |
| 3 | 95 | 50 | 64 | 73 | 77.000 |
| 4 | 120 | 55 | 67 | 75 | 88.000 |
| 5 | 145 | 60 | 70 | 77 | 99.000 |
| 6 | 170 | 65 | 73 | 79 | 110.000 |
| 7 | 195 | 70 | 76 | 81 | 121.000 |
| 8 | 220 | 75 | 79 | 83 | 132.000 |
| 9 | 245 | 80 | 82 | 85 | 143.000 |
| 10 | 270 | 85 | 85 | 87 | 154.000 |
Holy Conviction menempati slot tier 5 ini, mulai level 100.
Lightning Sword menggantikan skill ini.
Bukan bagian dari tier 5 milik server ini.
| Lv (Nilai EPT) | Damage (%) | Attack rating (%) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| BPT | |||||
| 5 | 110 | 85 | 70 | 77 | ? |
| 1 | 45 | 40 | 58 | 69 | 55.000 |
| 2 | 70 | 45 | 61 | 71 | 66.000 |
| 3 | 95 | 50 | 64 | 73 | 77.000 |
| 4 | 120 | 55 | 67 | 75 | 88.000 |
| 5 | 145 | 60 | 70 | 77 | 99.000 |
| 6 | 170 | 65 | 73 | 79 | 110.000 |
| 7 | 195 | 70 | 76 | 81 | 121.000 |
| 8 | 220 | 75 | 79 | 83 | 132.000 |
| 9 | 245 | 80 | 82 | 85 | 143.000 |
| 10 | 270 | 85 | 85 | 87 | 154.000 |
* Nilai EPT: BPT hanya memublikasikan level 5, yang ditandai.
Level karakter 80 untuk level skill 1, lalu 2 lagi untuk setiap level (98 untuk level 10).
| Lv (Nilai EPT) | Damage (%) | Attack rating (%) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 40 | 58 | 69 | 55.000 |
| 2 | 70 | 45 | 61 | 71 | 66.000 |
| 3 | 95 | 50 | 64 | 73 | 77.000 |
| 4 | 120 | 55 | 67 | 75 | 88.000 |
| 5 | 145 | 60 | 70 | 77 | 99.000 |
| 6 | 170 | 65 | 73 | 79 | 110.000 |
| 7 | 195 | 70 | 76 | 81 | 121.000 |
| 8 | 220 | 75 | 79 | 83 | 132.000 |
| 9 | 245 | 80 | 82 | 85 | 143.000 |
| 10 | 270 | 85 | 85 | 87 | 154.000 |
* Nilai EPT: KR tidak memublikasikan nilainya sendiri.
| Lv (Nilai EPT) | Damage (%) | Attack rating (%) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 40 | 58 | 69 | 55.000 |
| 2 | 70 | 45 | 61 | 71 | 66.000 |
| 3 | 95 | 50 | 64 | 73 | 77.000 |
| 4 | 120 | 55 | 67 | 75 | 88.000 |
| 5 | 145 | 60 | 70 | 77 | 99.000 |
| 6 | 170 | 65 | 73 | 79 | 110.000 |
| 7 | 195 | 70 | 76 | 81 | 121.000 |
| 8 | 220 | 75 | 79 | 83 | 132.000 |
| 9 | 245 | 80 | 82 | 85 | 143.000 |
| 10 | 270 | 85 | 85 | 87 | 154.000 |
* Nilai EPT: VTC tidak memublikasikan nilainya sendiri.