
Piercing
KR: 피어싱
Estocada potente que atraviesa a todos los enemigos en línea delante del caballero, con un bono de daño y un bono de tasa de ataque; 30% más de daño contra Mutantes. Cada nivel aumenta ambos bonos.
Nivel por nivel
| Lv | Daño (%) | Tasa de ataque | Alcance | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 40 | 110 | 24 | 41 | 7700 |
| 2 | 17 | 50 | 110 | 26 | 43 | 9240 |
| 3 | 24 | 60 | 110 | 28 | 45 | 10.780 |
| 4 | 31 | 70 | 110 | 30 | 47 | 12.320 |
| 5 | 38 | 80 | 110 | 32 | 49 | 13.860 |
| 6 | 45 | 90 | 110 | 34 | 51 | 15.400 |
| 7 | 52 | 100 | 110 | 36 | 53 | 16.940 |
| 8 | 59 | 110 | 110 | 38 | 55 | 18.480 |
| 9 | 66 | 120 | 110 | 40 | 57 | 20.020 |
| 10 | 73 | 130 | 110 | 42 | 59 | 21.560 |
| Lv (Valores de EPT) | Daño (%) | Tasa de ataque | Alcance | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 40 | 110 | 24 | 41 | 7700 |
| 2 | 17 | 50 | 110 | 26 | 43 | 9240 |
| 3 | 24 | 60 | 110 | 28 | 45 | 10.780 |
| 4 | 31 | 70 | 110 | 30 | 47 | 12.320 |
| 5 | 38 | 80 | 110 | 32 | 49 | 13.860 |
| 6 | 45 | 90 | 110 | 34 | 51 | 15.400 |
| 7 | 52 | 100 | 110 | 36 | 53 | 16.940 |
| 8 | 59 | 110 | 110 | 38 | 55 | 18.480 |
| 9 | 66 | 120 | 110 | 40 | 57 | 20.020 |
| 10 | 73 | 130 | 110 | 42 | 59 | 21.560 |
* Valores de EPT: LostTaleVTC no publica los suyos.
| Lv | Aumento de daño (%) | Rango de daño | Área de daño | Alcance de ataque | Bono de daño contra mutantes | Recarga (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | 240 | 55 | 120 | 100 | 0,5 | 24 | 41 | 7000 |
| 2 | 136 | 250 | 55 | 120 | 100 | 0,5 | 26 | 43 | 8400 |
| 3 | 150 | 260 | 55 | 120 | 100 | 0,5 | 28 | 45 | 9800 |
| 4 | 164 | 270 | 55 | 120 | 100 | 0,5 | 30 | 47 | 11.200 |
| 5 | 178 | 280 | 55 | 120 | 100 | 0,5 | 32 | 49 | 12.600 |
| 6 | 192 | 290 | 55 | 120 | 100 | 0,5 | 34 | 51 | 14.000 |
| 7 | 206 | 300 | 55 | 120 | 100 | 0,5 | 36 | 53 | 15.400 |
| 8 | 220 | 310 | 55 | 120 | 100 | 0,5 | 38 | 55 | 16.800 |
| 9 | 234 | 320 | 55 | 120 | 100 | 0,5 | 40 | 57 | 18.200 |
| 10 | 248 | 330 | 55 | 120 | 100 | 0,5 | 42 | 59 | 19.600 |
Estocada que lanza una hoja contra los enemigos lejanos; daño extra contra Mutantes; potencia Divine Piercing.
| Lv (Valores de EPT) | Daño (%) | Tasa de ataque | Alcance | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 40 | 110 | 24 | 41 | 7700 |
| 2 | 17 | 50 | 110 | 26 | 43 | 9240 |
| 3 | 24 | 60 | 110 | 28 | 45 | 10.780 |
| 4 | 31 | 70 | 110 | 30 | 47 | 12.320 |
| 5 | 38 | 80 | 110 | 32 | 49 | 13.860 |
| 6 | 45 | 90 | 110 | 34 | 51 | 15.400 |
| 7 | 52 | 100 | 110 | 36 | 53 | 16.940 |
| 8 | 59 | 110 | 110 | 38 | 55 | 18.480 |
| 9 | 66 | 120 | 110 | 40 | 57 | 20.020 |
| 10 | 73 | 130 | 110 | 42 | 59 | 21.560 |
* Valores de EPT: PTEU no publica los suyos.
| Lv (Valores de EPT) | Daño (%) | Tasa de ataque | Alcance | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 40 | 110 | 24 | 41 | 7700 |
| 2 | 17 | 50 | 110 | 26 | 43 | 9240 |
| 3 | 24 | 60 | 110 | 28 | 45 | 10.780 |
| 4 | 31 | 70 | 110 | 30 | 47 | 12.320 |
| 5 | 38 | 80 | 110 | 32 | 49 | 13.860 |
| 6 | 45 | 90 | 110 | 34 | 51 | 15.400 |
| 7 | 52 | 100 | 110 | 36 | 53 | 16.940 |
| 8 | 59 | 110 | 110 | 38 | 55 | 18.480 |
| 9 | 66 | 120 | 110 | 40 | 57 | 20.020 |
| 10 | 73 | 130 | 110 | 42 | 59 | 21.560 |
* Valores de EPT: BPT solo publica el nivel 1, resaltado.
Nivel de personaje 26 para el nivel 1 de la habilidad, luego 2 más por cada nivel (44 para el nivel 10).
| Lv | Daño (%) | Tasa de ataque | MP | Stamina |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 40 | 24 | 41 |
| 2 | 17 | 50 | 26 | 43 |
| 3 | 24 | 60 | 28 | 45 |
| 4 | 31 | 70 | 30 | 47 |
| 5 | 38 | 80 | 32 | 49 |
| 6 | 45 | 90 | 34 | 51 |
| 7 | 52 | 100 | 36 | 53 |
| 8 | 59 | 110 | 38 | 55 |
| 9 | 66 | 120 | 40 | 57 |
| 10 | 73 | 130 | 42 | 59 |
Servidores comparados
Daño (%)
| Lv | Wartale | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 122 | 10 | 10 |
| 2 | 136 | 17 | ? |
| 3 | 150 | 24 | ? |
| 4 | 164 | 31 | ? |
| 5 | 178 | 38 | ? |
| 6 | 192 | 45 | ? |
| 7 | 206 | 52 | ? |
| 8 | 220 | 59 | ? |
| 9 | 234 | 66 | ? |
| 10 | 248 | 73 | ? |
Sombreado: distinto de EPT, KR.
Oro
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 7000 | 7700 |
| 2 | 8400 | 9240 |
| 3 | 9800 | 10.780 |
| 4 | 11.200 | 12.320 |
| 5 | 12.600 | 13.860 |
| 6 | 14.000 | 15.400 |
| 7 | 15.400 | 16.940 |
| 8 | 16.800 | 18.480 |
| 9 | 18.200 | 20.020 |
| 10 | 19.600 | 21.560 |
Sombreado: distinto de EPT.