
Snippy Fear
KR: 스니피피어
แทงหอกซัดคริติคอลใส่ศัตรูหนึ่งตัว พร้อมโบนัสความเสียหายสูง ระยะยิงที่เพิ่มขึ้น และโอกาสคริติคอลที่เพิ่มขึ้น เลเวลที่สูงขึ้นจะเพิ่มทั้งสามอย่าง
ทีละเลเวล
| Lv | ความเสียหาย (%) | คริติคอล (%) | ระยะ | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | 5 | 20 | 45 | 57 | 88,000 |
| 2 | 135 | 8 | 25 | 48 | 59 | 105,600 |
| 3 | 155 | 11 | 30 | 51 | 61 | 123,200 |
| 4 | 175 | 14 | 35 | 54 | 63 | 140,800 |
| 5 | 195 | 17 | 40 | 57 | 65 | 158,400 |
| 6 | 215 | 20 | 45 | 60 | 67 | 176,000 |
| 7 | 235 | 23 | 50 | 63 | 69 | 193,600 |
| 8 | 255 | 26 | 55 | 66 | 71 | 211,200 |
| 9 | 275 | 29 | 60 | 69 | 73 | 228,800 |
| 10 | 295 | 32 | 65 | 72 | 75 | 246,400 |
ไม่มีในเซิร์ฟเวอร์นี้
Triple Threat มาแทนในช่องเทียร์ 5 นี้ ตั้งแต่เลเวล 110
ไม่อยู่ในสกิลเทียร์ 5 ของเซิร์ฟเวอร์นี้
| Lv (ค่าของ EPT) | ความเสียหาย (%) | คริติคอล (%) | ระยะ | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | ||||||
| 10 | 295 | 32 | 65 | 69 | 70 | ? |
| 1 | 115 | 5 | 20 | 45 | 57 | 88,000 |
| 2 | 135 | 8 | 25 | 48 | 59 | 105,600 |
| 3 | 155 | 11 | 30 | 51 | 61 | 123,200 |
| 4 | 175 | 14 | 35 | 54 | 63 | 140,800 |
| 5 | 195 | 17 | 40 | 57 | 65 | 158,400 |
| 6 | 215 | 20 | 45 | 60 | 67 | 176,000 |
| 7 | 235 | 23 | 50 | 63 | 69 | 193,600 |
| 8 | 255 | 26 | 55 | 66 | 71 | 211,200 |
| 9 | 275 | 29 | 60 | 69 | 73 | 228,800 |
| 10 | 295 | 32 | 65 | 72 | 75 | 246,400 |
* ค่าของ EPT: BPT เผยแพร่เฉพาะเลเวล 10 ซึ่งถูกไฮไลต์ไว้
ต้องการเลเวลตัวละคร 90 สำหรับสกิลเลเวล 1 และเพิ่มอีก 2 ต่อเลเวลสกิล (108 สำหรับเลเวล 10)
| Lv (ค่าของ EPT) | ความเสียหาย (%) | คริติคอล (%) | ระยะ | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | 5 | 20 | 45 | 57 | 88,000 |
| 2 | 135 | 8 | 25 | 48 | 59 | 105,600 |
| 3 | 155 | 11 | 30 | 51 | 61 | 123,200 |
| 4 | 175 | 14 | 35 | 54 | 63 | 140,800 |
| 5 | 195 | 17 | 40 | 57 | 65 | 158,400 |
| 6 | 215 | 20 | 45 | 60 | 67 | 176,000 |
| 7 | 235 | 23 | 50 | 63 | 69 | 193,600 |
| 8 | 255 | 26 | 55 | 66 | 71 | 211,200 |
| 9 | 275 | 29 | 60 | 69 | 73 | 228,800 |
| 10 | 295 | 32 | 65 | 72 | 75 | 246,400 |
* ค่าของ EPT: KR ไม่ได้เผยแพร่ค่าของตัวเอง
| Lv (ค่าของ EPT) | ความเสียหาย (%) | คริติคอล (%) | ระยะ | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | 5 | 20 | 45 | 57 | 88,000 |
| 2 | 135 | 8 | 25 | 48 | 59 | 105,600 |
| 3 | 155 | 11 | 30 | 51 | 61 | 123,200 |
| 4 | 175 | 14 | 35 | 54 | 63 | 140,800 |
| 5 | 195 | 17 | 40 | 57 | 65 | 158,400 |
| 6 | 215 | 20 | 45 | 60 | 67 | 176,000 |
| 7 | 235 | 23 | 50 | 63 | 69 | 193,600 |
| 8 | 255 | 26 | 55 | 66 | 71 | 211,200 |
| 9 | 275 | 29 | 60 | 69 | 73 | 228,800 |
| 10 | 295 | 32 | 65 | 72 | 75 | 246,400 |
* ค่าของ EPT: VTC ไม่ได้เผยแพร่ค่าของตัวเอง