
Snippy Fear
KR: 스니피피어
Golpe crítico de jabalina contra un enemigo, con un gran bono de daño, alcance de tiro extra y probabilidad de crítico extra. Cada nivel aumenta los tres.
Nivel por nivel
| Lv | Daño (%) | Crítico (%) | Alcance | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | 5 | 20 | 45 | 57 | 88.000 |
| 2 | 135 | 8 | 25 | 48 | 59 | 105.600 |
| 3 | 155 | 11 | 30 | 51 | 61 | 123.200 |
| 4 | 175 | 14 | 35 | 54 | 63 | 140.800 |
| 5 | 195 | 17 | 40 | 57 | 65 | 158.400 |
| 6 | 215 | 20 | 45 | 60 | 67 | 176.000 |
| 7 | 235 | 23 | 50 | 63 | 69 | 193.600 |
| 8 | 255 | 26 | 55 | 66 | 71 | 211.200 |
| 9 | 275 | 29 | 60 | 69 | 73 | 228.800 |
| 10 | 295 | 32 | 65 | 72 | 75 | 246.400 |
No forma parte del tier 5 propio de este servidor.
No está en este servidor.
Triple Threat ocupa este lugar del tier 5, desde el nivel 110.
| Lv (Valores de EPT) | Daño (%) | Crítico (%) | Alcance | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | ||||||
| 10 | 295 | 32 | 65 | 69 | 70 | ? |
| 1 | 115 | 5 | 20 | 45 | 57 | 88.000 |
| 2 | 135 | 8 | 25 | 48 | 59 | 105.600 |
| 3 | 155 | 11 | 30 | 51 | 61 | 123.200 |
| 4 | 175 | 14 | 35 | 54 | 63 | 140.800 |
| 5 | 195 | 17 | 40 | 57 | 65 | 158.400 |
| 6 | 215 | 20 | 45 | 60 | 67 | 176.000 |
| 7 | 235 | 23 | 50 | 63 | 69 | 193.600 |
| 8 | 255 | 26 | 55 | 66 | 71 | 211.200 |
| 9 | 275 | 29 | 60 | 69 | 73 | 228.800 |
| 10 | 295 | 32 | 65 | 72 | 75 | 246.400 |
* Valores de EPT: BPT solo publica el nivel 10, resaltado.
Nivel de personaje 90 para el nivel 1 de la habilidad, luego 2 más por cada nivel (108 para el nivel 10).
| Lv (Valores de EPT) | Daño (%) | Crítico (%) | Alcance | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | 5 | 20 | 45 | 57 | 88.000 |
| 2 | 135 | 8 | 25 | 48 | 59 | 105.600 |
| 3 | 155 | 11 | 30 | 51 | 61 | 123.200 |
| 4 | 175 | 14 | 35 | 54 | 63 | 140.800 |
| 5 | 195 | 17 | 40 | 57 | 65 | 158.400 |
| 6 | 215 | 20 | 45 | 60 | 67 | 176.000 |
| 7 | 235 | 23 | 50 | 63 | 69 | 193.600 |
| 8 | 255 | 26 | 55 | 66 | 71 | 211.200 |
| 9 | 275 | 29 | 60 | 69 | 73 | 228.800 |
| 10 | 295 | 32 | 65 | 72 | 75 | 246.400 |
* Valores de EPT: KR no publica los suyos.
| Lv (Valores de EPT) | Daño (%) | Crítico (%) | Alcance | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | 5 | 20 | 45 | 57 | 88.000 |
| 2 | 135 | 8 | 25 | 48 | 59 | 105.600 |
| 3 | 155 | 11 | 30 | 51 | 61 | 123.200 |
| 4 | 175 | 14 | 35 | 54 | 63 | 140.800 |
| 5 | 195 | 17 | 40 | 57 | 65 | 158.400 |
| 6 | 215 | 20 | 45 | 60 | 67 | 176.000 |
| 7 | 235 | 23 | 50 | 63 | 69 | 193.600 |
| 8 | 255 | 26 | 55 | 66 | 71 | 211.200 |
| 9 | 275 | 29 | 60 | 69 | 73 | 228.800 |
| 10 | 295 | 32 | 65 | 72 | 75 | 246.400 |
* Valores de EPT: VTC no publica los suyos.