
스니피피어
EN: Snippy Fear
적 하나에게 크리티컬 투창 일격을 날려 큰 피해 보너스, 사정거리 추가, 크리티컬 확률 추가를 얻어요. 레벨이 오르면 세 가지가 모두 늘어나요.
레벨별 수치
| Lv | 피해 (%) | 크리티컬 (%) | 사정거리 | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | 5 | 20 | 45 | 57 | 88,000 |
| 2 | 135 | 8 | 25 | 48 | 59 | 105,600 |
| 3 | 155 | 11 | 30 | 51 | 61 | 123,200 |
| 4 | 175 | 14 | 35 | 54 | 63 | 140,800 |
| 5 | 195 | 17 | 40 | 57 | 65 | 158,400 |
| 6 | 215 | 20 | 45 | 60 | 67 | 176,000 |
| 7 | 235 | 23 | 50 | 63 | 69 | 193,600 |
| 8 | 255 | 26 | 55 | 66 | 71 | 211,200 |
| 9 | 275 | 29 | 60 | 69 | 73 | 228,800 |
| 10 | 295 | 32 | 65 | 72 | 75 | 246,400 |
스킬 레벨 1에 캐릭터 레벨 90, 이후 레벨마다 2씩 더(레벨 10에 108).
| Lv (EPT 수치) | 피해 (%) | 크리티컬 (%) | 사정거리 | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | 5 | 20 | 45 | 57 | 88,000 |
| 2 | 135 | 8 | 25 | 48 | 59 | 105,600 |
| 3 | 155 | 11 | 30 | 51 | 61 | 123,200 |
| 4 | 175 | 14 | 35 | 54 | 63 | 140,800 |
| 5 | 195 | 17 | 40 | 57 | 65 | 158,400 |
| 6 | 215 | 20 | 45 | 60 | 67 | 176,000 |
| 7 | 235 | 23 | 50 | 63 | 69 | 193,600 |
| 8 | 255 | 26 | 55 | 66 | 71 | 211,200 |
| 9 | 275 | 29 | 60 | 69 | 73 | 228,800 |
| 10 | 295 | 32 | 65 | 72 | 75 | 246,400 |
* EPT 수치: KR는 자체 수치를 공개하지 않아요.
| Lv (EPT 수치) | 피해 (%) | 크리티컬 (%) | 사정거리 | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | 5 | 20 | 45 | 57 | 88,000 |
| 2 | 135 | 8 | 25 | 48 | 59 | 105,600 |
| 3 | 155 | 11 | 30 | 51 | 61 | 123,200 |
| 4 | 175 | 14 | 35 | 54 | 63 | 140,800 |
| 5 | 195 | 17 | 40 | 57 | 65 | 158,400 |
| 6 | 215 | 20 | 45 | 60 | 67 | 176,000 |
| 7 | 235 | 23 | 50 | 63 | 69 | 193,600 |
| 8 | 255 | 26 | 55 | 66 | 71 | 211,200 |
| 9 | 275 | 29 | 60 | 69 | 73 | 228,800 |
| 10 | 295 | 32 | 65 | 72 | 75 | 246,400 |
* EPT 수치: VTC는 자체 수치를 공개하지 않아요.
이 서버 고유의 5차 스킬이 아니에요.
이 서버에는 없어요.
이 5차 자리는 레벨 110부터 Triple Threat이 차지해요.
| Lv (EPT 수치) | 피해 (%) | 크리티컬 (%) | 사정거리 | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | ||||||
| 10 | 295 | 32 | 65 | 69 | 70 | ? |
| 1 | 115 | 5 | 20 | 45 | 57 | 88,000 |
| 2 | 135 | 8 | 25 | 48 | 59 | 105,600 |
| 3 | 155 | 11 | 30 | 51 | 61 | 123,200 |
| 4 | 175 | 14 | 35 | 54 | 63 | 140,800 |
| 5 | 195 | 17 | 40 | 57 | 65 | 158,400 |
| 6 | 215 | 20 | 45 | 60 | 67 | 176,000 |
| 7 | 235 | 23 | 50 | 63 | 69 | 193,600 |
| 8 | 255 | 26 | 55 | 66 | 71 | 211,200 |
| 9 | 275 | 29 | 60 | 69 | 73 | 228,800 |
| 10 | 295 | 32 | 65 | 72 | 75 | 246,400 |
* EPT 수치: BPT는 레벨 10만 공개해요 (강조 표시).