
Frost Wind
PTEU: Cripple · KR: 프로스트 윈드
Gerakan cepat yang memberi damage berulang ke satu musuh, dengan bonus damage dalam %. Setiap level menaikkan bonusnya dengan tajam.
Level demi level
| Lv | Damage (%) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 50 | 53 | 27.500 |
| 2 | 23 | 53 | 55 | 33.000 |
| 3 | 36 | 56 | 57 | 38.500 |
| 4 | 49 | 59 | 59 | 44.000 |
| 5 | 62 | 62 | 61 | 49.500 |
| 6 | 75 | 65 | 63 | 55.000 |
| 7 | 88 | 68 | 65 | 60.500 |
| 8 | 101 | 71 | 67 | 66.000 |
| 9 | 114 | 74 | 69 | 71.500 |
| 10 | 127 | 77 | 71 | 77.000 |
Dua hit ke musuh, dengan peluang meracuninya.
| Lv (Nilai EPT) | Damage (%) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 50 | 53 | 27.500 |
| 2 | 23 | 53 | 55 | 33.000 |
| 3 | 36 | 56 | 57 | 38.500 |
| 4 | 49 | 59 | 59 | 44.000 |
| 5 | 62 | 62 | 61 | 49.500 |
| 6 | 75 | 65 | 63 | 55.000 |
| 7 | 88 | 68 | 65 | 60.500 |
| 8 | 101 | 71 | 67 | 66.000 |
| 9 | 114 | 74 | 69 | 71.500 |
| 10 | 127 | 77 | 71 | 77.000 |
* Nilai EPT: PTEU tidak memublikasikan nilainya sendiri.
| Lv | Bonus damage PvE (%) | Bonus damage PvP (%) | Peluang freeze | Durasi freeze | Kekuatan freeze | Cooldown PvE (dtk) | Cooldown PvP (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 80 | 55 | 4 | 20 | 17,5 | 26,5 | 47 | 61 | 25.000 |
| 2 | 92 | 84 | 60 | 5 | 21 | 17 | 26 | 49 | 63 | 30.000 |
| 3 | 100 | 88 | 65 | 5 | 21 | 16,5 | 25,5 | 51 | 65 | 35.000 |
| 4 | 108 | 92 | 70 | 5 | 22 | 16 | 25 | 53 | 67 | 40.000 |
| 5 | 116 | 96 | 75 | 6 | 22 | 15,5 | 24,5 | 55 | 69 | 45.000 |
| 6 | 124 | 100 | 80 | 6 | 23 | 15 | 24 | 57 | 71 | 50.000 |
| 7 | 132 | 104 | 85 | 6 | 23 | 14,5 | 23,5 | 59 | 73 | 55.000 |
| 8 | 140 | 108 | 90 | 7 | 24 | 14 | 23 | 61 | 75 | 60.000 |
| 9 | 148 | 112 | 95 | 7 | 24 | 13,5 | 22,5 | 63 | 77 | 65.000 |
| 10 | 156 | 116 | 100 | 8 | 25 | 13 | 22 | 65 | 79 | 70.000 |
| Lv (Nilai EPT) | Damage (%) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 50 | 53 | 27.500 |
| 2 | 23 | 53 | 55 | 33.000 |
| 3 | 36 | 56 | 57 | 38.500 |
| 4 | 49 | 59 | 59 | 44.000 |
| 5 | 62 | 62 | 61 | 49.500 |
| 6 | 75 | 65 | 63 | 55.000 |
| 7 | 88 | 68 | 65 | 60.500 |
| 8 | 101 | 71 | 67 | 66.000 |
| 9 | 114 | 74 | 69 | 71.500 |
| 10 | 127 | 77 | 71 | 77.000 |
* Nilai EPT: LostTaleVTC tidak memublikasikan nilainya sendiri.
| Lv (Nilai EPT) | Damage (%) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 50 | 53 | 27.500 |
| 2 | 23 | 53 | 55 | 33.000 |
| 3 | 36 | 56 | 57 | 38.500 |
| 4 | 49 | 59 | 59 | 44.000 |
| 5 | 62 | 62 | 61 | 49.500 |
| 6 | 75 | 65 | 63 | 55.000 |
| 7 | 88 | 68 | 65 | 60.500 |
| 8 | 101 | 71 | 67 | 66.000 |
| 9 | 114 | 74 | 69 | 71.500 |
| 10 | 127 | 77 | 71 | 77.000 |
* Nilai EPT: BPT hanya memublikasikan level 1, yang ditandai.
Level karakter 60 untuk level skill 1, lalu 2 lagi untuk setiap level (78 untuk level 10).
| Lv (Nilai EPT) | Damage (%) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 50 | 53 | 27.500 |
| 2 | 23 | 53 | 55 | 33.000 |
| 3 | 36 | 56 | 57 | 38.500 |
| 4 | 49 | 59 | 59 | 44.000 |
| 5 | 62 | 62 | 61 | 49.500 |
| 6 | 75 | 65 | 63 | 55.000 |
| 7 | 88 | 68 | 65 | 60.500 |
| 8 | 101 | 71 | 67 | 66.000 |
| 9 | 114 | 74 | 69 | 71.500 |
| 10 | 127 | 77 | 71 | 77.000 |
* Nilai EPT: KR tidak memublikasikan nilainya sendiri.
Perbandingan server
Damage (%)
| Lv | EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 84 | 10 |
| 2 | 23 | 92 | ? |
| 3 | 36 | 100 | ? |
| 4 | 49 | 108 | ? |
| 5 | 62 | 116 | ? |
| 6 | 75 | 124 | ? |
| 7 | 88 | 132 | ? |
| 8 | 101 | 140 | ? |
| 9 | 114 | 148 | ? |
| 10 | 127 | 156 | ? |
Diarsir: berbeda dari EPT.
MP
| Lv | EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 47 | 50 |
| 2 | 53 | 49 | ? |
| 3 | 56 | 51 | ? |
| 4 | 59 | 53 | ? |
| 5 | 62 | 55 | ? |
| 6 | 65 | 57 | ? |
| 7 | 68 | 59 | ? |
| 8 | 71 | 61 | ? |
| 9 | 74 | 63 | ? |
| 10 | 77 | 65 | ? |
Diarsir: berbeda dari EPT.
Stamina
| Lv | EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 61 | 53 |
| 2 | 55 | 63 | ? |
| 3 | 57 | 65 | ? |
| 4 | 59 | 67 | ? |
| 5 | 61 | 69 | ? |
| 6 | 63 | 71 | ? |
| 7 | 65 | 73 | ? |
| 8 | 67 | 75 | ? |
| 9 | 69 | 77 | ? |
| 10 | 71 | 79 | ? |
Diarsir: berbeda dari EPT.
Gold
| Lv | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 27.500 | 25.000 |
| 2 | 33.000 | 30.000 |
| 3 | 38.500 | 35.000 |
| 4 | 44.000 | 40.000 |
| 5 | 49.500 | 45.000 |
| 6 | 55.000 | 50.000 |
| 7 | 60.500 | 55.000 |
| 8 | 66.000 | 60.000 |
| 9 | 71.500 | 65.000 |
| 10 | 77.000 | 70.000 |
Diarsir: berbeda dari EPT.